Diferencia entre revisiones de «Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 +
{{Carátula y like|ff3399|Diseño gráfico - 128 - blanco.png}}
 
{{Primera Parte}}
 
{{Primera Parte}}
  
<big>'''Segunda parte: El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Grafico'''</big>
+
<big>'''[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico|Segunda parte: El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico''']]</big>
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Reflexión inicial|Reflexión inicial]]
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Caracterización de la carrera|Caracterización de la carrera]]
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Fundamentos de la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico|Fundamentos de la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico]]
 +
::[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Descripción de la carrera|Descripción de la carrera]]
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Perfiles|Perfiles]]
 +
::[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Perfil de ingreso|Perfil de ingreso]]
 +
::[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Perfil de egreso|Perfil de egreso]]
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Organización y duración de la carrera|Organización y duración de la carrera]]
 +
::[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Estructura de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico|Estructura de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico]]
 +
:[[/El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico#Desarrollo de las Áreas|Desarrollo de las Áreas]]
  
:[[/Área de Comunicación y Lenguaje|Área de Comunicación y Lenguaje]]
+
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje|Área de Comunicación y Lenguaje]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado|Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado|Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Quinto grado|Subárea de Lengua y Literatura - Quinto grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado|Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación - Cuarto Grado|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC I - Cuarto Grado|Subárea de TIC I - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación - Quinto Grado|Subárea Tecnologías de la Información y la Comunicación - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de TIC II - Quinto Grado|Subárea de TIC II - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Matemáticas|Área de Matemáticas]]
+
::[[/Área de Matemáticas|Área de Matemáticas]]
::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado|Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado|Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado|Subárea de Matemáticas - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado|Subárea de Matemáticas - Quinto Grado]]
::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Estadística Descriptiva - Cuarto Grado|Subárea de Estadística Descriptiva - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Matemáticas/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado|Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana|Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
+
::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana|Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado]]
::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Historia del Arte I - Cuarto Grado|Subárea de Historia del Arte I - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Historia del Arte I - Cuarto Grado|Subárea de Historia del Arte I - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Historia del Arte II - Quinto Grado|Subárea de Historia del Arte II - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana/Subárea de Historia del Arte II - Quinto Grado|Subárea de Historia del Arte II - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Ciencias Naturales|Área de Ciencias Naturales]]
+
::[[/Área de Ciencias Naturales|Área de Ciencias Naturales]]
::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Física - Cuarto Grado|Subárea de Física - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Física - Cuarto Grado|Subárea de Física - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Química - Quinto Grado|Subárea de Química - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Química - Quinto Grado|Subárea de Química - Quinto Grado]]
::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Biología - Quinto Grado|Subárea de Biología - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Ciencias Naturales/Subárea de Biología - Quinto Grado|Subárea de Biología - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Educación Física|Área de Educación Física]]  
+
::[[/Área de Educación Física|Área de Educación Física]]  
::[[/Área de Educación Física/Subárea de Educación Física - Cuarto Grado|Subárea de Educación Física - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Educación Física/Subárea de Educación Física - Cuarto Grado|Subárea de Educación Física - Cuarto Grado]]
  
:[[/Área de Expresión Artística|Área de Expresión Artística]]
+
::[[/Área de Expresión Artística|Área de Expresión Artística]]
::[[/Área de Expresión Artística/Subárea de Expresión Artística - Quinto Grado|Subárea de Expresión Artística - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Expresión Artística/Subárea de Expresión Artística - Quinto Grado|Subárea de Expresión Artística - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Filosofía|Área de Filosofía]]
+
::[[/Área de Filosofía|Área de Filosofía]]
::[[/Área de Filosofía/Subárea de Filosofía - Cuarto Grado|Subárea de Filosofía - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Filosofía/Subárea de Filosofía - Cuarto Grado|Subárea de Filosofía - Cuarto Grado]]
  
:[[/Área de Psicología|Área de Psicología]]
+
::[[/Área de Psicología|Área de Psicología]]
::[[/Área de Psicología/Subárea de Psicología Industrial - Cuarto Grado|Subárea de Psicología Industrial - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Psicología/Subárea de Psicología Industrial - Cuarto Grado|Subárea de Psicología Industrial - Cuarto Grado]]
  
:[[/Área de Tecnología|Área de Tecnología]]
+
::[[/Área de Tecnología|Área de Tecnología]]
::[[/Área de Tecnología/Subárea de Fundamentación del Diseño - Cuarto Grado|Subárea de Fundamentación del Diseño - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Tecnología/Subárea de Fundamentación del Diseño - Cuarto Grado|Subárea de Fundamentación del Diseño - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño y Expresión Gráfica - Quinto Grado|Subárea de Diseño y Expresión Gráfica - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño y Expresión Gráfica - Quinto Grado|Subárea de Diseño y Expresión Gráfica - Quinto Grado]]
::[[/Área de Tecnología/Subárea de Cromatología del Color - Cuarto Grado|Subárea de Cromatología del Color - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Tecnología/Subárea de Cromatología del Color - Cuarto Grado|Subárea de Cromatología del Color - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño Gráfico Computarizado I - Cuarto Grado|Subárea de Diseño Gráfico Computarizado I - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño Gráfico Computarizado I - Cuarto Grado|Subárea de Diseño Gráfico Computarizado I - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño Gráfico Computarizado II - Quinto Grado|Subárea de Diseño Gráfico Computarizado II - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Tecnología/Subárea de Diseño Gráfico Computarizado II - Quinto Grado|Subárea de Diseño Gráfico Computarizado II - Quinto Grado]]
  
:[[/Área de Investigación|Área de Investigación]]
+
::[[/Área de Investigación|Área de Investigación]]
::[[/Área de Investigación/Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado|Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado]]
+
:::[[/Área de Investigación/Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado|Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado]]
::[[/Área de Investigación/Subárea de Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado|Subárea de Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado]]
+
:::[[/Área de Investigación/Subárea de Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado|Subárea de Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado]]
 
 
:[[/Área de Práctica Supervisada|Área de Práctica Supervisada]]
 
::[[/Área de Investigación/Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado|Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado]]
 
  
 +
::[[/Área de Práctica Supervisada|Área de Práctica Supervisada]]
 +
:::[[/Área de Práctica Supervisada/Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado|Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado]]
  
 
'''<big>[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|'''Tercera Parte: Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación''']]</big>'''
 
'''<big>[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|'''Tercera Parte: Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación''']]</big>'''
Línea 59: Línea 69:
  
 
:[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación#Elementos de evaluación|Elementos de Evaluación]]
 
:[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación#Elementos de evaluación|Elementos de Evaluación]]
 +
 +
[[Categoría:Generales]] [[Categoría:Bachillerato]] [[Categoría:Navegación]]

Revisión del 13:06 26 abr 2016

Primera parte: Reforma y transformación curricular

Hacia la Reforma Educativa
La Transformación Curricular
Un nuevo paradigma educativo
El nuevo currículum
Ejes de la Reforma Educativa y su Relación con los Ejes del Currículum
Descentralización curricular


Segunda parte: El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico

Reflexión inicial
Caracterización de la carrera
Fundamentos de la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico
Descripción de la carrera
Perfiles
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Organización y duración de la carrera
Estructura de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico
Desarrollo de las Áreas
Área de Comunicación y Lenguaje
Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado
Subárea de Lengua y Literatura - Quinto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Cuarto Grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) - Quinto Grado
Subárea de TIC I - Cuarto Grado
Subárea de TIC II - Quinto Grado
Área de Matemáticas
Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado
Subárea de Matemáticas - Quinto Grado
Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado
Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado
Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado
Subárea de Historia del Arte I - Cuarto Grado
Subárea de Historia del Arte II - Quinto Grado
Área de Ciencias Naturales
Subárea de Física - Cuarto Grado
Subárea de Química - Quinto Grado
Subárea de Biología - Quinto Grado
Área de Educación Física
Subárea de Educación Física - Cuarto Grado
Área de Expresión Artística
Subárea de Expresión Artística - Quinto Grado
Área de Filosofía
Subárea de Filosofía - Cuarto Grado
Área de Psicología
Subárea de Psicología Industrial - Cuarto Grado
Área de Tecnología
Subárea de Fundamentación del Diseño - Cuarto Grado
Subárea de Diseño y Expresión Gráfica - Quinto Grado
Subárea de Cromatología del Color - Cuarto Grado
Subárea de Diseño Gráfico Computarizado I - Cuarto Grado
Subárea de Diseño Gráfico Computarizado II - Quinto Grado
Área de Investigación
Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado
Subárea de Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado
Área de Práctica Supervisada
Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado

Tercera Parte: Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación

Lineamientos Metodológicos
Elementos de Evaluación