Diferencia entre revisiones de «Mallas Curriculares por Área y Edad - Inicial»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 7: Línea 7:
 
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;"
 
|-
 
|-
|+ Dosificación de los Aprendizajes por Área y Edad, Preprimaria
+
|+ Mallas curriculares por Área y Edad, Preprimaria
 
|-
 
|-
 
! rowspan="2" colspan="2"|Area
 
! rowspan="2" colspan="2"|Area
Línea 19: Línea 19:
 
! [[Competencias de Etapa - 2 a 3 años - Nivel Inicial|2 a 3 Años]]
 
! [[Competencias de Etapa - 2 a 3 años - Nivel Inicial|2 a 3 Años]]
 
! [[Competencias de Etapa - 3 a 4 años - Nivel Inicial|3 a 4 Años]]
 
! [[Competencias de Etapa - 3 a 4 años - Nivel Inicial|3 a 4 Años]]
!
 
 
|-
 
|-
 
! 1
 
! 1
 
| [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial|Destrezas de Aprendizaje]]
 
| [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial|Destrezas de Aprendizaje]]
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Imox 1.jpg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 2
 
! 2
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial|Comunicación y Lenguaje L 1]]
 
| [[Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial|Comunicación y Lenguaje L 1]]
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Iq' 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 3
 
! 3
 
| [[Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial|Conocimiento de su Mundo]]
 
| [[Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial|Conocimiento de su Mundo]]
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:I'x 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Conocimiento de su Mundo - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 4
 
! 4
 
| [[Área de Estimulación Artística - Inicial|Estimulación Artística]]
 
| [[Área de Estimulación Artística - Inicial|Estimulación Artística]]
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Estimulación Artística - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Estimulación Artística - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Estimulación Artística - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Estimulación Artística - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Estimulación Artística - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Estimulación Artística - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Estimulación Artística - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:B'atz'.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Estimulación Artística - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
 
|-
 
|-
 
! 5
 
! 5
 
| [[Área de Motricidad - Inicial|Motricidad]]
 
| [[Área de Motricidad - Inicial|Motricidad]]
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Motricidad - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Motricidad - Inicial - 0 a 1 año]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Motricidad - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Motricidad - Inicial - 1 a 2 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Motricidad - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Motricidad - Inicial - 2 a 3 años]]</center>
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes: Área de Motricidad - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
+
| <center>[[Archivo:Kej 1.jpeg|100px|link=Dosificación de los aprendizajes - Área de Motricidad - Inicial - 3 a 4 años]]</center>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Category:Generales]] [[Category:Inicial]] [[Category:Navegación]]

Revisión del 18:35 25 jul 2015

Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel Inicial. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada edad para ver la tabla de competencias respectiva.

Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y edad (columna) cuya dosificación desee consultar.

(Por ejemplo: para ver la dosificación el Área de Destrezas de Aprendizaje para la edad de 0 a 1 año, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Estimulación Artística para la edad de 3 a 4 años, seleccione el glifo de la celda "D4").
Mallas curriculares por Área y Edad, Preprimaria
Area A B C D
0 a 1 Año 1 a 2 Años 2 a 3 Años 3 a 4 Años
1 Destrezas de Aprendizaje
Imox 1.jpg
Imox 1.jpg
Imox 1.jpg
Imox 1.jpg
2 Comunicación y Lenguaje L 1
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
Iq' 1.jpeg
3 Conocimiento de su Mundo
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
I'x 1.jpeg
4 Estimulación Artística
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
B'atz'.jpeg
5 Motricidad
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg
Kej 1.jpeg

Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.