Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Página}} | + | {{Título}} |
| A los docentes de primer grado de primaria por sus valiosos aportes durante la valida- ción de la primera versión de este cuadernillo pedagógico. | | A los docentes de primer grado de primaria por sus valiosos aportes durante la valida- ción de la primera versión de este cuadernillo pedagógico. |
| | | |
| E.O.R.M. No.613 Mario Méndez Montenegro. Guatemala | | E.O.R.M. No.613 Mario Méndez Montenegro. Guatemala |
| + | |
| '''Irma Jeanette Guzmán Reynoso''' | | '''Irma Jeanette Guzmán Reynoso''' |
| | | |
| E.O.R.M. El Mezquital II, Jornada Matutina. Guatemala. | | E.O.R.M. El Mezquital II, Jornada Matutina. Guatemala. |
| + | |
| '''Cecilia Chyavajay Yojcóm y María Inés Yojcom Chavajay''' | | '''Cecilia Chyavajay Yojcóm y María Inés Yojcom Chavajay''' |
| | | |
− | Esc. Oficial Mixta Urbana No. 29 José Miguel | + | Esc. Oficial Mixta Urbana No. 29 José Miguel Vasconcelos. Guatemala |
− | Vasconcelos. Guatemala | + | |
| '''Aleyda Zulema García Roldán''' | | '''Aleyda Zulema García Roldán''' |
| | | |
| Colegio Mi Villa Alegre. Guatemala | | Colegio Mi Villa Alegre. Guatemala |
− | Cintia Michelle Cruz Ortiz y Andrea Priscila | + | |
− | '''Alonzo Rojas'''
| + | '''Cintia Michelle Cruz Ortiz y Andrea Priscila Alonzo Rojas''' |
| | | |
| Escuela Oficial Urbana Mixta No. 153 Sakerti. Guatemala | | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 153 Sakerti. Guatemala |
| + | |
| '''Aleida Aracely Ramírez García''' | | '''Aleida Aracely Ramírez García''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Balbatzul. Alta Verapaz | | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Balbatzul. Alta Verapaz |
| + | |
| '''Glenda Aracely Tzul Juárez''' | | '''Glenda Aracely Tzul Juárez''' |
| | | |
| Escuela Oficial Urbana Mixta de Aplicación anexa al INSO. Chiquimula. | | Escuela Oficial Urbana Mixta de Aplicación anexa al INSO. Chiquimula. |
| + | |
| '''Gladys del Rosario Díaz y Díaz de Cano''' | | '''Gladys del Rosario Díaz y Díaz de Cano''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Casas Viejas. El Progreso. | | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Casas Viejas. El Progreso. |
| + | |
| '''Irma Morales López de Mendoza''' | | '''Irma Morales López de Mendoza''' |
| | | |
| Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 2 “Jacinta Molina”, Jornada Matutina. Huehuetenango. | | Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 2 “Jacinta Molina”, Jornada Matutina. Huehuetenango. |
| + | |
| '''María Ester del Pilar Roblero Mazariegos''' | | '''María Ester del Pilar Roblero Mazariegos''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta “Oved Arnoldo Cisneros Aldana” Jornada Vespertina. Izabal | | Escuela Oficial Rural Mixta “Oved Arnoldo Cisneros Aldana” Jornada Vespertina. Izabal |
| + | |
| '''Silvia María Ramírez de Paz''' | | '''Silvia María Ramírez de Paz''' |
| | | |
− | Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Linda | + | Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Linda Vista. Jalapa. |
− | Vista. Jalapa. | + | |
| '''Carmen Griselda Blanco Aquino''' | | '''Carmen Griselda Blanco Aquino''' |
| | | |
− | Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Río de la | + | Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Río de la Virgen. Jutiapa. |
− | Virgen. Jutiapa. | + | |
| '''Mayra Anabela Arias de Contreras''' | | '''Mayra Anabela Arias de Contreras''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta del Barrio El Provenir, San Benito. Petén. | | Escuela Oficial Rural Mixta del Barrio El Provenir, San Benito. Petén. |
| + | |
| '''Elizabeth Panjoj Telón''' | | '''Elizabeth Panjoj Telón''' |
| | | |
| Colegio Arco Iris. Antigua Guatemala. Sacatepéquez | | Colegio Arco Iris. Antigua Guatemala. Sacatepéquez |
| + | |
| '''Karla María Schwarz Vides y Andrea Elizabeth Hurtarte Bernárdez''' | | '''Karla María Schwarz Vides y Andrea Elizabeth Hurtarte Bernárdez''' |
| | | |
| Escuela Oficial Urbana Mixta, Santo Domingo Xenacoj. Sacatepéquez. | | Escuela Oficial Urbana Mixta, Santo Domingo Xenacoj. Sacatepéquez. |
| + | |
| '''Sandra Nineth García O. de Jiménez e Irma''' | | '''Sandra Nineth García O. de Jiménez e Irma''' |
| + | |
| '''Yolanda Bajxac Chile''' | | '''Yolanda Bajxac Chile''' |
| | | |
− | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Las Cafeteras. | + | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Las Cafeteras. Santa Cruz del Quiché. Quiché. |
− | Santa Cruz del Quiché. Quiché. | + | |
| '''Santos Isaías Morales Xiquin''' | | '''Santos Isaías Morales Xiquin''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta, aldea San Andrés Cheoj, Sibinal. San Marcos. | | Escuela Oficial Rural Mixta, aldea San Andrés Cheoj, Sibinal. San Marcos. |
| + | |
| '''Roberto Enrique Pérez Santizo''' | | '''Roberto Enrique Pérez Santizo''' |
| | | |
| Escuela Oficial Urbana Mixta Monterrey, Jornada Matutina. Retalhuleu. | | Escuela Oficial Urbana Mixta Monterrey, Jornada Matutina. Retalhuleu. |
| + | |
| '''Blanca Yuviza Riley Ramírez''' | | '''Blanca Yuviza Riley Ramírez''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Corozo. Zacapa. | | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Corozo. Zacapa. |
| + | |
| '''Zobeyda Patricia Cervantes Gudiel''' | | '''Zobeyda Patricia Cervantes Gudiel''' |
| | | |
| Escuela Oficial Rural Mixta Pueblo Nuevo. Zacapa. | | Escuela Oficial Rural Mixta Pueblo Nuevo. Zacapa. |
| + | |
| '''Greislyn Betzayda Loyo Ramón''' | | '''Greislyn Betzayda Loyo Ramón''' |
| | | |
Línea 74: |
Línea 90: |
| | | |
| Lic. Filiberto Bol Col | | Lic. Filiberto Bol Col |
| + | |
| '''Alta Verapaz''' | | '''Alta Verapaz''' |
| | | |
| Lic. Leonel Xitumul Rosales | | Lic. Leonel Xitumul Rosales |
| + | |
| '''Baja Verapaz''' | | '''Baja Verapaz''' |
| | | |
− | Lcda. Mirna Judith Guzmán del Valle de | + | Lcda. Mirna Judith Guzmán del Valle de Arriola |
− | Arriola
| + | |
| '''Chimaltenango''' | | '''Chimaltenango''' |
| | | |
| Lcda. Laury Leticia Monroy Sandoval de López | | Lcda. Laury Leticia Monroy Sandoval de López |
| + | |
| '''Chiquimula''' | | '''Chiquimula''' |
| | | |
| Lic. Roberto Galán Carranza | | Lic. Roberto Galán Carranza |
| + | |
| '''El Progreso''' | | '''El Progreso''' |
| | | |
| Lic. Erick Iván Rivera Martínez | | Lic. Erick Iván Rivera Martínez |
| + | |
| '''Escuintla''' | | '''Escuintla''' |
| | | |
| Lic. Doris Marisol Rodas Reyes | | Lic. Doris Marisol Rodas Reyes |
| + | |
| '''Guatemala Norte''' | | '''Guatemala Norte''' |
| | | |
| Lic. Jorge R. Marroquín | | Lic. Jorge R. Marroquín |
| + | |
| '''Guatemala Sur''' | | '''Guatemala Sur''' |
| | | |
| Lcda. Ivanna Alvarado de Macal | | Lcda. Ivanna Alvarado de Macal |
| + | |
| '''Guatemala Oriente''' | | '''Guatemala Oriente''' |
| | | |
| Lcda. María de los Ángeles López Castillo | | Lcda. María de los Ángeles López Castillo |
| + | |
| '''Guatemala Occidente''' | | '''Guatemala Occidente''' |
| | | |
| Lic. César Figueroa | | Lic. César Figueroa |
| + | |
| '''Huehuetenango''' | | '''Huehuetenango''' |
| | | |
| Lic. Víctor Manuel Bernal Canales | | Lic. Víctor Manuel Bernal Canales |
| + | |
| '''Izabal''' | | '''Izabal''' |
| | | |
| Lcda. Ericka Patricia Cuellar Escobar | | Lcda. Ericka Patricia Cuellar Escobar |
| + | |
| '''Jalapa''' | | '''Jalapa''' |
| | | |
| Lcda. Yelbely Roxana Vega Donado | | Lcda. Yelbely Roxana Vega Donado |
| + | |
| '''Jutiapa''' | | '''Jutiapa''' |
| | | |
| Lcda. Deysi Lisbeth Rodriguez Max | | Lcda. Deysi Lisbeth Rodriguez Max |
| + | |
| Petén | | Petén |
| | | |
| Lic. Salomé González y González | | Lic. Salomé González y González |
| + | |
| '''Quetzaltenango''' | | '''Quetzaltenango''' |
| | | |
| Lic. Oscar Arnoldo Girón Soto | | Lic. Oscar Arnoldo Girón Soto |
| + | |
| '''Quiché''' | | '''Quiché''' |
| | | |
| Lic. Julio Humberto Villagrán | | Lic. Julio Humberto Villagrán |
| + | |
| '''Retalhuleu''' | | '''Retalhuleu''' |
| | | |
| Lcda. María Yolanda Martínez Gómez | | Lcda. María Yolanda Martínez Gómez |
| + | |
| '''Sacatepéquez''' | | '''Sacatepéquez''' |
| | | |
| Lcda. Amilsa Yamileth Estrada Rodríguez | | Lcda. Amilsa Yamileth Estrada Rodríguez |
| + | |
| '''San Marcos''' | | '''San Marcos''' |
| | | |
| Lcda. Silma Suyen Méndez Castillo | | Lcda. Silma Suyen Méndez Castillo |
| + | |
| '''Santa Rosa''' | | '''Santa Rosa''' |
| | | |
| Lcda. Carmen Emilia Martínez Pérez | | Lcda. Carmen Emilia Martínez Pérez |
| + | |
| '''Sololá''' | | '''Sololá''' |
| | | |
| Lic. Hugo Haroldo Herrarte Véliz | | Lic. Hugo Haroldo Herrarte Véliz |
| + | |
| '''Suchitepéquez''' | | '''Suchitepéquez''' |
| | | |
| Lic. Francisco Pablo García | | Lic. Francisco Pablo García |
| + | |
| '''Totonicapán''' | | '''Totonicapán''' |
| | | |
| Lcda. Heidy Johana Sett Quan | | Lcda. Heidy Johana Sett Quan |
| + | |
| '''Zacapa''' | | '''Zacapa''' |
| | | |
| [[Categoría:Primaria]][[Categoría:Matemáticas]] | | [[Categoría:Primaria]][[Categoría:Matemáticas]] |