Área de Expresión Artística
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
m (Carlos Mulul trasladó la página Usuario:Carlos Mulul/Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Quinto Primaria/Área de Expresión Artística a Currículo Emergente - Tablas de Alcance y Secuencia 2022/Quinto Primaria/Área de Expresión Artística sin dejar una redirección) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <center><div style="background-color:#e4f6ff; width:50%; border-radius:10px; padding:5px; float:right">[[Orientaciones curriculares primaria 2022/{{#titleparts: {{BASEPAGENAME}} | 2 | 2 }}/{{SUBPAGENAME}}|Consulta las orientaciones curriculares para {{#titleparts: {{BASEPAGENAME}} | 2 | 2 }} aquí]]</div></center> | ||
==Unidad 1== | ==Unidad 1== | ||
===Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical=== | ===Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical=== |
Revisión del 06:21 8 jul 2022
Unidad 1[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Aplica los principios rectores de las disciplinas artísticas en sus tareas cotidianas. | 1.2. Establece los efectos de la luz y del color en la expresión artística visual. | 1.2.2. Descripción de los efectos de la luz y del color. | 1. Reconoce los cambios de luz y sombra en los elementos del paisaje de su entorno. | Dibujo y diseño de contrastes de luz y sombras
Elementos del paisaje |
1 |
2. Aplica con sus crayones los colores al reproducir los elementos de su entorno | Elementos del paisaje | 1 | |||
1.2.3. Descripción del significado de formas, colores, señales y símbolos (señales de tránsito) | 3. Identifica los significados de los colores en los elementos gráficos urbanos (señales de tránsito). | Simbología del color | 1 | ||
4. Crea en papel señales de tránsito útiles a su entorno y/o comunidad. | Señalización por color de su escuela y entorno | 1 | |||
1.4. Discrimina el ambiente sonoro, cuidando del sentido del oído. | 1.4.1. Participación en actividades para proteger el oído de sonidos, objetos y aparatos dañinos. | 1. Reconoce los sonidos que son dañinos para su oído. | Sonidos dañinos para el oído humano | 1 | |
2. Identifica objetos o aparatos que causan daño al oído humano. | Objetos y aparatos que causan daño al oído | 1 | |||
1.4.2. Descubrimiento y contraste entre el ambiente natural y contaminado. | 3. Compara ambientes sonoros contaminados y no contaminados. | Ambientes sonoros contaminados y no contaminados | 1 | ||
4. Reconoce los lugares que son dañinos para la salud auditiva. | Paisajes sonoros dañinos para la salud auditiva | 1 | |||
8 |
Unidad 2[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los lenguajes artísticos en planteamientos creativos para la resolución de problemas | 1.2. Establece la diferencia entre los colores existentes en la naturaleza y los producidos por el ser humano. | 1.2.4. Aplicación del nivel de saturación del color (intensidad o palidez) en la elaboración de sus trabajos de arte. | 1. Aplica diferentes tonos con un mismo color. | Aplicación de tonos | 1 |
2. Integra diferentes tonos de color en un mismo objeto. | Diseño de volúmenes con tono | 1 | |||
1.2.5. Aplicación de las diferentes gamas de color en los trabajos de artes plásticas. | 3. Separa adecuadamente los colores en su obras. | Límites de color | 1 | ||
4. Integra tonalidades del mismo color en sus dibujos. | Tonos de color | 1 | |||
1.3. Escucha con atención y silencio su entorno sonoro y hace buen uso de su oído. | 1.3.1. Participación en actividades para proteger el oído de sonidos, objetos y aparatos dañinos. | 1. Realiza acciones que mejoren los ambientes sonoros dentro de su comunidad. | Ruido y ambientes sonoros dañinos | 1 | |
2. Evalúa espacios sonoros dentro de su casa, escuela y comunidad. | Medición de la intensidad del sonido | 1 | |||
1.3.2. Descubrimiento y contraste entre el ambiente natural y contaminado. | 3. Identifica los decibeles que causan daño al oído. | Decibeles y sus rangos | 1 | ||
3. Identifica las actividades que causan menos decibeles y por lo tanto no dañan el oído. | Actividades que dañan el oído | 1 | |||
8 |
Unidad 3[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los lenguajes artísticos en planteamientos creativos para la resolución de problemas. | 1.2. Establece la diferencia entre los colores existentes en la naturaleza y los producidos por el ser humano. | 1.2.5. Aplicación de las diferentes gamas del color en los trabajos de artes plásticas que se elaboran. | 1. Aplica tonos naturales y artificiales del mismo color en sus obras. | Tonos naturales de color | 1 |
Colores: pastel y fosforescentes | 1 | ||||
2. Diferencia la coloración natural y artificial en obras de museos, galerías o pinturas. | Apreciación de colores en páginas web, revistas o periódicos de museos | 1 | |||
Tintes con materiales del entorno | 1 | ||||
1.3. Escucha con atención y silencio su entorno sonoro y hace buen uso de su oído. | 1.3.1. Participación en actividades para proteger el oído de sonidos, objetos y aparatos dañinos. | 1. Reconoce los diferentes ambientes sonoros que existen en su comunidad. | Ambientes sonoros | 2 | |
2. Realiza acciones que producen mejora dentro de los ambientes sonoros de su comunidad. | Acciones para mejorar el ambiente sonoro | 1 | |||
3. Recrea ambientes sonoros dañinos y saludables con los objetos, útiles, instrumentos musicales y percusión corporal que tiene a su alcance. | Recreación de ambientes sonoros | 1 | |||
8 |
Unidad 4[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los lenguajes artísticos en planteamientos creativos para la resolución de problemas. | 1.3. Relaciona la percepción visual y auditiva de signos y efectos escénicos con elementos de la cotidianeidad. | 1.3.1. Identificación de los signos y efectos escénicos: sonido, luces, movimiento, espacio, tiempo. | 1. Logra efectos de tiempo y espacio en diseño de decorados. | Aplicación de efectos de tiempo y espacio en diseños | 1 |
2. Aplica efectos de movimientos básicos en sus dibujos. | Movimientos en dibujo | 1 | |||
1.3.2. Asociación de los efectos escénicos con eventos de la vida cotidiana. | 3. Recrea lugares de su entorno en el diseño de decorados. | Lugares del entorno en decorado | 1 | ||
4. Elabora elementos de decoración con papel, cartón y material de reciclaje. | Decoración con material de reciclaje | 1 | |||
1.3. Escucha con atención y silencio su entorno sonoro y hace buen uso de su oído. | 1.3.1. Participación en actividades para proteger el oído de sonidos, objetos y aparatos dañinos.
1.3.2. Descubrimiento y contraste entre el ambiente natural y contaminado. |
1. Identifica las profesiones que más expuestas están a altos grados de ruido. | Ruido y profesiones | 1 | |
2. Identifica, anatómicamente, cómo el oído se daña al exponerse al ruido. | Oído humano | 1 | |||
3. Identifica acciones nacionales e internacionales para proteger el oído humano. | Acciones para protección del oído | 1 | |||
4. Reconoce la importancia del oído en el ser humano y el riesgo de que se dañe. | Protección del oído | 1 | |||
8 |
Espacio vital en el que se desarrolla el ser humano. Conjunto de estímulos que condicionan al ser humano desde el momento mismo de su concepción.