Diferencia entre revisiones de «Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

Línea 36: Línea 36:
 
:: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés Técnico) - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado]]
 
:: [[Subárea de Comunicación y Lenguaje L 3 (Inglés Técnico) - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado]]
  
: [[Área de Matemáticas - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Matemáticas]]
+
: [[Área de Matemáticas - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Matemáticas]]
:: [[Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Matemáticas Cuarto grado]]
+
:: [[Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Matemáticas Cuarto grado]]
:: [[Subárea de Matemáticas - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Matemáticas Quinto grado]]
+
:: [[Subárea de Matemáticas - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Matemáticas Quinto grado]]
:: [[Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Estadística Descriptiva]]
+
:: [[Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Estadística Descriptiva]]
 
:
 
:
: [[Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
+
: [[Área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]]
:: [[Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado]]
+
:: [[Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado]]
:: [[Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado]]
+
:: [[Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado]]
 
:
 
:
: [[Área de Ciencias Naturales - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Ciencias Naturales]]
+
: [[Área de Ciencias Naturales - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Ciencias Naturales]]
:: [[Subárea de Física - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Física]]
+
:: [[Subárea de Física - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Física]]
:: [[Subárea de Química - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Química]]
+
:: [[Subárea de Química - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Química]]
:: [[Subárea de Biología - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Biología]]
+
:: [[Subárea de Biología - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Biología]]
 
:
 
:
: [[Área de Educación Física - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Educación Física]]
+
: [[Área de Educación Física - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Educación Física]]
:: [[Subárea de Educación Física - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Educación Física]]
+
:: [[Subárea de Educación Física - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Educación Física]]
  
: [[Área de Expresión Artística - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Expresión Artística]]
+
: [[Área de Expresión Artística - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Expresión Artística]]
:: [[Subárea de Expresión Artística - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Expresión Artística]]
+
:: [[Subárea de Expresión Artística - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Expresión Artística]]
 
:
 
:
 
:[[Área de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Filosofía]]
 
:[[Área de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Filosofía]]
:: [[Subárea de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Filosofía]]
+
:: [[Subárea de Filosofía - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Filosofía]]
 +
:: [[Subárea de Ética Profesional y Relaciones Humanas - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Ética Profesional y Relaciones Humanas]]
 
:
 
:
:[[Área de Psicología - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Psicología]]
+
:[[Área de Psicología - Bachillerato en Ciencias y Letras|Área Curricular de Psicología]]
:: [[Subárea de Psicología - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Subárea de Psicología]]
+
:: [[Subárea de Psicología - Bachillerato en Ciencias y Letras|Subárea de Psicología]]
 
:
 
:
 
:[[Área de Investigación - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Investigación]]
 
:[[Área de Investigación - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación|Área Curricular de Investigación]]

Revisión del 18:40 19 nov 2012


TABLA Y CONTENIDOS EN DESARROLLO

Presentación


Introducción


Primera parte: Reforma y transformación curricular

Hacia la Reforma Educativa
La Transformación Curricular
Un nuevo paradigma educativo
El nuevo currículum
Ejes de la Reforma Educativa y su Relación con los Ejes del Currículum
Descentralización curricular


Segunda parte: El currículo para la formación de la y del Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación

Reflexión inicial
Caracterización de la carrera
Fundamentos de la formación
Descripción de la carrera
Perfiles
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Organización y duración de la carrera
Estructura del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Desarrollo de las áreas
Área Curricular de Comunicación y Lenguaje
Subárea de Lengua y Literatura Cuarto grado
Subárea de Lengua y Literatura Quinto grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Cuarto grado
Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) Quinto grado
Área Curricular de Matemáticas
Subárea de Matemáticas Cuarto grado
Subárea de Matemáticas Quinto grado
Subárea de Estadística Descriptiva
Área Curricular de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto grado
Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Quinto grado
Área Curricular de Ciencias Naturales
Subárea de Física
Subárea de Química
Subárea de Biología
Área Curricular de Educación Física
Subárea de Educación Física
Área Curricular de Expresión Artística
Subárea de Expresión Artística
Área Curricular de Filosofía
Subárea de Filosofía
Subárea de Ética Profesional y Relaciones Humanas
Área Curricular de Psicología
Subárea de Psicología
Área Curricular de Investigación
Subárea de Elaboración y Gestión de Proyectos
Subárea de Seminario (Investigación-Acción)
Adicional:
Competencias de Área para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Competencias Cuarto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Competencias Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación


Tercera Parte: Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación

Lineamientos Metodológicos
Elementos de Evaluación


Bibliografía

Comunicación y Lenguaje
Matemáticas
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Ciencias Naturales
Educación Física
Expresión Artística
Filosofía
Psicología
Investigación


Créditos