Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «{| style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | style="height:20pt; width:12%"| Nombre: | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0;"| |- | Fecha: ...»
{| style="margin:1em auto 1em auto" width="85%"
| style="height:20pt; width:12%"| Nombre:
| colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0;"|
|-
| Fecha:
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt; width:38%"|
| style="width:12%"| Tema:
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0;"|
|}

{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%"
! Criterios
! style="width:20%"| Excelente (25 puntos)
! style="width:20%"| Satisfactorio (20 puntos)
! style="width:20%"| Regular (15 puntos)
! style="width:20%"| Debe mejorar (10 puntos)
! style="width:10%"| Puntos obtenidos
|-
| valign="top"| '''Grado de autonomía'''
| valign="top"| El estudiante sin ayuda registra el tema visto en clase resaltando los aspectos más importantes y relacionándolos con situaciones de la vida diaria.
| valign="top"| El estudiante aunque sin ayuda registra el tema visto en clase y resalta los aspectos más importantes del mismo no lo relaciona con situaciones de la vida diaria.
| valign="top"| El estudiante solicita ayuda del docente o de sus compañeros para resaltar los aspectos más importantes del tema.
| valign="top"| El estudiante ocasionalmente hace registros de los temas y no es capaz de resaltar los aspectos más importantes ni de relacionarlos con situaciones de la vida diaria.
| valign="top"|

|-
| valign="top"| '''Ejemplos'''
| valign="top"| Utiliza dibujos, gráficos, diagramas, recortes para enfatizar el aprendizaje del tema.
| valign="top"| No le da mayor relevancia a la ejemplificación del tema, solamente dibuja algo relacionado con el mismo.
| valign="top"| Aunque incluye dibujos no están relacionados con el tema.
| valign="top"| No hace uso de dibujos, gráficos, diagramas, recortes para enfatizar el aprendizaje del tema.
| valign="top"|

|-
| valign="top"| '''Apropiación de aprendizaje'''
| valign="top"| Utiliza los conceptos relativos al tema cuando expone ideas, conclusiones y recomendaciones.
| valign="top"| Utiliza solamente algunos conceptos con los que logra relacionar las ideas del tema.
| valign="top"| Hace uso de otros conceptos y por eso no logra relacionar las ideas que expone, ni concluir y recomendar.
| valign="top"| Nunca utiliza los conceptos para exponer sus ideas, conclusiones y recomendaciones..
| valign="top"|

|-
| valign="top"| '''Búsqueda de información'''
| valign="top"| Se interesa en buscar y verificar información en libros, revistas, recortes, internet para mejorar sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema.
| valign="top"| Demuestra un interés medio en buscar la información que necesita para sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema.
| valign="top"| Muestra poca iniciativa en buscar y verificar la información en otras fuentes para mejorar sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema.
| valign="top"| No se interesa ni en buscar ni en verificar la información para mejorar sus ideas, conclusiones y recomendaciones acerca del tema.
| valign="top"|

|-
| align="right" colspan="5"| '''Total puntos obtenidos'''
|

|}

[[Category:Evaluación en el Aula]][[Category:Herramientas]]