Línea 7: |
Línea 7: |
| -------- | | -------- |
| <br><br> | | <br><br> |
− |
| |
− | == Tabla ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%"
| |
− | |+ Tabla XVIII. Ejemplo de lista de cotejo para monitoreo de lectoescritura emergente
| |
− | | valign="top"| Aspectos
| |
− | | valign="top"| Indicadores de logro
| |
− | | valign="top"| Sí
| |
− | | valign="top"| No
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Lenguaje oral
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Escucha los mensajes orales de su entorno familiar.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Articula correctamente las palabras de su idioma materno
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Se expresa en su idioma materno, usando entonaciones adecuadas al significado de las palabras.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Se expresa oralmente de forma lógica y ordenada, utilizando tiempos verbales y pronombres personales.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Comprensión oral
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Relaciona imágenes, dibujos y signos contenidos en los textos de lectura infantil, haciendo predicciones, identificando el tema y el personaje principal.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Interpreta el significado de elementos y mensajes gráficos y orales del entorno inmediato
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Animación a la lectoescritura
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Escucha con atención los textos que le son leídos.
| |
− | * Utiliza códigos conocidos o dibujos para expresar sus ideas.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Conciencia fonológica
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Identifica sonidos.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Distingue sonidos diferentes en las palabras.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Identifica palabras que empiezan o terminan con el mismo sonido
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Conciencia del lenguaje escrito
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Evidencia comprensión del concepto de texto impreso a través del seguimiento de un texto de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Comprende que un sonido o fonema está representado por una letra o grafía, que a su vez, se combina con otros para formar palabras.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Identifica los nombres y sonidos de varias letras.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Identifica su nombre.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Identifica palabras que nombran objetos de su entorno inmediato.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Vocabulario
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Utiliza en su comunicación palabras de su entorno escolar y familiar, y le suma significados nuevos valiéndose del contexto y de sus conocimientos previos.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"| Grafomotricidad
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Coordina sus dedos índice y pulgar para realizar el movimiento de pinza para manipular objetos pequeños.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Utiliza adecuadamente sus manos empleando el lápiz.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Realiza trazos de líneas, formas y dibujos siguiendo una dirección.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Manifiesta habilidad en sus manos al realizar diversos trazos.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | * Representa gráficamente historias, anécdotas y situaciones de su medio familiar y escolar.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | | valign="top"|
| |
− |
| |
− | |}
| |
− | Elaborado con base en el CNB y estándares educativos nacionales.
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| == Tabla == | | == Tabla == |