Plan Ciencias 2
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con « <!------LA PRIMERA VEZ QUE ABRAS TU PLAN VE AL PIE DE ESTA VENTANA Y GRABA TU FORMULARIO CON EL BOTON AZUL [GUARDAR LA PAGINA]------> <div class="noprint" style="color:...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 13:54 21 dic 2020
Información general[editar | editar código]
Centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||
Docente | |||||
Grado | Sección | Año | |||
Notas | Número de estudiantes | ||||
Hombres | Mujeres | ||||
Desarrollo del plan[editar | editar código]
Área | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competencia | Indicadores | Saberes | Procedimientos | Evaluación | Recursos |
¿Qué capacidades habrá desarrollado el estudiante? | ¿Cómo se medirán? | ¿Qué conocimientos, actitudes y procedimientos se dominarán? | ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollarán? | ¿Qué actividades y herramientas de evaluación se aplicarán? | ¿Qué objetos materiales o digitales se necesitarán? |
Anexos[editar | editar código]
Bibliografía mínima | |
---|---|
Observaciones |
Es un documento funcional, generalmente breve, que sirve para comunicarse por escrito en situaciones de la vida cotidiana.