Diferencia entre revisiones de «Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Nocturna»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «{| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" |+ Perito Contador, Jornada Nocturna ! rowspan="2"| Cuarto Grado ! colspan="2"| Número de Períodos |- !...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{#TwitterFBLike:right|like}} | ||
+ | |||
+ | ==Tabla del Pensum<ref>El material que aquí se presenta es un extracto del [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/leyes_educativas/documents/2010%201922-2010%20AM%20Pensum%20de%20Perito%20Contador.pdf Acuerdo Ministerial No. 1922-2010] del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.</ref>== | ||
+ | |||
{| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" | {| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" | ||
|+ Perito Contador, Jornada Nocturna | |+ Perito Contador, Jornada Nocturna | ||
Línea 144: | Línea 148: | ||
|} | |} | ||
+ | La evaluación de las distintas asignaturas se regirá de conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente. | ||
+ | |||
+ | Los Centros Educativos Oficiales y Privados que imparten la carrera de Perito Contador autorizados para funcionar en la jornada nocturna, no necesitan que se modifique el acuerdo o resolución de autorización de funcionamiento para la ejecución del Acuerdo 1922-2010. | ||
+ | |||
+ | ==Notas== | ||
+ | |||
+ | <references /> | ||
− | [[Category:Diversificado]] [[Category:Perito]] [[Category:Nocturna]] | + | [[Category:Diversificado]] [[Category:Perito]] [[Category:Nocturna]][[Categoría:Pénsum]] |
Revisión actual del 19:29 4 ene 2021
Tabla del Pensum[1][editar | editar código]
Cuarto Grado | Número de Períodos | |
---|---|---|
Presenciales | Tutoriales | |
1. Contabilidad de Sociedades | ||
2. Matemática Comercial | ||
3. Fundamentos de Derecho | ||
4. Inglés Comercial I | ||
5. Redacción y Correspondencia Mercantil | ||
6. Introducción a la Economía | ||
7. Ortografía y Caligrafía | ||
8. Administración y Organización de Oficina | ||
9. Computación I | ||
Total | ||
Quinto Grado | Número de Períodos | |
Presenciales | Tutoriales | |
1. Contabilidad de Costos | ||
2. Cálculo Marcantil y Financiero | ||
3. Inglés Comercial II | ||
4. Legislación Fiscal y Aduanal | ||
5. Finanzas Públicas | ||
6. Geografía Económica | ||
7. Catalogación y Archivo | ||
8. Mecanografía | ||
9. Computación II | ||
Total | ||
Sexto Grado | Número de Períodos | |
Presenciales | Tutoriales | |
1. Contabilidad Bancaria | ||
2. Estadística Comercial | ||
3. Contabilidad Gubernamental Integrada | ||
4. Organización de Empresas | ||
5. Ética Profesional y Relaciones Humanas | ||
6. Auditoría | ||
7. Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral | ||
8. Seminario sobre Problemas Socio Económicos de Guatemala | ||
9. Práctica Supervisada (200 horas) | ||
10. Computación III | ||
Total |
La evaluación de las distintas asignaturas se regirá de conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente.
Los Centros Educativos Oficiales y Privados que imparten la carrera de Perito Contador autorizados para funcionar en la jornada nocturna, no necesitan que se modifique el acuerdo o resolución de autorización de funcionamiento para la ejecución del Acuerdo 1922-2010.
Notas[editar | editar código]
- ↑ El material que aquí se presenta es un extracto del Acuerdo Ministerial No. 1922-2010 del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.