Área de Educación Física
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «==Unidad 1== {| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #6e5fa9;" |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Competencias'''…») |
|||
Línea 38: | Línea 38: | ||
==Unidad 2== | ==Unidad 2== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #6e5fa9;" | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Competencias''' | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro''' | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje''' | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Criterios de evaluación''' | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)''' | ||
+ | |style="background:#6e5fa9; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |rowspan="4" style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|1. Identifica su esquema corporal y la forma de utilizarlo para realizar diversas actividades. | ||
+ | |rowspan="4" style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"| 1.3. Identifica la ubicación de su cuerpo, con respecto a un espacio y tiempo determinado. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|1.3.1. Relaciones cuerpo y espacio en diferentes direcciones: arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, adentroafuera. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"| 1. Reconoce diferentes formas de ocupar el espacio. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|Ubicación según espacio y tiempo | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #6e5fa9;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|1.3.2. Relaciones entre cuerpo y espacio en ambientes determinados: amplio. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|2. Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|Relación cuerpo y espacio | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #6e5fa9;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"| | ||
+ | *Diferentes situaciones espaciales. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|3. Demuestra ajustes de movimientos y cambios de sentido y dirección. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|Ubicación espacial | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #6e5fa9;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"| | ||
+ | *Estructura y relación de figuras y formas. | ||
+ | *Memoria espacial. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|4. Elabora en el espacio diversas figuras y formas en tareas motrices. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;"|Memoria espacial | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #6e5fa9;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #6e5fa9;" colspan="5"| | ||
+ | |style="background:#eae9f3; border: 0.5px solid #6e5fa9; text-align:center;"|8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Unidad 3== | ==Unidad 3== | ||
==Unidad 4== | ==Unidad 4== |
Revisión del 17:13 22 may 2022
Unidad 1[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Identifica su esquema corporal y la forma de utilizarlo para realizar diversas actividades. | 1.1. Utiliza su esquema corporal en las diversas actividades que realiza. | 1.1.1. Identificación de las diferentes partes del cuerpo y sus funciones por medio de ejercicios variados:
|
1. Identifica las partes del cuerpo al realizar diferentes ejercicios de flexión, rotación, extensión y péndulo. | Función del esquema corporal | 2 |
1.2. Demuestra control de las diferentes partes de su cuerpo al realizar actividades que requieren equilibrio. | 1.2.2. Realización de ejercicios físicos en forma estática: con un apoyo, sin elementos (posición de garza).
|
1. Realiza ejercicios de esquema corporal con diferentes partes del cuerpo utilizando implementos. | 6 | ||
2. Identifica la funcionalidad de las diferentes partes del cuerpo y la aplica en la acción motriz. | |||||
3. Desarrolla una adecuada respiración nasal y bucal sin presentar resentimiento orgánico. | |||||
4. Diferencia correctamente la tensión y relajación en la acción motriz. | |||||
8 |
Unidad 2[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Identifica su esquema corporal y la forma de utilizarlo para realizar diversas actividades. | 1.3. Identifica la ubicación de su cuerpo, con respecto a un espacio y tiempo determinado. | 1.3.1. Relaciones cuerpo y espacio en diferentes direcciones: arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás, adentroafuera. | 1. Reconoce diferentes formas de ocupar el espacio. | Ubicación según espacio y tiempo | 2 |
1.3.2. Relaciones entre cuerpo y espacio en ambientes determinados: amplio. | 2. Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. | Relación cuerpo y espacio | 2 | ||
|
3. Demuestra ajustes de movimientos y cambios de sentido y dirección. | Ubicación espacial | 2 | ||
|
4. Elabora en el espacio diversas figuras y formas en tareas motrices. | Memoria espacial | 2 | ||
8 |
Unidad 3[editar | editar código]
Unidad 4[editar | editar código]
Movimiento que consiste en doblar o en torcerse lo que estaba derecho, especialmente el cuerpo o alguno de sus miembros.