Diferencia entre revisiones de «VII. Anexos (Adecuaciones Curriculares NEE)»
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <small>[[Tabla de contenidos - Guía de Adecuaciones Curriculares para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales|''Volver a la tabla de contenidos'']]</small> | ||
+ | |||
+ | |||
==Documento individual de adecuaciones curriculares== | ==Documento individual de adecuaciones curriculares== | ||
===I. Identificación del alumno o alumna=== | ===I. Identificación del alumno o alumna=== | ||
Línea 186: | Línea 189: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4"| | | colspan="4"| | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" |
! style="width:50%"| Área de Aprendizaje | ! style="width:50%"| Área de Aprendizaje | ||
! Explique brevemente el interés o dificultad que presente el niño o niña en cada área | ! Explique brevemente el interés o dificultad que presente el niño o niña en cada área | ||
Línea 247: | Línea 250: | ||
| valign="bottom"| Cambio de actividad | | valign="bottom"| Cambio de actividad | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==VI. Adecuación curricular== | ||
+ | En este apartado se reflejarán la adecuación de contenidos, metodología, actividades, recursos, tiempo y evaluación. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="65% style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:33%"| Elementos del currículum | ||
+ | ! Adecuaciones del aula | ||
+ | ! style="width:33%"| Adecuaciones individuales | ||
+ | |- | ||
+ | | Contenidos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Metodología | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Actividades | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Recursos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tiempo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Evaluación | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==VII. Participación y colaboración de la familia en el proceso educativo== | ||
+ | |||
+ | {| style="margin:1em auto 1em auto;" width="100%" | ||
+ | | style="width:15%"| | ||
+ | | style="width:35%"| | ||
+ | | style="width:15%"| | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 1. Asisten a las reuniones convocadas por el o la docente | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Siempre | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| A veces | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Nunca | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Alguna vez | ||
+ | |- | ||
+ | | Observaciones | ||
+ | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 2. Acuden a conversar con el o la docente | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Con frecuencia | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Sólo cuando son citados | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Excusan su asistencia | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Ni asisten, ni se excusan | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 3. Han sido informados del proceso de adecuación de su hijo(a) y de sus progresos/dificultades. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Sí | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| No | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 4. Comprenden y colaboran siguiendo las instrucciones, recomendaciones y tareas para la familia en casa. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Siempre | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| A veces | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Nunca | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | Observaciones | ||
+ | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| <br>Marque la respuesta que considere | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Manifiestan dificultad para entender lo que se quiere lograr con su hijo o hija. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| No aceptan las necesidades educativas especiales de su hijo/a. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Tienen expectativas muy altas con respecto al desarrollo de su hijo/a. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Tienen expectativas muy bajas. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Manifiestan desacuerdo entre ambos padres. | ||
+ | |- | ||
+ | | Observaciones | ||
+ | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 5. Existen factores socio-económicos, socio-culturales en la familia que afectan el rendimiento del/la estudiante | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Sí | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| No | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 6. Existen antecedentes familiares importantes que deban considerarse | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom" style="width:45%"| Sí | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| No | ||
+ | |- | ||
+ | | Indíquelos | ||
+ | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==VIII. Asignación de tiempos y espacios== | ||
+ | {| style="margin:1em auto 1em auto;" width="100%" | ||
+ | | style="width:15%"| | ||
+ | | style="width:35%"| | ||
+ | | style="width:15%"| | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| Intervención pedagógica específica por especialista | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom" style="width:45%"| Horas semanales | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Días | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Horario | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| Formas de intervención pedagógica | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom" style="width:45%"| Aula regular | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| Servicios de apoyo | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==IX. Recursos== | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | ||
+ | ! style="width:25%" valign="top"| Técnicos (planes y programas de estudios, evaluación, etc.) | ||
+ | ! style="width:25%" valign="top"| Servicios de apoyo | ||
+ | ! style="width:25%" valign="top"| Financieros (con ONG u otras instituciones de apoyo etc.) | ||
+ | ! style="width:25%" valign="top"| Comunitarios (padres y madres, alumnos (as) practicantes, voluntarios (as), etc. y frecuencia | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height:20pt"| | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==X. Coordinaciones== | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="65%" | ||
+ | ! style="width:60%" valign="top"| Entre distintos profesionales | ||
+ | ! valign="top"| Frecuencia | ||
+ | |- | ||
+ | | height:20pt"| | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==XI. Adecuaciones curriculares de acceso al Currículo== | ||
+ | {| style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | ||
+ | | Especificar si las adecuaciones que se realizaron con el alumno son de acceso o a los elementos del currículo | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Necesidades Educativas Especiales]] [[Category:Materiales de Aprendizaje]] [[Category:Generales]][[Category:Book:Guía_de_Adecuaciones_Curriculares_para_Estudiantes_con_Necesidades_Educativas_Especiales]] |
Revisión actual del 12:22 10 jul 2014
Volver a la tabla de contenidos
Documento individual de adecuaciones curriculares[editar | editar código]
I. Identificación del alumno o alumna[editar | editar código]
Nombre: | |
Fecha de nacimiento: | |
Edad: | |
Grado: | |
Establecimiento Educativo: | |
Comunidad: | |
Nombre del maestro o maestra: | |
Nombre de asesor(a) pedagógico(a): |
II. Diagnóstico (realizado por especialista)[editar | editar código]
- (Síntesis en relación con el tipo de discapacidad que presenta el alumno)
III. Antecedentes pedagógicos del alumno o alumna[editar | editar código]
- (Estilo de aprendizaje, motivación para aprender entre otros)
IV.- Historia escolar y personal del o la estudiante[editar | editar código]
Informes médicos: | |
Nombre del establecimiento anterior: | |
Grados reprobados: | |
Traslados de escuela: | |
Presenta ausentismo escolar: | |
Adecuaciones previas: | |
Grado: | |
Materiales utilizados: |
V. Formas de aprendizaje[editar | editar código]
1. Situación grupal donde el o la alumna aprende con mayor facilidad | |||||||||||||||||||||
Grupos de clase | En grupo pequeño | ||||||||||||||||||||
Individualmente | Con la maestra/padre o encargado | ||||||||||||||||||||
2. Tipos de tareas que mejor realiza | |||||||||||||||||||||
Tareas motrices | |||||||||||||||||||||
Tareas verbales | |||||||||||||||||||||
Tareas gráficas | |||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
3. Ritmo de aprendizaje | |||||||||||||||||||||
Muy lento | Lento | ||||||||||||||||||||
Normal | Rápido | ||||||||||||||||||||
Impulsivo | Reflexivo | ||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
4. Posee hábitos de trabajo que permiten el trabajo personal autónomo | |||||||||||||||||||||
Sí | No | ||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
5. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
Sí | No | ||||||||||||||||||||
6. La información la procesa mejor por | |||||||||||||||||||||
Oido | Vista | ||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||
7. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
Solitario/a | Participativo/a | ||||||||||||||||||||
Agresivo/a | Colaborador/a | ||||||||||||||||||||
Sumiso/a | Dominante | ||||||||||||||||||||
Dependiente | Independiente | ||||||||||||||||||||
8. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9. ¿A qué tipo de estímulo responde mejor? | |||||||||||||||||||||
Físico (contacto) | Verbal (elogios) | ||||||||||||||||||||
10. ¿En qué momento del día su capacidad de atención es mayor? | |||||||||||||||||||||
11. ¿Cuánto tiempo es capaz de concentrarse en una actividad? | |||||||||||||||||||||
Menos de 5 minutos | Entre 5 y 10 minutos | ||||||||||||||||||||
Entre 10 y 20 minutos | |||||||||||||||||||||
No existe diferencia con respecto al resto del grupo | |||||||||||||||||||||
12. Para mantener la atención necesita | |||||||||||||||||||||
Períodos de descanso | Cambio de actividad |
VI. Adecuación curricular[editar | editar código]
En este apartado se reflejarán la adecuación de contenidos, metodología, actividades, recursos, tiempo y evaluación.
Elementos del currículum | Adecuaciones del aula | Adecuaciones individuales |
---|---|---|
Contenidos | ||
Metodología | ||
Actividades | ||
Recursos | ||
Tiempo | ||
Evaluación |
VII. Participación y colaboración de la familia en el proceso educativo[editar | editar código]
1. Asisten a las reuniones convocadas por el o la docente | |||
Siempre | A veces | ||
Nunca | Alguna vez | ||
Observaciones | |||
2. Acuden a conversar con el o la docente | |||
Con frecuencia | Sólo cuando son citados | ||
Excusan su asistencia | Ni asisten, ni se excusan | ||
3. Han sido informados del proceso de adecuación de su hijo(a) y de sus progresos/dificultades. | |||
Sí | No | ||
4. Comprenden y colaboran siguiendo las instrucciones, recomendaciones y tareas para la familia en casa. | |||
Siempre | A veces | ||
Nunca | |||
Observaciones | |||
Marque la respuesta que considere | |||
Manifiestan dificultad para entender lo que se quiere lograr con su hijo o hija. | |||
No aceptan las necesidades educativas especiales de su hijo/a. | |||
Tienen expectativas muy altas con respecto al desarrollo de su hijo/a. | |||
Tienen expectativas muy bajas. | |||
Manifiestan desacuerdo entre ambos padres. | |||
Observaciones | |||
5. Existen factores socio-económicos, socio-culturales en la familia que afectan el rendimiento del/la estudiante | |||
Sí | No | ||
6. Existen antecedentes familiares importantes que deban considerarse | |||
Sí | No | ||
Indíquelos |
VIII. Asignación de tiempos y espacios[editar | editar código]
Intervención pedagógica específica por especialista | |||
Horas semanales | |||
Días | |||
Horario | |||
Formas de intervención pedagógica | |||
Aula regular | |||
Servicios de apoyo |
IX. Recursos[editar | editar código]
Técnicos (planes y programas de estudios, evaluación, etc.) | Servicios de apoyo | Financieros (con ONG u otras instituciones de apoyo etc.) | Comunitarios (padres y madres, alumnos (as) practicantes, voluntarios (as), etc. y frecuencia |
---|---|---|---|
X. Coordinaciones[editar | editar código]
Entre distintos profesionales | Frecuencia |
---|---|
XI. Adecuaciones curriculares de acceso al Currículo[editar | editar código]
Especificar si las adecuaciones que se realizaron con el alumno son de acceso o a los elementos del currículo |
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Lo que estimula o incita a hacer algo.
Término utilizado, a menudo, como un saber hacer. Se suele aceptar que, por orden creciente, en primer lugar estaría la habilidad, en segundo lugar la capacidad, y la competencia se situaría a un nivel superior e integrador. Capacidad es, en principio, la aptitud para hacer algo. Todo un conjunto de verbos en infinitivo expresan capacidades (analizar, comparar, clasificar, etc.), que se manifiestan a través de determinados contenidos (analizar algo, comparar cosas, clasificar objetos, etc.). Por eso son, en gran medida, transversales, susceptibles de ser empleadas con distintos contenidos. Una competencia moviliza diferentes capacidades y diferentes contenidos en una situación. La competencia es una capacidad compleja, distinta de un saber rutinario o de mera aplicación.
Estrategia de planificación y actuación docente que aspira a responder a las necesidades educativas de cada alumno y alumna.
Término introducido por Le Boterf, entendido como los conocimientos, procedimientos y actitudes que es preciso emplear para resolver una situación. Unos son recursos internos, que posee la persona, tales como conocimientos, procedimientos y actitudes
Conjunto de experiencias, planificadas o no, que tienen lugar en los centros educativos como posibilidad de aprendizaje del alumnado. Una perspectiva tradicional acentúa el carácter de plan (con elementos como objetivos, contenidos, metodología y evaluación), frente a un enfoque práctico que destaca las experiencias vividas en el proceso educativo.