Área de Expresión Artística
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «==Unidad 1== ==Unidad 2== ==Unidad 3== ==Unidad 4== Categoría:Expresión Artística») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Unidad 1== | ==Unidad 1== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #b8d432;" | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Competencias''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Indicadores de logro''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Criterios de evaluación''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; "|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje''' | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |rowspan="9" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Establece relaciones entre los fenómenos artísticos en su ámbito sonoro y visual. | ||
+ | |rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.2. Combina líneas, patrones, texturas y color al elaborar objetos con diversidad de materiales. | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|.2.1. Organización de los estímulos visuales relacionados con la línea, la forma, la textura y el color. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Reconoce estímulos visuales por medio de la mezcla de sombra, luz y color. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Brillo, luz y entorno | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Aplica mezclas de color, luz y sombra para el logro de efectos en sus dibujos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Efectos de luz y sombra | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.2.4. Integración de diferentes materiales gráficos y plásticos en la expresión de sus ideas, emociones y sentimientos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3. Mezcla papel y material de reciclaje en sus creaciones | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Efectos de luz y sombra | ||
+ | |rowspan="2" style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|4. Crea formas básicas de su entorno mediante la mezcla de materiales. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Moldeado de materiales para fondos y volúmenes | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |rowspan="5" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1. Discrimina variantes tímbricas entre instrumentos y voces de la misma categoría. | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.1. Identificación de la variación en intensidad del sonido. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Reconoce la música que va cambiando en distintas dinámicas de sonido: fuerte y suave. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Dinámica del sonido | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Establece los sonidos de su comunidad que son suaves y fuertes. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Intensidad del sonido | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.2. Reconocimiento de los timbres de los instrumentos: cordófonos, aerófonos, ideófonos y membranófonos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3. Distingue instrumentos musicales dentro de las diferentes familias: cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Familias de instrumentos musicales | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|4. Distingue distintos timbres instrumentales en piezas musicales populares. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Timbres musicales | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.3. Identificación de voces infantiles y voces adultas. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|5. Diferencia los registros de las voces infantiles y adultas. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Registros de las voces infantiles y adultas | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;" colspan="5"| | ||
+ | |style="background:#f6f9e9; border: 0.5px solid #b8d432; text-align:center;"|8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Unidad 2== | ==Unidad 2== | ||
==Unidad 3== | ==Unidad 3== | ||
==Unidad 4== | ==Unidad 4== | ||
[[Categoría:Expresión Artística]] | [[Categoría:Expresión Artística]] |
Revisión del 18:43 3 jun 2022
Unidad 1
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Establece relaciones entre los fenómenos artísticos en su ámbito sonoro y visual. | 1.2. Combina líneas, patrones, texturas y color al elaborar objetos con diversidad de materiales. | .2.1. Organización de los estímulos visuales relacionados con la línea, la forma, la textura y el color. | 1. Reconoce estímulos visuales por medio de la mezcla de sombra, luz y color. | Brillo, luz y entorno | 1 |
2. Aplica mezclas de color, luz y sombra para el logro de efectos en sus dibujos. | Efectos de luz y sombra | 1 | |||
1.2.4. Integración de diferentes materiales gráficos y plásticos en la expresión de sus ideas, emociones y sentimientos. | 3. Mezcla papel y material de reciclaje en sus creaciones | Efectos de luz y sombra | 1 | ||
4. Crea formas básicas de su entorno mediante la mezcla de materiales. | Moldeado de materiales para fondos y volúmenes | ||||
1.1. Discrimina variantes tímbricas entre instrumentos y voces de la misma categoría. | 1.1.1. Identificación de la variación en intensidad del sonido. | 1. Reconoce la música que va cambiando en distintas dinámicas de sonido: fuerte y suave. | Dinámica del sonido | 1 | |
2. Establece los sonidos de su comunidad que son suaves y fuertes. | Intensidad del sonido | 1 | |||
1.1.2. Reconocimiento de los timbres de los instrumentos: cordófonos, aerófonos, ideófonos y membranófonos. | 3. Distingue instrumentos musicales dentro de las diferentes familias: cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos. | Familias de instrumentos musicales | 1 | ||
4. Distingue distintos timbres instrumentales en piezas musicales populares. | Timbres musicales | 1 | |||
1.1.3. Identificación de voces infantiles y voces adultas. | 5. Diferencia los registros de las voces infantiles y adultas. | Registros de las voces infantiles y adultas | 1 | ||
8 |