Área de Matemáticas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «==Unidad 1== ==Unidad 2== ==Unidad 3== ==Unidad 4== Categoría:Matemáticas») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Unidad 1== | ==Unidad 1== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #ed028c;" | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Competencias''' | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro''' | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje''' | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Criterios de evaluación''' | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)''' | ||
+ | |style="background:#ed028c; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |rowspan="12" style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1. Identifica elementos comunes en patrones algebraicos y geométricos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.1. Representa información cuantitativa generalizada a partir de variables. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.1.2. Conversión de situaciones cotidianas a lenguaje algebraico y viceversa. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1. Representa algebraicamente, situaciones cotidianas y viceversa. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|Lenguaje algebraico | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|2 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |rowspan="8" style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2. Reconoce figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.1. Representación de elementos básicos (punto, recta, rayo, plano, segmento, ángulo). | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1. Ilustra el elemento básico que se le solicita. | ||
+ | |rowspan="3" style="border: 0.5px solid #ed028c;"|Elementos básicos de geometría | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.2. Representación de figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|2. Diferencia figuras abiertas y cerradas. | ||
+ | |rowspan="2" style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|3. Define cóncavo y convexo. | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.3. Aplicación de terminología, propiedades y trazo de rectas paralelas y perpendiculares: | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|4. Determina los ángulos alternos y/o internos en una figura. | ||
+ | |rowspan="5" style="border: 0.5px solid #ed028c;"|Perpendicularidad, paralelismo y simetría | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.3.1. Ejemplificación de ángulos:complementarios, suplementarios, alternos e internos. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|5. Traza rectas paralelas y perpendiculares. | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|1 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.3.2. Caracterización de las propiedades y construcción de los polígonos regulares. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|6. Determina el valor de ángulos complementarios y suplementarios. | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|2 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #ed028c;"|1.2.3.3. Ejercitación de ejes de simetría de las figuras. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|7. Demuestra el procedimiento para construir polígonos regulares, partiendo de sus características y propiedades. | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|3 | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #ed028c;"|8. Establece los ejes de simetría en una figura. | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #ed028c;"|1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Unidad 2== | ==Unidad 2== | ||
==Unidad 3== | ==Unidad 3== | ||
==Unidad 4== | ==Unidad 4== | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] |
Revisión del 00:58 20 jun 2022
Unidad 1[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Identifica elementos comunes en patrones algebraicos y geométricos. | 1.1. Representa información cuantitativa generalizada a partir de variables. | 1.1.2. Conversión de situaciones cotidianas a lenguaje algebraico y viceversa. | 1. Representa algebraicamente, situaciones cotidianas y viceversa. | Lenguaje algebraico | 2 |
1.2. Reconoce figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos. | 1.2.1. Representación de elementos básicos (punto, recta, rayo, plano, segmento, ángulo). | 1. Ilustra el elemento básico que se le solicita. | Elementos básicos de geometría | 1 | |
1.2.2. Representación de figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas. | 2. Diferencia figuras abiertas y cerradas. | 1 | |||
3. Define cóncavo y convexo. | |||||
1.2.3. Aplicación de terminología, propiedades y trazo de rectas paralelas y perpendiculares: | 4. Determina los ángulos alternos y/o internos en una figura. | Perpendicularidad, paralelismo y simetría | 1 | ||
1.2.3.1. Ejemplificación de ángulos:complementarios, suplementarios, alternos e internos. | 5. Traza rectas paralelas y perpendiculares. | 1 | |||
1.2.3.2. Caracterización de las propiedades y construcción de los polígonos regulares. | 6. Determina el valor de ángulos complementarios y suplementarios. | 2 | |||
1.2.3.3. Ejercitación de ejes de simetría de las figuras. | 7. Demuestra el procedimiento para construir polígonos regulares, partiendo de sus características y propiedades. | 3 | |||
8. Establece los ejes de simetría en una figura. | 1 |
Unidad 2[editar | editar código]
Unidad 3[editar | editar código]
Unidad 4[editar | editar código]
Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente (DRAE). Facultad que sirve para establecer comunicación en un entorno social, se le considera como un instrumento del pensamiento para representar, categorizar y comprender la realidad, regular la conducta propia y de alguna manera, influir en los demás.
Conjunto de acciones (formas de actuar o de resolver tareas), con un orden, plan o pasos, para conseguir un determinado fin o meta. Se trata de saber hacer cosas, aplicar o actuar de manera ordenada para solucionar problemas, satisfacer propósitos o conseguir objetivos. Forman los contenidos procedimentales.