Diferencia entre revisiones de «Página de datos - Calendario escolar 2024»
(Página creada con «'''Nota:''' Esta es una página de datos. Por favor visita la página del Calendario Escolar para consultar el calendario del mes y del día. {{Event calendar item |…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 13:07 31 dic 2023
Nota: Esta es una página de datos. Por favor visita la página del Calendario Escolar para consultar el calendario del mes y del día.
Event: | Toma de posesión del personal que corresponda. (Se exceptuan traslados en renglones 011 y 031). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reanudación de actividades del personal administrativo en centros educativos, plan diario, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
Toma de posesión de personal docente con acciones de "traslado"
|startdate=2024/01/16
}}
{{Event calendar item |event=Reanudación de actividades del personal administrativo en centros educativos, plan fin de semana, anual y semestral. |startdate=2024/01/20 |enddate=2024/01/21
Event: | Toma de posesión del personal en centros educativos e inicio de labores de conserjes y cocineros (as) del renglón 031 "jornales". | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan diario, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio del programa de Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva a nivel Nacional. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Integrar Comité Escolar de Gestión de Riesgo en centros educativos, Acdo. Min. 247-2014 y designar encargado de Salud Escolar y Comisión de Prevención y Atención, Acdo. Min. 3-2021. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | 2024/02/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos con resolución de autorización de funcionamiento. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02 /15 | ||
End date: | 2024/04/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa proceso de inscripción en el Sistema de Registros Educativos -SIRE- y actualización de datos sobre remozamientos, tecnologia en el aula, equipo de cómputo y otros. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa proceso de inscripción en el Sistema de Registros Educativos -SIRE- y actualización de datos sobre remozamientos, tecnologia en el aula, equipo de cómputo y otros. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/31 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades; plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/17 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar en todos los niveles y modalidades; plan diario, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar en todos los niveles y modalidades, plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/24 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para estudiantes de centros educativos, plan diario, anual y semestral; plan fin de semana anual y semestral, Acdo. Min. 1171-2010. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/26 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para estudiantes de centros educativos, plan diario, anual y semestral; plan fin de semana anual y semestral, Acdo. Min. 1171-2010. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elaboración y/o actualización del Plan de Seguridad Escolar, Acdo. Min. 247-2014, con base en Guia Integral de Gestión Riesgo y Desastres, incluyendo el Plan de Emergencia. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/26 | ||
End date: | 2024/03/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la evaluación diagnóstica Aprender+, para todos los niveles y modalidades educativas. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/26 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la evaluación diagnóstica Aprender+, para todos los niveles y modalidades educativas. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. (fin)
|startdate=2024/06/30
Event: | Primera reunión de padres de familia como primeros formadores en la educación de sus hijos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan diario anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización, creación y conformación de Gobiernos Escolares en Preprimaria, Primaria y Media, todas las modalidades; Acdo. Min. 1745-2000. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización, creación y conformación de Gobiernos Escolares en Preprimaria, Primaria y Media, todas las modalidades; Acdo. Min. 1745-2000. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | |||
End date: | 2024/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro para la Evaluación de Graduandos y Tercero Básico 2024. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro para la Evaluación de Graduandos y Tercero Básico 2024. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Pilotaje del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Pilotaje del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan fin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de resultados de evaluación de recuperación, plan diario, anual, semestral; fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/04 | ||
End date: | 2024/03/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica inicial para estudiantes de primer grado del Nivel de Educación Primaria del plan diario. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/04 | ||
End date: | 2024/03/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de cuadros de registros de evaluación de recuperación de estudiantes a Supervisión Educativa, plan diario y plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/11 | ||
End date: | 2024/03/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Actividades pedagógicas relacionadas con el Dia Internacional de las Matemáticas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/13 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega del Plan de Seguridad Escolar a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa para su aprobación y seguimiento. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/13 | ||
End date: | 2024/03/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Profesionales de Supervisión Educativa entregan a Direcciones Departamentales de Educación los cuadros de recuperación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/18 | ||
End date: | 2024/03/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Asueto oficial por Semana Santa.
|startdate=2024/03/25
|enddate=2024/03/31
{{Event calendar item |event=Inscripción de estudiantes a la Olimpiada Nacional de Ciencias -ONC-. (inicio)
Event: | {{{event}}} | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Inscripción de estudiantes a la Olimpiada Nacional de Ciencias -ONC-. (fin)
Event: | {{{event}}} | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer simulacro de evacuación en todos los centros educativos de todos los niveles y modalidades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/19 | ||
End date: | 2024/04/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Lanzamiento del séptimo certamen de Gobiernos Escolares y toma de posesión de las autoridades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la Evaluación de Graduandos y a Tercero Básico 2024. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/22 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la Evaluación de Graduandos y a Tercero Básico 2024. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/20 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ultima fecha para entrega de la Primera Etapa de Seminario para estudiantes graduandos del Ciclo Diversificado. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Última fecha para entregar la estadística inicial de Telesecundaria, según Acuerdo Ministerial No. 1141- 2019.
|startdate=2024/04/30
Event: | Asueto por Dia Internacional del Trabajo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último dia para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en las Direcciones Departamentales de Educación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/02 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Celebración del Dia de la Madre. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/10 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ultimo dia para entregar a Direcciones Departamentales de Educación informe inicial de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/24 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Último dia para inscripciones en SIRE, todos los niveles y modalidades de entrega educativa, incluyendo plan diario, plan fin de semana, anual y semestral.
|startdate=2024/05/31
Event: | Evaluación diagnóstica intermedia I para estudiantes de primer grado del Nivel de Educación Primaria del plan diario | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/03 | ||
End date: | 2024/06/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segunda reunión de padres de familia como primeros formadores en la educación de sus hijos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/07 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Dia del Padre. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/17 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finalización de clases del primer semestre, plan diario. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/21 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finalización de clases del primer semestre plan fin de semana | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/23 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Receso de medio año. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/24 | ||
End date: | 2024/06/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Día del Maestro.
|startdate=2024/06/25
Event: | Asueto Día del Ejército [Reforma de 1871] (Decreto número 19-2018 Reforma al Decreto número 42-2010 Ley que promueve el turismo interno). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones finales para centros educativos plan diario semestral y plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/02 | ||
End date: | 2024/07/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza Segunda Etapa de Seminario para estudiantes graduandos de plan diario. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/05 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza Segunda Etapa de Seminario para estudiantes graduandos de plan fin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/07 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de la primera etapa de la Olimpiada Nacional de la Ciencia. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/08 | ||
End date: | 2024/07/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de la evaluación final del primer semestre, plan diario y plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/08 | ||
End date: | 2024/07/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan diario semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/12 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/14 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Directores de centros educativos entregan papelería de fin de semestre a Supervisión Educativa, plan diario y plan fin de semana, semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/15 | ||
End date: | 2024/07/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aniversario del Ministerio de Educación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/18 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inscripción y actualización de datos de los estudiantes, segundo semestre, plan diario semestral y plan fin de semana semestral. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inscripción y actualización de datos de los estudiantes, segundo semestre, plan diario semestral y plan fin de semana semestral. (fin) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/12 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos, plan diario y plan 07 fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/22 | ||
End date: | 2024/07/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación de recuperación, plan diario y plan fin de semana, semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/29 | ||
End date: | 2024/08/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Inicio de clases del segundo semestre, plan diario.
|startdate=2024/07/29
Event: | Inicio de clases del segundo semestre, plan fin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/03 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo simulacro de evacuación escolar, en los centros educativos de todos los niveles y modalidades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/05 | ||
End date: | 2024/08/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papeleria de fin de ciclo y recuperación a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa del plan diario yfin de semana, semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/05 | ||
End date: | 2024/08/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de la segunda etapa de la Olimpiada Nacional de la Ciencia -ONC-. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/07 | ||
End date: | 2024/08/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de cuadros de resultados de fin de ciclo y recuperación, plan diario y plan fin de semana semestral a Direcciones Departamentales de Educación por Supervisión Educativa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/12 | ||
End date: | 2024/08/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la Evaluación Nacional de Lectura para Tercero y Sexto grados del Nivel de Educación Primaria. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/19 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Aplicación de la Evaluación Nacional de Lectura para Tercero y Sexto grados del Nivel de Educación Primaria. (fin)
|startdate=2024/11/08
Event: | Evaluación final de la Olimpiada Nacional de Ciencias - ONC- | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/03 | ||
End date: | 2024/09/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercera reunión de padres de familia como primeros 06 de 09 formadores en la educación de sus hijos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/06 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro de estudiantes Graduandos y Tercero Básico 2024 para la evaluación extemporánea. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/09 | ||
End date: | 2024/09/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Dia de la Independencia de Guatemala. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/15 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica intermedia II para estudiantes de primer grado del Nivel de Educación Primaria plan diario. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/16 | ||
End date: | 2024/09/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza la Tercera Etapa de Seminario, para estudiantes graduandos de plan diario yfin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/30 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Evaluaciones finales para estudiantes graduandos con práctica supervisada, plan diario y fin de semana, anual.
|startdate=2024/30 09
|enddate=2024/10/06
Event: | Celebración del Dia del Niño. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia la práctica supervisada para estudiantes graduandos, de todas las modalidades de entrega educativa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/07 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercer simulacro de evacuación escolar en los centros educativos de todos los niveles y modalidades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/07 | ||
End date: | 2024/13 10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la Evaluación Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/10 | ||
End date: | 2024/10/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Encuentro Nacional de Niñas y Adolescentes Lideresas de Mi Pais según Acdo. Min. 3728-2023 Conmemoración del Día Mundial de la Alimentación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/11 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto del Dia de la Revolución de 1944. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/20 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Realización del VI Certamen Nacional de Gobiernos Escolares. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/10/24 | ||
End date: | 2024/10/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Último dia para entregar a Direcciones Departamentales de Educación informe final de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales.
|startdate=2024/10/29
Event: | Asueto por el Dia de Todos los Santos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/01 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reconocimiento y premiación a los Gobiernos Escolares seleccionados en el VI Certamen, a nivel departamental a cargo de cada DIDEDUC. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/04 | ||
End date: | 2024/11/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de pensum de graduandos para carreras autorizadas en plan fin de semana anual, según corresponda al servicio educativo autorizado. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/16 | ||
End date: | 2024/11/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación fin de ciclo para graduandos sin práctica supervisada, plan diario y fin de semana anual. Cierre de pensum graduandos para carreras en plan diario anual. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/16 | ||
End date: | 2024/11/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum de graduandos para carreras autorizadas en plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/23 | ||
End date: | 2024/11/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación de estudiantes graduandos, plan diario y fin de semana, anual. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/23 | ||
End date: | 2024/11/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de fin de ciclo para graduandos, plan diario y fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/23 | ||
End date: | 2024/11/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ultimo día de clases, plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/24 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Recepción inicial de expedientes para equivalencias en las Direcciones Departamentales de Educación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/29 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conformación de comisiones (evaluación, finanzas, disciplina, entre otras) y asignación de grados en los centros educativos, para el ciclo escolar 2025. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/29 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día de clases, plan diario, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/29 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum de graduandos para carreras autorizadas en plan diario semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/29 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de pensum de graduandos con proceso 30 de 11 de recuperación para carreras autorizadas en plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/30 | ||
End date: | 2024/12/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación para todos los niveles y modalidades educativas, plan diario y plan fin de semana, anual y semestral; incluyendo graduandos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/30 | ||
End date: | 2024/12/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papelería de fin de ciclo de estudiantes graduandos del plan diario y fin de semana anual a Supervisión Educativa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/11/30 | ||
End date: | 2024/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{Event calendar item
|event=Registro en SIRE de resultados de evaluación, todos los niveles educativos, plan diario, anual y semestral; fin de semana, anual y semestral, incluyendo graduandos semestrales.
|startdate=2024/11/30
|enddate=2024/6 12
Event: | Registro en el SIRE de la inscripción 2025 para estudiantes de primer ingreso y reingreso, todos los niveles y modalidades educativas. (inicio) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/02 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum de graduandos con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan diario anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/04 | ||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación de recuperación de todos los niveles y modalidades, plan diario y plan fin de semana, anual y semestral; incluyendo graduandos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/04 | ||
End date: | 2024/12/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a Supervisión Educativa de papeleria de fin de ciclo y recuperación, todos los niveles y modalidades, plan diario y fin de semana anual y semestral, incluyendo graduandos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/07 | ||
End date: | 2024/12/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papeleria de fin de ciclo y expedientes de estudiantes graduandos del plan diario y plan fin de semana anual a las Direcciones Departamentales de Educación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/09 | ||
End date: | 2024/12/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papelería de fin de ciclo y recuperación, todos los niveles, plan diario y fin de semana, anual y semestral a las Direcciones Departamentales de Educación por Supervisión Educativa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/11 | ||
End date: | 2024/12/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo en todos los centros educativos plan diario y plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/12/13 | ||
End date: | 2024/15 de 12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
"2024/15 de 12" contiene una secuencia que no se ha podido interpretar contra una matriz disponible de correspondencias para componentes de una fecha.
Un grupo de personas que trabajan hacia una meta común para el cual todos son mutuamente responsables.
Documento por medio del cual el Despacho Superior del Ministerio resuelve o acuerda la resolución de un asunto. Es firmado y autorizado por el Ministro (a) y refrendado por un Viceministro (a).