Diferencia entre revisiones de «Direcciones Departamentales de Educación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «Las Direcciones Departamentales del Ministerio de Educación son un buen primer contacto para cualquier consulta que involucre al Ministerio de Educación. {| class="wikit...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 21:57 21 nov 2014
Las Direcciones Departamentales del Ministerio de Educación son un buen primer contacto para cualquier consulta que involucre al Ministerio de Educación.
Departamento | Dirección | Teléfono(s) | Correo electrónico | Sitio web | |
---|---|---|---|---|---|
Alta Verapaz | 1ª calle 5-19 zona 1, Cobán | ||||
Baja Verapaz | 11av. 1-99 zona 6, Salamá | 7940-0343, 7940-0800 | |||
Chimaltenango | 6ª Avenida 1-32 zona 1, Chimaltenango | 7830-6513, 7830-6514 | |||
Chiquimula | 2da. Calle 00-90 zona 5, Chiquimula | 7942-3816 | |||
El Progreso | Cementerio Viejo, Barrio Las Joyas, Guastatoya | 7945-0451, 7945-0402; Fax: 7945-1262, 7945-2479 | |||
Escuintla | Centro Comercial Plaza Palmeras, Local 37 y 37 "A", Escuintla | 7889-0119, 7889-9492, 7889-5489 | |||
Guatemala Norte | Avenida Simeón Cañas 3-37 zona 2, Ciudad de Guatemala | 2251-1845 | |||
Guatemala Occidente | 4º avenida 0-69 zona 2, Colonia Cotió, Mixco | 2250-6989 | |||
Guatemala Oriente | 3ª. Calle "A" 1-58 zona 10, Ciudad de Guatemala | 2360-8585; Fax: 2361-7883 | |||
Guatemala Sur | Avenida Petapa 47-79, Zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia 2do Nivel, Ciudad de Guatemala | 2462-8700 | |||
Huehuetenango | 4ª. Calle 9-22 Zona 1, Huehuetenango | 7764-9591, 7764-8542, 7769-0047 | |||
Izabal | 17 calle y 9 Avenida esquina, Puerto Barrios | 7948-0009, 7948-0019, 7942-9041, Fax: 7948-0019 | |||
Jalapa | 3ª. Avenida 1-81 zona 1, Barrio La Esperanza, Jalapa | 7922-2800, 7922-4431, 7922-7053, 7922-7690, 7922-7691, 7922-7689, 7922-0430, 7922-8223 | |||
Jutiapa | |||||
Petén | Edifico No 1 Calle principal hacia el Aeropuerto Internacional MUNDO MAYA, frente al CUDEP Santa Elena | 7926-0237, 7926-3882 | |||
Edifico No.2 Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural, 5 calle y 3 Avenida Z. 2, Santa Elena | 7926-2582, 7926-1402, 7926-2583 | ||||
Quetzaltenango | 15 Av. 1-23 Zona 1, Quetzaltenango | ||||
Quiché | |||||
Retalhuleu | 4° Calle 6-10 Zona 6, Cantón Dolores, Retalhuleu | 5240-5555 | |||
Sacatepéquez | 6ª. Avenida Norte No. 80, Antigua | 7931-1313 | |||
San Marcos | 8ª. Av. 5-54, zona 2, "Edificio Rivero’s", San Marcos | ||||
Santa Rosa | 4ta. Calle 2-55 zona 4, Barrio El Llanito, Cuilapa | 7886-5585, 7886-5957, 7886-5958, 7886-5959, extensión 103 | |||
Sololá | 13 calle 3-18 zona 1 Barrio El Carmen, Sololá | 7762-1843, 7762-1660, 7762-1840, 7762-1659, 7762-1842, 7762-4072, 7762-3866, 7762-3868 | |||
Suchitepéquez | Bajada del Corinto, 7- 24 Zona 1, Mazatenango | 7872-0350, 7871-8710, 7872-5668, 7872-6266 | |||
Totonicapán | Ruinas del Molino, Agua Tibia, Totonicapán (A la orilla del Km. 199, carretera hacia la cabecera departamental, a la par del Hospital Nacional "José Felipe Flores") | 7961-5555 | |||
Zacapa | 3 calle entre 14 y 15 avenida, zona 1, Zacapa | 7957-8686 |
Una persona que posee el uso y función dual o concurrente de dos idiomas.