Diferencia entre revisiones de «Tabla de contenidos del CNB - Primaria»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 15: | Línea 15: | ||
===Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares)=== | ===Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares)=== | ||
− | ==Tercera parte: Lineamientos metodológicos | + | ==Tercera parte: Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación== |
==Bibliografía== | ==Bibliografía== |
Revisión del 13:25 12 may 2012
Presentación del CNB[editar | editar código]
Primera parte: Reforma y transformación curricular[editar | editar código]
Segunda parte: Currículum para nivel primario y desarrollo de las áreas[editar | editar código]
Currículum para el nivel primario, diseño y documentos curriculares en el proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación[editar | editar código]
Desarrollo de las áreas del CNB[editar | editar código]
Dosificación de los contenidos del CNB por grado[editar | editar código]
Desarrollo de las competencias[editar | editar código]
Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares)[editar | editar código]
Tercera parte: Lineamientos metodológicos y elementos de evaluación[editar | editar código]
Bibliografía[editar | editar código]
Capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos. Es la capacidad para actuar de manera pertinente ante una situación compleja, movilizando de manera integrada los recursos necesarios para resolverla de modo adecuado.Tiene una doble dimensión: a) posesión de un conjunto de recursos o capacidades (cognitivos, de procedimientos y de actitudes), y b) capacidad para movilizarlos en una situación de acción.