Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla Subáreas 2 de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «{| class="wikitable" width="65%" style="margin:1em auto 1em auto" |+ Tabla de Subáreas de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |-valign="top" ! style="width:65%"| Sub...») |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana I - Cuarto Grado|1. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]] | + | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana I - Cuarto Grado|1. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana I]] |
| <center>Cuarto</center> | | <center>Cuarto</center> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana II - Quinto Grado|2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana]] | + | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana II - Quinto Grado|2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana II]] |
| <center>Quinto</center> | | <center>Quinto</center> | ||
Revisión del 15:54 26 abr 2016
Subáreas de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Grado |
---|---|
1. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana I | |
2. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana II |
Seleccione el título de la subárea para ver la descripción y dosificación respectiva.