Diferencia entre revisiones de «Competencias de Matemáticas - Nivel Primario»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 18: | Línea 18: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos básicos sobre construcción de patrones y establecimiento de relaciones que le facilitan interpretar signos y señales utilizados para el desplazamiento en su comunidad y otros contextos. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Relaciona|Relaciona formas, figuras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de su comunidad. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Relaciona|Relaciona formas, figuras geométricas, símbolos, signos y señales con diferentes objetos y fenómenos que acontecen en el contexto natural, social y cultural de su comunidad. ]] | ||
− | | valign="top"| Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades cotidianas. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Utiliza|Utiliza formas geométricas, símbolos, signos y señales para el desarrollo de sus actividades cotidianas. ]] |
| valign="top"| Produce información acerca de la utilización de figuras geométricas, símbolos, signos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales en su región. | | valign="top"| Produce información acerca de la utilización de figuras geométricas, símbolos, signos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales en su región. | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Utiliza|Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Utiliza|Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Utiliza|Utiliza el pensamiento lógico reflexivo, crítico y creativo para buscar respuesta a situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y comunitaria. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Utiliza|Utiliza el pensamiento lógico reflexivo, crítico y creativo para buscar respuesta a situaciones problemáticas de la vida escolar, familiar y comunitaria. ]] | ||
− | | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo en la solución de diferentes situaciones problemáticas de su contexto inmediato. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Aplica|Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo en la solución de diferentes situaciones problemáticas de su contexto inmediato. ]] |
| valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | | valign="top"| Aplica el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo para impulsar la búsqueda de solución a situaciones problemáticas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Propone|Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Propone|Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Signos|Utiliza signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten manifestar ideas y pensamientos. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Signos|Utiliza signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten manifestar ideas y pensamientos. ]] | ||
− | | valign="top"| Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Organiza|Organiza los signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos que le permiten ofrecer diferentes soluciones a situaciones y problemas del medio en que se desenvuelve. ]] |
| valign="top"| Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | | valign="top"| Aplica, con autonomía, signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos, para dar respuesta a diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Aplica|Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Elementos|Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y conservación de su medio social, natural y cultural. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Elementos|Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y conservación de su medio social, natural y cultural. ]] | ||
− | | valign="top"| Utiliza los conocimientos y experiencias matemáticas para el cuidado preventivo del medio natural, así como su enriquecimiento cultural. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Conocimientos|Utiliza los conocimientos y experiencias matemáticas para el cuidado preventivo del medio natural, así como su enriquecimiento cultural. ]] |
| valign="top"| Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve. | | valign="top"| Aplica elementos matemáticos en situaciones que promueven el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural en el que se desenvuelve. | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Conocimientos|Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Conocimientos|Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Organiza| Organiza en forma lógica procesos de distintas materias básicas para resolver problemas de la vida cotidiana. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Organiza| Organiza en forma lógica procesos de distintas materias básicas para resolver problemas de la vida cotidiana. ]] | ||
− | | valign="top"| Utiliza estrategias propias de aritmética básica que le orientan a la solución de problemas de la vida cotidiana. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Estrategias|Utiliza estrategias propias de aritmética básica que le orientan a la solución de problemas de la vida cotidiana. ]] |
| valign="top"| Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. | | valign="top"| Aplica estrategias de aritmética básica en la resolución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana que contribuyen a mejorar su calidad de vida. | ||
Línea 63: | Línea 63: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Información|Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Información|Utiliza la información que obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en la forma gráfica. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Expresa|Expresa en forma gráfica y descriptiva la información que obtiene relacionada con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Expresa|Expresa en forma gráfica y descriptiva la información que obtiene relacionada con diversos elementos y acontecimientos de su contexto social, cultural y natural. ]] | ||
− | | valign="top"| Expresa, en forma gráfica y descriptiva la diferencia que hace a partir de la información que obtiene en relación con diversos elementos y acontecimientos que observa en su contexto social, cultural y natural. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Expresa|Expresa, en forma gráfica y descriptiva la diferencia que hace a partir de la información que obtiene en relación con diversos elementos y acontecimientos que observa en su contexto social, cultural y natural. ]] |
| valign="top"| Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica. | | valign="top"| Utiliza la información que obtiene de diferentes elementos y fenómenos que ocurren en su contexto social, cultural y natural y la expresa en forma gráfica y simbólica. | ||
Línea 72: | Línea 72: | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Nuevos|Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Tercer Grado#Nuevos|Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. ]] | ||
| valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Establece|Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías, propias de su cultura y las de otras culturas. ]] | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Cuarto Grado#Establece|Establece relaciones entre los conocimientos y tecnologías, propias de su cultura y las de otras culturas. ]] | ||
− | | valign="top"| Utiliza los conocimientos y las tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas para resolver problemas de su entorno inmediato. | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes: Área de Matemáticas - Quinto Grado#Tecnologías]|Utiliza los conocimientos y las tecnologías propias de su cultura y las de otras culturas para resolver problemas de su entorno inmediato. ]] |
| valign="top"| Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad. | | valign="top"| Aplica los conocimientos y las tecnologías propias de la cultura y de otras culturas para impulsar el desarrollo personal, familiar y de su comunidad. | ||
Revisión del 22:46 6 jun 2012
Ir al Área de Matemáticas - Nivel Primario
Ir a Competencias de Área para el Nivel Primario
Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.