Tablas y gráficas estadística

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google

(Página creada con «{{Título}} == ¿Qué es una tabla estadística? == <div style="background-color:#ff2b7f; border-radius:10px; padding:4px; margin:1% auto 3% auto; width:20%; float:right; c...»)
 
Línea 19: Línea 19:
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
  
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| Grado
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| Grado
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| Hombres
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| Hombres
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| Mujeres
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| Mujeres
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| Totales
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| Totales
  
 
|-
 
|-
Línea 61: Línea 61:
  
 
|-
 
|-
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| Totales
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| Totales
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| 207
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| 207
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| 203
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| 203
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| 410
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| 410
 
|}
 
|}
  
Línea 86: Línea 86:
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
  
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| Frutas
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| Frutas
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;"| No. de estudiantes
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;"| No. de estudiantes
  
 
|-
 
|-
Línea 102: Línea 102:
  
 
|-
 
|-
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| '''Totales'''
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| '''Totales'''
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| '''25'''
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| '''25'''
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Línea 116: Línea 116:
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
  
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd; width:10%;"|  
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC; width:10%;"|  
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" colspan="3"| Niveles de preferencia
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" colspan="3"| Niveles de preferencia
  
 
|-
 
|-
Línea 142: Línea 142:
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
 
{| class="wikitable" width="50%" style="margin:1% auto auto auto; border:solid 2px; border-color:#ff2b7f; clear:right;"
  
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" colspan="2"| Estudiantes de sexto grado
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" colspan="2"| Estudiantes de sexto grado
 
|-
 
|-
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" | Sección
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" | Sección
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" | No. de estudiantes
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" | No. de estudiantes
  
 
|-
 
|-
Línea 160: Línea 160:
  
 
|-
 
|-
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| '''Totales'''
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| '''Totales'''
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#ff89cd;"| '''76'''
+
| style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; background-color:#F5A9BC;"| '''76'''
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Línea 175: Línea 175:
  
 
|-
 
|-
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" | Sección
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" | Sección
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#ff89cd;" | m2 por aula  
+
! style="border:solid 1px; border-color:#ff2b7f; width:25%; background-color:#F5A9BC;" | m2 por aula  
  
 
|-
 
|-

Revisión del 23:02 2 nov 2016

¿Qué es una tabla estadística?

Relevante: que es importante, significativo, sobresaliente o destacado.
Icono ABC transparente.png

[1]Es un cuadro que se usa para organizar, clasificar y resumir datos relevantes que se ha recolectado, con la finalidad de informarse sobre algún tema. Su uso permite registrar, ordenar y resumir los resultados cuantitavos recolectados de alguna variable investigada, así como establecer relaciones entre diversas variables.

Cuántos hombres y mujeres hay en la escuela
  1. Contamos la cantidad de hombres y mujeres de 1º a 6º grados.
  2. Usamos una tabla para clasificar, ordenar y registrar la información recolectada.
  3. Registramos los datos que se recolectaron en una tabla, con ella tenemos resumida la información respecto de:
    • ¿Cuántos hombres hay en cada grado?
    • ¿Cuántas mujeres hay en cada grado?
    • ¿Cuál es el total de mujeres y hombres de toda la escuela?
Grado Hombres Mujeres Totales
1o 40 45 85
2o 40 35 75
3o 34 41 75
4o 38 32 70
5o 30 30 60
6o 25 20 45
Totales 207 203 410
En la elaboración de la tabla estadística termina la fase clasificatoria de la investigación cuantitativa.
Cuadernillo5 Mate Sexto (11).png

Algo más sobre las variables

Las variables cualitativas no se pueden representar en números, pero se pueden:

Clasificar por el nombre

Medición nominal

Frutas favoritas de los estudiantes de la sección A de sexto primaria.

Frutas No. de estudiantes
Mango 8
Fresa 6
Naranja 11
Totales 25

Ordenar según algún tipo de gradación

Medición ordinal

Nivel de preferencia de los estudiantes de sexto grado sección A, por la lectura de temas de Historia.

Niveles de preferencia
Tema Le gusta mucho Le gusta poco No le gusta
Historia 8 6 11

Las variables cuantitativas pueden expresarse en números y se conocen como

Variables discretas

Son el resultado de contar y toman valores enteros.

Estudiantes de sexto grado
Sección No. de estudiantes
A 25
B 28
C 23
Totales 76

Variables continuas

Son el resultado de medir y se expresan en números decimales.
Tamaño de las aulas de las tres secciones de sexto grado
Sección m2 por aula
Sexto A 25.5 m2
Sexto B 12.5 m2
Sexto C 15.75 m2

Las variables cualitativas y las cuantitativas pueden representarse de forma gráfica. Esto tiene la ventaja de poder interpretar y analizar de forma más clara las variables que se están estudiando.

Icono clip transparente.png
El aprendizaje de las nociones básicas de estadística, será más fácil si el estudiante aprende a ordenar y analizar datos recolectados de la vida diaria: recuento de lo que hace durante el día, cuántos días llovió durante la semana, ¿qué pasa si no llueve?, ¿qué pasa si llueve mucho?...
  1. Para desarrollar este tema se usó el documento digital Estadística.