Malla Curricular
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Título}} | |
− | + | {{Bachillerato/Área de Práctica Supervisada/Subárea de Práctica Supervisada Finanzas y Administración - Quinto Grado/Malla curricular}} | |
− | + | [[Categoría:Bachillerato]][[Categoría:Práctica Supervisada]] | |
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Revisión actual del 01:01 22 mar 2017
[editar código]
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
1. Aplica ejemplos o casos concretos de Contabilidad de persona individual y jurídica. | 1.1. Practica procedimientos administrativos y contables para empresas individuales. | 1.1.1. Identificación de los procedimientos específicos para la inscripción de contribuyentes individuales ante la SAT. |
1.1.2. Definición de información en las operaciones a realizar, proveniente de los documentos de primer ingreso a la SAT: cantidades, valores, descripción. | ||
1.1.3. Preparación de los documentos y libros a utilizar en los procesos contables:
| ||
1.1.4. Aplicación de procedimientos y técnicas de registro:
| ||
1.1.5. Aplicación de procedimientos y técnicas en el cierre contable y utilización de formularios que se requieran tanto en instituciones públicas como en privadas. | ||
1.2. Evidencia habilidad en la toma de decisiones en casos concretos a partir de los cierres contables y fiscales. | 1.2.1. Análisis de las características del contribuyente como persona jurídica ante la SAT y el Registro Mercantil. | |
1.2.2. Organización de información en las operaciones a realizar cantidades, valores y descripción. | ||
1.2.3. Preparación de los documentos y libros a utilizar en los procesos contables. | ||
1.2.4. Aplicación de procedimientos y técnicas en la formulación de hojas de trabajo y estados financieros. | ||
1.2.5. Formulación del cierre contable y completación de formularios que se requieran tanto en instituciones públicas como privadas. |
[editar código]
Volver a la Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
2. Produce un documento que contiene la compilación de su experiencia y opinión sobre la práctica supervisada. | 2.1. Determina las acciones correspondientes de la práctica supervisada en una empresa o institución. | 2.1.1. Preparación de lineamientos generales y de los materiales a utilizar en la práctica supervisada. |
2.1.2. Identificación de las características de la práctica en una empresa:
| ||
2.1.3. Descripción de los procesos iniciales para el nombramiento y presentación ante la empresa o institución:
| ||
2.1.4. Establecimiento de mecanismos de autoevaluación constante en el desempeño de funciones. | ||
2.1.5. Proposición de las medidas correctivas y preventivas a aplicar en el logro de un accionar de calidad constante y permanente. | ||
2.2. Sistematiza los resultados, comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la práctica realizada. | 2.2.1. Identificación de los documentos mínimos que deben recopilarse de la experiencia vivida en la práctica supervisada. | |
2.2.2. Realización de eventos para compartir en clase experiencias, conocimientos adquiridos y otros logros. | ||
2.2.3. Integración de un portafolio que contenga opiniones, comentarios, observaciones, recomendaciones y conclusiones referentes al trabajo realizado. | ||
2.2.4. Recopilación de documentos con ejercicios contables resueltos y que le fueron asignados durante el periodo de práctica de gabinete. |
[editar código]
Volver a la Subárea de Práctica Supervisada - Quinto Grado
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
3. Practica las funciones y tareas asignadas con calidad y apego a las normas legales. | 3.1. Define las funciones y acciones a realizar durante la práctica. | 3.1.1. Identificación de las funciones a desarrollar dentro de la institución o empresa. |
3.1.2. Aplicación de normas legales en el proceso financiero y administrativo dentro de la institución o empresa. | ||
3.1.3. Análisis del procedimiento administrativo institucional. | ||
3.1.4. Elaboración de diagnóstico para detectar problemas dentro del área financiera y administrativa. | ||
3.1.5. Planteamiento de posibles acciones, responsables y tiempos en la solución de problemas detectados. | ||
3.2. Controla diariamente sus actividades en un cuadernillo de autoevaluación. | 3.2.1. Diseño de cuadernillo de autoevaluación y evaluación del desempeño. | |
3.2.2. Establecimiento de controles del desempeño laboral dentro de la institución. |
Capacidad o destreza para hacer algo bien o con facilidad.
Establecimiento de carácter público, privado, municipal o por cooperativa a través del cual se ejecutan los procesos de educación escolar.
Proceso en que los estudiantes participan en la evaluación de su propio proceso de aprendizaje y determinan de manera consciente qué pueden y qué no pueden hacer.
Las “promesas” que los miembros de un equipo hacen uno al otro sobre su comportamiento.
Conjunto de acciones (formas de actuar o de resolver tareas), con un orden, plan o pasos, para conseguir un determinado fin o meta. Se trata de saber hacer cosas, aplicar o actuar de manera ordenada para solucionar problemas, satisfacer propósitos o conseguir objetivos. Forman los contenidos procedimentales.
Identificación de una enfermedad a partir de sus síntomas. También: acción y efecto de recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza.