Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «{| class="wikitable" width="70%" style="margin:1em auto 1em auto" |-valign="top" ! rowspan="2" style="width:2%; background-color:#e50476" |No. ! colspan="2" style="backgrou...»
{| class="wikitable" width="70%" style="margin:1em auto 1em auto"
|-valign="top"
! rowspan="2" style="width:2%; background-color:#e50476" |No.
! colspan="2" style="background-color:#e50476; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Matemáticas
! style="background-color:#e50476; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Matemática Financiera
! style="background-color:#e50476;"| Subárea de Estadística Descriptiva

|-
! style="width:24%; background-color:#e50476;"| Cuarto Grado
! style="width:25%; background-color:#e50476; border-right:solid 2px grey;"| Quinto Grado
! style="width:24%; background-color:#e50476; border-right:solid 2px grey;"| Cuarto Grado
! style="width:25%; background-color:#e50476;"| Quinto Grado

|-valign="top"
| style="background-color:#e50476;" | <center>1</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Produce patrones aritméticos, algebraicos y geométricos aplicando propiedades, relaciones, figuras geométricas, símbolos y señales de fenómenos naturales, sociales y culturales.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Aplica teoremas trigonométricos y ley de senos y cosenos en la interpretación de funciones trigonométricas circulares.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemática Financiera - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Utiliza las proporciones y los algoritmos necesarios de la regla de tres para resolver problemas contextualizados relacionados con las finanzas y el comercio.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 1|Utiliza la información obtenida por medio de la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos descriptivos, en la toma de decisiones orientadas a la resolución de problemas en el campo de la química y la biología.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#e50476;" | <center>2</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Resuelve situaciones problema de carácter formal que demandan el dominio del pensamiento lógico matemático y las operaciones matemáticas de aritmética y álgebra en los conjuntos numéricos reales y complejos.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Emplea funciones exponenciales y logarítmicas en representaciones gráficas.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemática Financiera - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Plantea y resuelve problemas que requieren el dominio de las operaciones para el manejo de los activos contables.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 2|Interpreta la información estadística de diferentes fuentes para enriquecer su labor y predecir la ocurrencia de eventos.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#e50476;" | <center>3</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Aplica conocimientos sobre funciones, matrices, geometría y vectores, en situaciones que promueven el mejoramiento y transformación del medio natural, social y cultural de su contexto.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza las funciones polinomiales y racionales para explicar fenómenos de la realidad económica y social.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemática Financiera - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza información actualizada sobre las tasas de interés y factores económicos de bancos, financieras y empresas comerciales para resolver problemas de interés simple e interés compuesto.]]
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Estadística Descriptiva - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 3|Utiliza la tecnología disponible para el análisis estadístico en la toma de decisiones.]]

|-valign="top"
| style="background-color:#e50476;" | <center>4</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Utiliza técnicas de sucesiones y series para interpretar hechos sociales, económicos y geográficos.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Aplica el álgebra matricial para la solución de problemas de la vida real.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemática Financiera - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 4|Analiza actividades y modelos matemáticos relacionados con la economía, el comercio y las finanzas, utilizando ecuaciones, funciones y gráficas.]]
|

|-valign="top"
| style="background-color:#e50476;" | <center>5</center>
| [[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Cuarto Grado/Malla Curricular#Competencia 5|Emplea las teorías de geometría y trigonometría para interpretar diferente información y elaborar informes sobre situaciones reales.]]
| style="border-right:solid 2px grey;" |[[{{BASEPAGENAME}}/Subárea de Matemáticas - Quinto Grado/Malla Curricular#Competencia 5|Utiliza el cálculo integral para determinar velocidades instantáneas, área bajo la curva y volumen de cuerpos sólidos.]]
|
|

<noinclude>[[Categoría:Plantillas]] [[Categoría:Diversificado]]</noinclude>
30 170

ediciones