Línea 1: |
Línea 1: |
| + | <small>[[Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|''Volver a la Tabla de Contenidos'']]</small> |
| + | |
| + | __FORCETOC__ |
| En este capítulo encontrará información respecto a técnicas de observación, técnicas de evaluación del desempeño y pruebas objetivas. | | En este capítulo encontrará información respecto a técnicas de observación, técnicas de evaluación del desempeño y pruebas objetivas. |
| | | |
Línea 19: |
Línea 22: |
| La evaluación del desempeño responde a cómo evaluar en un currículo organizado en competencias. En lugar de evaluar lo que los estudiantes saben o sienten, se evalúa lo que los estudiantes pueden hacer. Para evaluar el desempeño es necesario que el estudiante demuestre sus conocimientos o habilidades en elaborar una respuesta o un producto. Se toma en cuenta el proceso de enseñanzaaprendizaje y se potencia la evaluación integral. A través de ella los estudiantes integran lo que han aprendido, las destrezas que han adquirido, las habilidades y actitudes para lograr una competencia. | | La evaluación del desempeño responde a cómo evaluar en un currículo organizado en competencias. En lugar de evaluar lo que los estudiantes saben o sienten, se evalúa lo que los estudiantes pueden hacer. Para evaluar el desempeño es necesario que el estudiante demuestre sus conocimientos o habilidades en elaborar una respuesta o un producto. Se toma en cuenta el proceso de enseñanzaaprendizaje y se potencia la evaluación integral. A través de ella los estudiantes integran lo que han aprendido, las destrezas que han adquirido, las habilidades y actitudes para lograr una competencia. |
| | | |
− | El docente juega un papel importante en la evaluación del desempeño. Dado que debe pasar de una evaluación memorista a una evaluación relevante e integradora. Ésta también debe responder a las características individuales de los estudiantes y a sus necesidades educativas, lo cual beneficia el aprendizaje durante todo el proceso. La evaluación del desempeño le apuesta a la evaluación formativa, es decir, aquella que se realiza durante el proceso. Para que el docente evalúe el desempeño de sus estudiantes debe: | + | El docente juega un papel importante en la evaluación del desempeño, dado que debe pasar de una evaluación memorista a una evaluación relevante e integradora. Ésta también debe responder a las características individuales de los estudiantes y a sus necesidades educativas, lo cual beneficia el aprendizaje durante todo el proceso. La evaluación del desempeño le apuesta a la evaluación formativa, es decir, aquella que se realiza durante el proceso. Para que el docente evalúe el desempeño de sus estudiantes debe: |
| * seleccionar actividades de evaluación que estén claramente conectadas con lo enseñado. | | * seleccionar actividades de evaluación que estén claramente conectadas con lo enseñado. |
| * compartir con los estudiantes los criterios de evaluación antes de trabajar en ellos. | | * compartir con los estudiantes los criterios de evaluación antes de trabajar en ellos. |
Línea 33: |
Línea 36: |
| :* [[Debate (Herramienta pedagógica)|Debate]] | | :* [[Debate (Herramienta pedagógica)|Debate]] |
| :* [[Ensayo (Herramienta pedagógica)|Ensayo]] | | :* [[Ensayo (Herramienta pedagógica)|Ensayo]] |
− | :* [[Demostraciones (Herramienta pedagógica)|Demostraciones]] | + | <!-------:* [[Demostraciones (Herramienta pedagógica)|Demostraciones]]--------> |
| :* [[Estudio de casos (Herramienta pedagógica)|Estudio de casos]] | | :* [[Estudio de casos (Herramienta pedagógica)|Estudio de casos]] |
| :* [[Mapa conceptual (Herramienta pedagógica)|Mapa conceptual]] | | :* [[Mapa conceptual (Herramienta pedagógica)|Mapa conceptual]] |
| :* [[Mapa mental (Herramienta pedagógica)|Mapa mental]] | | :* [[Mapa mental (Herramienta pedagógica)|Mapa mental]] |
− | :* [[Resolución de problemas (Herramienta pedagógica)|Resolución de problemas]] | + | :* [[Resolución de problemas 2 (Herramienta pedagógica)|Resolución de problemas]] |
| :* [[Proyecto (Herramienta pedagógica)|Proyecto]] | | :* [[Proyecto (Herramienta pedagógica)|Proyecto]] |
| :* [[Texto paralelo (Herramienta pedagógica)|Texto paralelo]] | | :* [[Texto paralelo (Herramienta pedagógica)|Texto paralelo]] |
− | :* [[Situaciones problema (Herramienta pedagógica)|Situaciones problema]] | + | <!-------:* [[Situaciones problema (Herramienta pedagógica)|Situaciones problema]]-------> |
| :* [[Preguntas (Herramienta pedagógica)|Preguntas]] | | :* [[Preguntas (Herramienta pedagógica)|Preguntas]] |
| | | |
Línea 68: |
Línea 71: |
| :* [[Alternativas (Herramienta pedagógica)|Alternativas]] | | :* [[Alternativas (Herramienta pedagógica)|Alternativas]] |
| :* [[Selección múltiple u opción múltiple (Herramienta pedagógica)|Selección múltiple u opción múltiple]] | | :* [[Selección múltiple u opción múltiple (Herramienta pedagógica)|Selección múltiple u opción múltiple]] |
− | :* [[Multiítem de base común (Herramienta pedagógica)|Multiítem de base común]]. | + | :* [[Multiítem de base común (Herramienta pedagógica)|Multiítem de base común]] |
| | | |
− | [[Category:Evaluación en el Aula]] | + | [[Category:Evaluación en el Aula]][[Category:Book:Herramientas_de_Evaluación_en_el_Aula]][[Category:Book:Herramientas_de_Evaluación_en_el_Aula]] |