Diferencia entre revisiones de «Malla Curricular de Pedagogía A - Formación Docente»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <small>Volver al [[Área de | + | <small>Volver al [[Área de Pedagogía]]</small> |
− | <div id=" | + | <div id="Aplica"></div> |
{| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|- | |- | ||
− | + | | valign="top" rowspan="13"|1. Aplica los fundamentos educativos y pedagógicos en la construcción de un proceso docente que lo orienten al logro de la calidad educativa. | |
+ | | valign="top" rowspan="6"|1.1. Utiliza en el ámbito que les corresponde los conceptos de pedagogía y educación. | ||
+ | | valign="top"| 1.1.1. Descripción de las características de las concepciones actuales de escuela: comprensiva (formación global, no solo académica); inclusiva (para todos) e intercultural (respeto a las diferentes). | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.2. Descripción de la concepción de las diferentes clases de educación, sus principios, fines y objetivos generales. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.3. Caracterización de los elementos de la educación. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.4. Descripción del carácter social y cultural de la educación y de la pedagogía. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.5. Diferencia entre las aplicaciones que se hacen de la educabilidad y de la educatividad. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.6. Identificación de indicadores de calidad educativa. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="3"|1.2. Define el papel que desempeña la pedagogía en el campo educativo. | ||
+ | | valign="top"| 1.2.1. Diferencia a la pedagogía como arte, como étcnica, como ciencia y como filosofía. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.2. Relación y diferencias entre el concepto de educación y el de pedagogía. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.3. Relación de la pedagogía con otras ciencias. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="4"|1.3.Identifica la concepción de teoría, modelo, y enfoque en propuestas educativas. | ||
+ | | valign="top"| 1.3.1. Ubicación de la concepción de teoría y sus componentes en propuestas educativas. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.2. Ilustración de modelos y sus diferentes modalidades en propuestas educativas. (teórico, gráfico) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.3. Descripción de la concepción de enfoque y sus diferentes clases. (humanista, tecnológico, constructivista, entre otros) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.4. Ubicación de los 4 pilares de la educación en el proceso educativo. | ||
|} | |} | ||
− | [[Category:Dosificación]] [[Category:Formación Docente]] [[Category: | + | |
+ | <small>Volver al [[Área de Pedagogía]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Relaciona"></div> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Competencias | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Indicadores de Logros | ||
+ | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="4"|2. Relaciona la función que juegan la pedagogía en el hecho educativo y la escuela en la sociedad. | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|2.1.Describe la función de la pedagogía en el hecho educativo. | ||
+ | | valign="top"| 2.1.1. Caracterización del proceso docente como sistema en la institución escolar. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.1.2. Descripción del papel de la pedagogía en la formación del maestro y maestra. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|2.2.Describe la función que desarrolla la escuela en la sociedad. | ||
+ | | valign="top"| 2.2.1. Análisis de la ubicación del rol de la escuela en la sociedad. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.2.2. Análisis de la participación de la comunidad educativa en el hecho educativo. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>Volver al [[Área de Pedagogía]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Demuestra"></div> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Competencias | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Indicadores de Logros | ||
+ | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="5"|3. Demuestra conciencia de los rasgos que identifican a un docente. | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|3.1.Describe la formación científica y técnica que debe poseer un docente. | ||
+ | | valign="top"| 3.1.1. Clasificación de los saberes que son fundamentales para un docente. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.1.2. Clasificación de las habilidades y destrezas que debe desarrollar un docente. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="3"|3.2.Describe características y las relaciones que debe tener un docente. | ||
+ | | valign="top"| 3.2.1. Determinación de rasgos del perfil del docente. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.2.2. Clasificación de relaciones que un docente mantiene en apoyo de su trabajo docente. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.2.3. Análisis del rol del docente en el desarrollo de la comunidad y del país. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Dosificación]] [[Category:Formación Docente]] [[Category:Pedagogía]] |
Revisión del 10:30 30 sep 2012
Volver al Área de Pedagogía
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
1. Aplica los fundamentos educativos y pedagógicos en la construcción de un proceso docente que lo orienten al logro de la calidad educativa. | 1.1. Utiliza en el ámbito que les corresponde los conceptos de pedagogía y educación. | 1.1.1. Descripción de las características de las concepciones actuales de escuela: comprensiva (formación global, no solo académica); inclusiva (para todos) e intercultural (respeto a las diferentes). |
1.1.2. Descripción de la concepción de las diferentes clases de educación, sus principios, fines y objetivos generales. | ||
1.1.3. Caracterización de los elementos de la educación. | ||
1.1.4. Descripción del carácter social y cultural de la educación y de la pedagogía. | ||
1.1.5. Diferencia entre las aplicaciones que se hacen de la educabilidad y de la educatividad. | ||
1.1.6. Identificación de indicadores de calidad educativa. | ||
1.2. Define el papel que desempeña la pedagogía en el campo educativo. | 1.2.1. Diferencia a la pedagogía como arte, como étcnica, como ciencia y como filosofía. | |
1.2.2. Relación y diferencias entre el concepto de educación y el de pedagogía. | ||
1.2.3. Relación de la pedagogía con otras ciencias. | ||
1.3.Identifica la concepción de teoría, modelo, y enfoque en propuestas educativas. | 1.3.1. Ubicación de la concepción de teoría y sus componentes en propuestas educativas. | |
1.3.2. Ilustración de modelos y sus diferentes modalidades en propuestas educativas. (teórico, gráfico) | ||
1.3.3. Descripción de la concepción de enfoque y sus diferentes clases. (humanista, tecnológico, constructivista, entre otros) | ||
1.3.4. Ubicación de los 4 pilares de la educación en el proceso educativo. |
Volver al Área de Pedagogía
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
2. Relaciona la función que juegan la pedagogía en el hecho educativo y la escuela en la sociedad. | 2.1.Describe la función de la pedagogía en el hecho educativo. | 2.1.1. Caracterización del proceso docente como sistema en la institución escolar. |
2.1.2. Descripción del papel de la pedagogía en la formación del maestro y maestra. | ||
2.2.Describe la función que desarrolla la escuela en la sociedad. | 2.2.1. Análisis de la ubicación del rol de la escuela en la sociedad. | |
2.2.2. Análisis de la participación de la comunidad educativa en el hecho educativo. |
Volver al Área de Pedagogía
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
3. Demuestra conciencia de los rasgos que identifican a un docente. | 3.1.Describe la formación científica y técnica que debe poseer un docente. | 3.1.1. Clasificación de los saberes que son fundamentales para un docente. |
3.1.2. Clasificación de las habilidades y destrezas que debe desarrollar un docente. | ||
3.2.Describe características y las relaciones que debe tener un docente. | 3.2.1. Determinación de rasgos del perfil del docente. | |
3.2.2. Clasificación de relaciones que un docente mantiene en apoyo de su trabajo docente. | ||
3.2.3. Análisis del rol del docente en el desarrollo de la comunidad y del país. |
Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien.