Matriz para monitoreo y evaluación
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Proyecto de bibliotecas comunitarias
Matriz para monitoreo y evaluación
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 15: | Línea 15: | ||
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em; width:35%"| | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:1.5em; width:35%"| | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Marque con una X el cuadro que considere apropiado para cada aspecto y anote sus observaciones si es necesario. | Marque con una X el cuadro que considere apropiado para cada aspecto y anote sus observaciones si es necesario. | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | Área | + | !Área |
− | + | !Aspectos a evaluar | |
− | Aspectos a evaluar | + | !Sobresaliente |
− | + | !Aceptable | |
− | Sobresaliente | + | !Debe mejorar |
− | + | !Observaciones | |
− | Aceptable | + | |- |
− | + | |Organización del espacio en la biblioteca y clasificación de los materiales. | |
− | Debe mejorar | + | |Los espacios de biblioteca están definidos, accesibles y al servicio de los usuarios (Colección general de libros, rincón infantil, rincón de transparencia, exposición temática, etc.) |
− | + | | | |
− | Observaciones | + | | |
− | + | | | |
− | Organización del espacio en la biblioteca y clasificación de los materiales. | + | | |
− | + | |- | |
− | Los espacios de biblioteca están definidos, accesibles y al servicio de los usuarios (Colección general de libros, rincón infantil, rincón de transparencia, exposición temática, etc.) | + | | |
− | + | |La colección general de libros de la biblioteca está organizada según el Sistema Decimal Dewey o algún otro sistema que facilita la búsqueda de información por los mismos usuarios. | |
− | La colección general de libros de la biblioteca está organizada según el Sistema Decimal Dewey o algún otro sistema que facilita la búsqueda de información por los mismos usuarios. | + | | |
− | + | | | |
− | Se tiene un rincón infantil que está decorado y es de fácil acceso para los niños. | + | | |
− | + | | | |
− | Hay una exposición temática con temas llamativos y de interés de la comunidad, que se establece y cambia mensualmente. | + | |- |
− | + | | | |
− | Desempeño de bibliotecarios y voluntarios | + | |Se tiene un rincón infantil que está decorado y es de fácil acceso para los niños. |
− | + | | | |
− | El o la bibliotecaria es proactivo, demuestra actitud positiva y realiza las actividades descritas en el perfil de bibliotecario. | + | | |
− | + | | | |
− | El o la bibliotecaria es dinámica y creativa, impulsando programas innovadores de interés comunitario. | + | | |
− | + | |- | |
− | Hay un grupo de voluntarios comunitarios que apoyan la programación y administración de la biblioteca. | + | | |
− | + | |Hay una exposición temática con temas llamativos y de interés de la comunidad, que se establece y cambia mensualmente. | |
− | El o la bibliotecaria lleva un registro de las actividades de apoyo de los voluntarios comunitarios. | + | | |
− | + | | | |
− | Actividades de lectura y descubrimiento | + | | |
− | + | | | |
− | Se realizan actividades de animación a la lectura, al menos, una vez a la semana. | + | |- |
− | + | |Desempeño de bibliotecarios y voluntarios | |
− | Se realizan actividades innovadoras de interés comunitario promoviendo la participación de la población, al menos una vez al mes. | + | |El o la bibliotecaria es proactivo, demuestra actitud positiva y realiza las actividades descritas en el perfil de bibliotecario. |
− | + | | | |
− | En la biblioteca hay, al menos, un club de lectores con horarios y actividades específicas. | + | | |
− | + | | | |
− | Registros e Informes de la Biblioteca | + | | |
− | + | |- | |
− | Los registros de asistencia y de actividades de la biblioteca están al día. | + | | |
− | + | |El o la bibliotecaria es dinámica y creativa, impulsando programas innovadores de interés comunitario. | |
− | Se prepara y presenta un informe mensual de la biblioteca a la Junta Directiva y a la Comisión Municipal de Educación. | + | | |
− | + | | | |
− | Se tiene un rincón de trasparencia que se actualiza mensualmente y está ubicado en un espacio a la vista de los usuarios de la biblioteca. | + | | |
− | + | | | |
− | Junta Directiva o subcomisión de Biblioteca | + | |- |
− | Se apoya el cumplimiento de la programación de la biblioteca comunitaria. | + | | |
− | + | |Hay un grupo de voluntarios comunitarios que apoyan la programación y administración de la biblioteca. | |
− | Se realizan actividades para la gestión de nuevos recursos y para la promoción de actividades de la biblioteca comunitaria. | + | | |
− | + | | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |El o la bibliotecaria lleva un registro de las actividades de apoyo de los voluntarios comunitarios. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Actividades de lectura y descubrimiento | ||
+ | |Se realizan actividades de animación a la lectura, al menos, una vez a la semana. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Se realizan actividades innovadoras de interés comunitario promoviendo la participación de la población, al menos una vez al mes. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |En la biblioteca hay, al menos, un club de lectores con horarios y actividades específicas. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Registros e Informes de la Biblioteca | ||
+ | |Los registros de asistencia y de actividades de la biblioteca están al día. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Se prepara y presenta un informe mensual de la biblioteca a la Junta Directiva y a la Comisión Municipal de Educación. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Se tiene un rincón de trasparencia que se actualiza mensualmente y está ubicado en un espacio a la vista de los usuarios de la biblioteca. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Junta Directiva o subcomisión de Biblioteca | ||
+ | |Se apoya el cumplimiento de la programación de la biblioteca comunitaria. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Se realizan actividades para la gestión de nuevos recursos y para la promoción de actividades de la biblioteca comunitaria. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
Vo.Bo. Subcomisión de Biblioteca o Junta Directiva | Vo.Bo. Subcomisión de Biblioteca o Junta Directiva | ||
Revisión del 18:29 21 sep 2017
Biblioteca: | |||
Municipio: | Fecha: |
Marque con una X el cuadro que considere apropiado para cada aspecto y anote sus observaciones si es necesario.
Área | Aspectos a evaluar | Sobresaliente | Aceptable | Debe mejorar | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Organización del espacio en la biblioteca y clasificación de los materiales. | Los espacios de biblioteca están definidos, accesibles y al servicio de los usuarios (Colección general de libros, rincón infantil, rincón de transparencia, exposición temática, etc.) | ||||
La colección general de libros de la biblioteca está organizada según el Sistema Decimal Dewey o algún otro sistema que facilita la búsqueda de información por los mismos usuarios. | |||||
Se tiene un rincón infantil que está decorado y es de fácil acceso para los niños. | |||||
Hay una exposición temática con temas llamativos y de interés de la comunidad, que se establece y cambia mensualmente. | |||||
Desempeño de bibliotecarios y voluntarios | El o la bibliotecaria es proactivo, demuestra actitud positiva y realiza las actividades descritas en el perfil de bibliotecario. | ||||
El o la bibliotecaria es dinámica y creativa, impulsando programas innovadores de interés comunitario. | |||||
Hay un grupo de voluntarios comunitarios que apoyan la programación y administración de la biblioteca. | |||||
El o la bibliotecaria lleva un registro de las actividades de apoyo de los voluntarios comunitarios. | |||||
Actividades de lectura y descubrimiento | Se realizan actividades de animación a la lectura, al menos, una vez a la semana. | ||||
Se realizan actividades innovadoras de interés comunitario promoviendo la participación de la población, al menos una vez al mes. | |||||
En la biblioteca hay, al menos, un club de lectores con horarios y actividades específicas. | |||||
Registros e Informes de la Biblioteca | Los registros de asistencia y de actividades de la biblioteca están al día. | ||||
Se prepara y presenta un informe mensual de la biblioteca a la Junta Directiva y a la Comisión Municipal de Educación. | |||||
Se tiene un rincón de trasparencia que se actualiza mensualmente y está ubicado en un espacio a la vista de los usuarios de la biblioteca. | |||||
Junta Directiva o subcomisión de Biblioteca | Se apoya el cumplimiento de la programación de la biblioteca comunitaria. | ||||
Se realizan actividades para la gestión de nuevos recursos y para la promoción de actividades de la biblioteca comunitaria. |
Vo.Bo. Subcomisión de Biblioteca o Junta Directiva
Vo. Bo. Bibliotecario(a)
Lugar y fecha:
Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien.
Término introducido por Le Boterf, entendido como los conocimientos, procedimientos y actitudes que es preciso emplear para resolver una situación. Unos son recursos internos, que posee la persona, tales como conocimientos, procedimientos y actitudes