Diferencia entre revisiones de «Usuario:Juan Cor»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 20: | Línea 20: | ||
|<center>1 bimestre</center> | |<center>1 bimestre</center> | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Competencias | ||
+ | !Indicadores | ||
+ | !Contenidos | ||
+ | !Procedimientos <small>(actividades de aprendizaje y de evaluación)</small> | ||
+ | !Evaluación | ||
+ | !Recursos | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Facilitadores UVG]] | [[Categoría:Facilitadores UVG]] |
Revisión del 22:09 5 dic 2017
País: Guatemala
Departamento: Quiché
Municipio:
Codigo:
Nombre del centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | Grado | Sección | |||
No. de alumnos | Nombre del docente | ||||
Duración |
Competencias | Indicadores | Contenidos | Procedimientos (actividades de aprendizaje y de evaluación) | Evaluación | Recursos |
---|---|---|---|---|---|