Diferencia entre revisiones de «Área de Medio Social y Natural - Nivel Primario»
(No se muestran 18 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{Aviso redirección Primaria 2020}} | ||
+ | [[Archivo:Area medio social natural.jpg |right]] | ||
==Competencias de Área== | ==Competencias de Área== | ||
Línea 23: | Línea 25: | ||
El componente Interacción con su medio social y natural proporciona a los y las estudiantes los conocimientos sobre su medio natural y social, las formas de rescatarlo, mantenerlo y conservarlo, así como a establecer relaciones armónicas con todas las personas y la naturaleza. | El componente Interacción con su medio social y natural proporciona a los y las estudiantes los conocimientos sobre su medio natural y social, las formas de rescatarlo, mantenerlo y conservarlo, así como a establecer relaciones armónicas con todas las personas y la naturaleza. | ||
− | ==Dosificación de los | + | ==Dosificación de los Aprendizajes== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :[[Competencias de Medio Social y Natural - Nivel Primario]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ::[[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Primer Grado|Primer Grado]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ::[[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Segundo Grado|Segundo Grado]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ::[[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - Tercer Grado|Tercer Grado]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
==Apuntes Metodológicos== | ==Apuntes Metodológicos== | ||
Línea 839: | Línea 139: | ||
::*describiendo los más comunes con los que cuenta su comunidad, | ::*describiendo los más comunes con los que cuenta su comunidad, | ||
::*estableciendo la diferencia entre los que se utilizan para acceder a lugares cercanos y aquellos que se utilizan para comunicarse con lugares lejanos. | ::*estableciendo la diferencia entre los que se utilizan para acceder a lugares cercanos y aquellos que se utilizan para comunicarse con lugares lejanos. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Primaria]] [[Category:Dosificación]] [[Category:Medio Social y Natural]] |
Revisión actual del 14:02 12 ene 2020
Competencias de Área[editar | editar código]
- Practica normas de prevención, protección y seguridad en beneficio del bienestar personal, familiar y colectivo, desde el contexto cultural, lingüístico y socioeconómico del país.
- Participa en acciones de rescate, protección y conservación del medio ambiente, en beneficio del equilibrio entre los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas.
- Explica la importancia de los seres vivos desde los cinco reinos de la naturaleza, con base en su interrelación, conservación, condiciones de supervivencia y evolución.
- Utiliza la investigación científica a partir de las relaciones y los cambios que ocurren en su persona, su familia y el entorno.
- Promueve la conservación de la materia en beneficio individual y social.
- Utiliza los aportes de la ciencia y la tecnología al ubicarse en el tiempo y el espacio y explica la relación y el movimiento de la tierra en el sistema solar identificándolo como un macro sistema.
- Participa en la transformación del país reconociendo los procesos históricos que han tenido lugar en el país, en la región y a nivel mundial.
¿En qué consiste el área?[editar | editar código]
El Área de Medio Social y Natural integra los saberes, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes desde las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales encaminadas a la formación integral de los y las estudiantes. Vincula la escuela a su entorno natural y social, se deja de considerar a la misma como institución separada de todo lo que acontece fuera de ella.
¿Cuáles son sus componentes?[editar | editar código]
Para su desarrollo, el área se integra en los siguientes componentes: Conocimiento de sí mismo (a), cuidado personal y seguridad e interacción con su medio social y natural.
El componente Conocimiento de sí mismo y de sí misma promueve la relación consigo mismo y consigo misma, la identificación de sus características físicas y emocionales; así como la relación armoniosa con las demás personas que le rodean y con el medio natural.
El componente Cuidado personal y seguridad incluye la observancia de normas que favorecen el desenvolvimiento sano de las y los estudiantes. Se busca desarrollar aprendizajes y actitudes ante los riesgos considerados como amenazas de origen natural o social, para los cuales hay que observar y practicar conductas que los minimicen.
El componente Interacción con su medio social y natural proporciona a los y las estudiantes los conocimientos sobre su medio natural y social, las formas de rescatarlo, mantenerlo y conservarlo, así como a establecer relaciones armónicas con todas las personas y la naturaleza.
Dosificación de los Aprendizajes[editar | editar código]
- Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural
Apuntes Metodológicos[editar | editar código]
El Área de Medio Social y Natural abre los espacios para facilitar el aprendizaje integral y significativo en relación directa con las experiencias de vida. Contribuye al desarrollo de la identidad personal, étnico cultural y nacional. Para promover su aprendizaje se hace necesario que los y las estudiantes examinen directamente sus teorías y confronten las consecuencias. Se considera importante que para que este cambio ocurra, los y las estudiantes pasen por las siguientes etapas:
- Una incomodidad inicial al comparar las nuevas situaciones con las propias ideas y creencias.
- Intentos por explicar las incongruencias entre sus teorías y las pruebas presentadas.
- Intentos por ajustar las mediciones y observaciones para que coincidan con las teorías presentadas,
- Vacilaciones ante los resultados obtenidos
- Cambio conceptual ante la confirmación de que los resultados obtenidos son los esperados.
Se recomienda, por lo tanto, que los y las docentes se comprometan a propiciar situaciones de aprendizaje para que los y las estudiantes verdaderamente aprendan y no se limiten solamente a cumplir con los programas . En resumen, debe motivarse a los y las estudiantes para que logren comprender el mundo de las ciencias a partir de sus ideas actuales; se les reta para que describan, predigan, expliquen, justifiquen, debatan y defiendan lo pertinente de su comprensión. El diálogo es clave en este proceso, pues solamente cuando se demuestra que las ideas son inadecuadas puede tener lugar el nuevo aprendizaje.
Actividades sugeridas[editar | editar código]
Con el propósito de estimular el aprendizaje en el área de Medio Social y Natural, se sugiere desarrollar actividades como las siguientes.
- Elaborar carteles en donde, gráficamente, se describa la talla y el peso personal; luego, compararlos con los de los y las demás estudiantes.
- Elaborar gráficamente la historia personal: dónde nació, quiénes son su padre y su madre, hermanos (as), abuelos (as), tíos (as) y otros familiares; su comida favorita, juegos predilectos, lo que desea ser cuando sea grande, entre otros.
- Elaborar cuestionarios para entrevistar a familiares cercanos acerca de sucesos o eventos ocurridos en la familia.
- Organizar campañas de divulgación sobre el uso racional del agua.
- Organizar actividades en donde los y las estudiantes participen en la identificación y eliminación de focos de contaminación.
- Programar actividades que estimulen la curiosidad, la observación dirigida a los procesos y fenómenos naturales y sociales.
- Planear actividades que lleven a los y las estudiantes a practicar ejercicios, participar en caminatas y juegos al aire libre.
- Estimular la curiosidad de los y las estudiantes y llevarlos a que elaboren su horario diario incluyendo períodos de trabajo, descanso y recreación.
- Propiciar la oportunidad para que los y las estudiantes elaboren carteles, tiras didácticas, trifoliares con información de acuerdo con la temática bajo estudio.
- Organizar concursos que propicien la escritura creativa en los que participen los y las estudiantes escribiendo sobre temas relacionados con su ambiente natural y social y en donde se resalte la valoración de la vida.
- Orientar a los y las estudiantes a que planeen exposiciones en donde se exhiban los hallazgos de investigaciones sobre plantas medicinales propias de su región.
- Organizar experimentos, demostraciones y juegos de roles para representar las cadenas alimenticias en las que algunos seres vivos (vegetales) son productores de alimentos y otros (seres humanos y animales) son consumidores.
Criterios de evaluación[editar | editar código]
Los criterios de evaluación son enunciados que tienen como función principal orientar a los y las docentes hacia los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el tipo y nivel de aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educativo según las competencias establecidas en el curriculum. Desde este punto de vista, puede decirse que funcionan como reguladores de las estrategias de enseñanza.
Para esta área del curriculum, se sugieren los siguientes Criterios de Evaluación.
- 1. Evidencia que identifica las partes externas de su cuerpo: extremidades inferiores, extremidades superiores y órganos sexuales
- nombrándoles en forma oral y escrita
- ubicándolas en si mismo y en el cuerpo de las y los demás
- describiendo, en forma correcta, su estructura y la de cada una de las partes que las conforman
- describiendo, en forma correcta, su función y la de las partes que las conforman
- 2. Demuestra conocimiento de la función que tienen en su organismo: el corazón, el estómago, los pulmones y el cerebro
- explicando por qué son órganos vitales
- describiendo sus funciones
- ilustrando el proceso del buen funcionamiento y del desarrollo de su cuerpo.
- 3. Aplica normas de salud y seguridad en sus actividades
- se baña diariamente
- se lava las manos
- se mantiene limpio
- evidencia el cuidado de su cuerpo
- utiliza herramientas con cuidado
- no se expone a peligros en su casa, la escuela y la comunidad
- 4. Identifica los recursos naturales de su entorno: agua, bosque, suelos y aire.
- describiendo las formas de aprovechamiento racional de cada uno
- promoviendo su conservación para mejorar la vida de los seres vivos.
- 5. Participa en actividades para el rescate y mejoramiento de su medio ambiente,
- impulsando actividades de prevención, mejoramiento y rescate en forma individual y colectiva
- aprovechando al máximo los recursos del entorno.
- 6. Establece categorías entre los seres vivos y no vivos, para ello tiene en cuenta:
- sus características
- sus diferencias y similitudes
- los medios o recursos a su alcance.
- 7. Identifica las necesidades básicas de los seres vivos
- mencionando cada una de ellas
- teniendo en cuenta los beneficios, que representan para la vida de los seres vivos.
- 8. Identifica cambios que se producen en animales y plantas:
- teniendo en cuenta sus diferencias y similitudes
- haciendo uso de los diversersos medios o recursos a su alcance.
- 9. Utiliza el método científico como medio de aprendizaje
- siguiente los pasos básicos
- aplicándolo en situaciones de la vida diaria
- 10. Establece relaciones de convivencia armónica en su vida diaria
- en el ámbito familiar
- en el ámbito escolar
- en la comunidad
- 11. En las situaciones en las que se desenvuelve, manifiesta respeto y valoración
- por los principios de los Derechos Humanos.
- 12. Practica hábitos, actitudes y comportamientos solidarios, responsables y cooperativos
- en forma individual y colectiva
- en el ejercicio de sus relaciones y funciones
- en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve en la resolución de conflictos.
- 13. Identifica los cambios y estados de la materia
- utilizando diferentes recursos o medios.
- 14. Utiliza herramientas simples y compuestas para facilitar el trabajo que realiza
- en la escuela
- en la familia y
- en la comunidad,
- 15. Identifica, selecciona y utiliza adecuadamente las principales fuentes de energía en su comunidad.
- en actividades personales,
- en eventos sociales y
- comunitarias
- 16. Describe las características físicas del entorno en que vive y se relaciona
- haciendo énfasis en los beneficios que representan en su vida diaria.
- 17. Establece relaciones de causa y efecto con respecto a los movimientos de la tierra,
- utilizando diferentes medios o recursos
- caracterizando fenómenos como: el día y la noche y las estaciones que se marcan en el país,
- ilustrando la influencia del clima sobre los cultivos y las ocupaciones de los habitantes de su comunidad.
- 18. Analiza las causas y los efectos de hechos históricos de su comunidad,
- describiendo los cambios o el desarrollo que puede observarse,
- utilizando como evidencia los diferentes recursos o medios con los que cuentan en su entorno inmediato.
- 19. Identifica los medios o recursos de movilización
- describiendo los más comunes con los que cuenta su comunidad,
- estableciendo la diferencia entre los que se utilizan para acceder a lugares cercanos y aquellos que se utilizan para comunicarse con lugares lejanos.
Las “promesas” que los miembros de un equipo hacen uno al otro sobre su comportamiento.
Espacio vital en el que se desarrolla el ser humano. Conjunto de estímulos que condicionan al ser humano desde el momento mismo de su concepción.
Crecimiento o aumento en el orden físico, intelectual o moral.
Proceso mecánico mediante el cual se aprende a representar palabras y oraciones con la claridad necesaria para que puedan ser leídas por alguien que tenga el mismo código lingüístico. La escritura es la representación gráfica de nuestro lenguaje.
Término introducido por Le Boterf, entendido como los conocimientos, procedimientos y actitudes que es preciso emplear para resolver una situación. Unos son recursos internos, que posee la persona, tales como conocimientos, procedimientos y actitudes