Diferencia entre revisiones de «Ruta para la transición exitosa - afiche»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 5: | Línea 5: | ||
! style="width:35%"| Dirección | ! style="width:35%"| Dirección | ||
! style="width:35%"| Docentes | ! style="width:35%"| Docentes | ||
− | !Acciones realizadas | + | ! Acciones realizadas <span style="color:green; font-size:150%">✔︎</span> |
|- | |- | ||
! rowspan="9" style="background-color:#ACCD9F" |Inicio | ! rowspan="9" style="background-color:#ACCD9F" |Inicio |
Revisión del 11:46 3 feb 2020
Ingreso y permanencia en primer grado del Ciclo Básico[editar | editar código]
Paso | Dirección | Docentes | Acciones realizadas ✔︎ | ||
---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 | ||||
2 | Coordino la transición con directores de primaria para un plan de adaptación | Realizo evaluación diagnóstica | |||
Elaboro mi planificación centrada en las necesidades de mi estudiantes | |||||
3 | Inscribo a todos los estudiantes, incluso a los que están en sobre edad o con discapacidad | ||||
Establezco metas claras de aprendizaje | |||||
4 | Solicito y reviso la planificación según CNB partiendo de las necesidades de los estudiantes | Desarrollo curso de nivelación | |||
5 | Observo clases guiándome en la planificación | Realizo proyecto de vida con mis estudiantes | |||
6 | Identifico a los estudiantes que requieren apoyo académico y emocional | ||||
Realizo adecuaciones curriculares a los estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, que lo requieran | |||||
Durante | 7 | Gestiono apoyo como tutorías, material educativo, cursos, otros | Escucho y comprendo a los estudiantes | ||
Motivo constantemente el aprendizaje | |||||
8 | Me aseguro que se realicen los procesos de mejoramiento de los aprendizajes | ||||
9 | Comunico a las familias el avance del aprendizaje de los estudiantes | ||||
Realizo autogestión escolar | |||||
10 | Acompaño a los docentes a realizar las acciones de apoyo de la guía | Acompaño y realimento el aprendizaje (evaluación formativa) | |||
Corrijo oportuna y asertivamente | |||||
11 | Utilizo datos estadísticos de evaluación nacional para un plan de mejora | Atiendo a estudiantes que necesiten mayor apoyo | |||
12 | Realizo procesos de mejoramiento de los aprendizajes | ||||
Reviso el proyecto de vida de los estudiantes con frecuencia | |||||
13 | Evalúo el éxito escolar de los estudiantes | Mantengo una comunicación constante con las familias durante todo el año | |||
14 | |||||
Una deficiencia física, mental o sensorial que puede ser de naturaleza permanente o temporal, causada o agravada por el entorno físico, económico y social, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria. Es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Por lo tanto, es el resultado de la interacción negativa entre un individuo (con déficit o una condición de salud adversa) y sus factores contextuales (ambientales y personales).
Indicadores de éxito de un plan escrito en forma específica.
En el continuo de coaching es el rol de ser muy directo y enseñar, mostrar, guiar, etc.