Diferencia entre revisiones de «Página de datos - Calendario Escolar para centros escolares privados, por cooperativa y municipales 2024»
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «'''Nota:''' Esta es una página de datos. Por favor visita la página del Calendario Escolar para consultar el calendario del mes y del día. {{Event calendar item |ev…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos que cuentan con resolución de autorización de funcionamiento. | + | |event=(Inicia) Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos que cuentan con resolución de autorización de funcionamiento. |
|startdate=2024/01/2 | |startdate=2024/01/2 | ||
− | | | + | |color=#ff9e61 |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=(Termina) Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos que cuentan con resolución de autorización de funcionamiento. | ||
+ | |startdate=2024/02/29 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 22: | Línea 27: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan fin de semana anual y semestral. | |event=Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan fin de semana anual y semestral. | ||
− | |startdate=2024/01/ | + | |startdate=2024/01/06 |
+ | |enddate=2024/01/07 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 42: | Línea 48: | ||
|event=Inicio de clases en centros educativos plan fin de semana anual y semestral. | |event=Inicio de clases en centros educativos plan fin de semana anual y semestral. | ||
|startdate=2024/01/13 | |startdate=2024/01/13 | ||
− | |enddate=2024/01 /14 | + | |enddate=2024/01/14 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 76: | Línea 82: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=(Inicia) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | |event=(Inicia) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | ||
− | |startdate=2024/01/ | + | |startdate=2024/01/01 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 83: | Línea 89: | ||
|event=(Termina) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | |event=(Termina) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | ||
|startdate=2024/06/30 | |startdate=2024/06/30 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 115: | Línea 116: | ||
|event=Entrega de Proyecto de Vida de Seminario para estudiantes graduandos de diversificado de plan diario y fin de semana. | |event=Entrega de Proyecto de Vida de Seminario para estudiantes graduandos de diversificado de plan diario y fin de semana. | ||
|startdate=2024/02/29 | |startdate=2024/02/29 | ||
− | |enddate=2024/03 | + | |enddate=2024/03/03 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event= | + | |event=(Inicia) Registro de estudiantes para al evaluación de Graduandos y de Tercero Básico. |
+ | |startdate=2024/03/1 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Registro de estudiantes para al evaluación de Graduandos y de Tercero Básico. | + | |event=(Termina) Registro de estudiantes para al evaluación de Graduandos y de Tercero Básico. |
− | |startdate | + | |startdate=2024/04/19 |
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Pilotaje del Programa Internacional para al Evaluación de Estudiantes (PISA). | + | |event=(Inicia) Pilotaje del Programa Internacional para al Evaluación de Estudiantes (PISA). |
|startdate=2024/03/1 | |startdate=2024/03/1 | ||
− | | | + | |color=#ff9e61 |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=(Termina) Pilotaje del Programa Internacional para al Evaluación de Estudiantes (PISA). | ||
+ | |startdate=2024/09/30 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 154: | Línea 160: | ||
|event=Última fecha para entregar Informe Final del Proyecto de Investigación Acción (Seminario) para centros educativos con plan internacional, ciclo escolar de agosto a junio (Modalidades Especiales). | |event=Última fecha para entregar Informe Final del Proyecto de Investigación Acción (Seminario) para centros educativos con plan internacional, ciclo escolar de agosto a junio (Modalidades Especiales). | ||
|startdate=2024/03/29 | |startdate=2024/03/29 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 176: | Línea 177: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Aplicación de la Evaluación Graduandos y Tercero Básico, incluyendo plan Internacional. | + | |event=(Inicia) Aplicación de la Evaluación Graduandos y Tercero Básico, incluyendo plan Internacional. |
− | |startdate=2024/04/ | + | |startdate=2024/04/22 |
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event= | + | |event=(Termina) Aplicación de la Evaluación Graduandos y Tercero Básico, incluyendo plan Internacional. |
− | |startdate=2024/ | + | |startdate=2024/08/20 |
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event= | + | |event=Entrega de Proyecto de Nación (Seminario) para estudiantes 4o graduandos del plan diario y plan fin de semana. |
+ | |startdate=2024/04/30 | ||
+ | |enddate=2024/05/05 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 229: | Línea 230: | ||
|startdate=2024/05/27 | |startdate=2024/05/27 | ||
|enddate=2024/06/3 | |enddate=2024/06/3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 286: | Línea 282: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Dia del Padre. | |event=Dia del Padre. | ||
− | 17 | + | |startdate=2024/06/17 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 313: | Línea 309: | ||
|event=Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan fin de semana semestral. | |event=Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan fin de semana semestral. | ||
|startdate=2024/06/22 | |startdate=2024/06/22 | ||
− | |enddate=2024/06 /23 | + | |enddate=2024/06/23 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 338: | Línea 334: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event= | + | |event=Asueto Dia del Ejército [Día de la Reforma de 1871](Decreto número 19-2018 Reforma al Decreto número 42-2010 Ley que promueve el turismo interno). |
+ | |startdate=2024/07/1 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event= | + | |event=(Inicia) Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario yfin de semana, semestral. Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral. |
− | |startdate=2024/07/ | + | |startdate=2024/07/2 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario yfin de semana, semestral. Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral. | + | |event=(Termina) Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario yfin de semana, semestral. Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral. |
− | |startdate | + | |startdate=2024/07/21 |
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 391: | Línea 387: | ||
|event=Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos con plan fin de semana semestral. | |event=Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos con plan fin de semana semestral. | ||
|startdate=2024/07/13 | |startdate=2024/07/13 | ||
− | |enddate=2024/07 /14 | + | |enddate=2024/07/14 |
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 413: | Línea 409: | ||
|startdate=2024/07/24 | |startdate=2024/07/24 | ||
|enddate=2024/07/31 | |enddate=2024/07/31 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 435: | Línea 426: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Inscripción de estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2024-2025 en el SIRE, en centros educativos con plan internacional. | + | |event=(Inicia) Inscripción de estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2024-2025 en el SIRE, en centros educativos con plan internacional. |
|startdate=2024/08/1 | |startdate=2024/08/1 | ||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Aplicación de la Evaluación Nacional de Lectura yMatemática para Tercero y Sexto grados del Nivel de Educación Primaria. | + | |event=(Termina) Inscripción de estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2024-2025 en el SIRE, en centros educativos con plan internacional. |
+ | |startdate=2024/09/30 | ||
+ | |color=#ff9e61 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=(Inicia) Aplicación de la Evaluación Nacional de Lectura yMatemática para Tercero y Sexto grados del Nivel de Educación Primaria. | ||
|startdate=2024/08/19 | |startdate=2024/08/19 | ||
− | | | + | |color=#ff9e61 |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Event calendar item | ||
+ | |event=(Termina) Aplicación de la Evaluación Nacional de Lectura yMatemática para Tercero y Sexto grados del Nivel de Educación Primaria. | ||
+ | |startdate=2024/09/30 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 464: | Línea 465: | ||
|event=Entrega de Informe Final del Proyecto de Investigación Acción de Seminario, para estudiantes graduandos de plan fin de semana. | |event=Entrega de Informe Final del Proyecto de Investigación Acción de Seminario, para estudiantes graduandos de plan fin de semana. | ||
|startdate=2024/08/31 | |startdate=2024/08/31 | ||
− | |enddate=2024/09 | + | |enddate=2024/09/1 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 508: | Línea 504: | ||
|startdate=2024/09/30 | |startdate=2024/09/30 | ||
|enddate=2024/10/6 | |enddate=2024/10/6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 531: | Línea 522: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Cierre de pensum de carreras autorizadas en plan diario y fin de semana anual. | |event=Cierre de pensum de carreras autorizadas en plan diario y fin de semana anual. | ||
− | |startdate=2024/10/ | + | |startdate=2024/10/04 |
+ | |enddate=2024/10/6 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 623: | Línea 615: | ||
|event=Cierre del Ciclo Escolar en todos los centros educativos con plan diario anual. | |event=Cierre del Ciclo Escolar en todos los centros educativos con plan diario anual. | ||
|startdate=2024/10/31 | |startdate=2024/10/31 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 672: | Línea 659: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Evaluaciones de fin de semestre para plan diario y fin de semana semestral. | |event=Evaluaciones de fin de semestre para plan diario y fin de semana semestral. | ||
− | |startdate=2024/11/ | + | |startdate=2024/11/5 |
+ | |enddate=2024/11/10 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
Línea 780: | Línea 768: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Cierre del ciclo escolar plan diario o fin de semana semestral. | |event=Cierre del ciclo escolar plan diario o fin de semana semestral. | ||
− | |startdate=2024/11/29 | + | |startdate=2024/11/29 |
− | | | + | |startdate=2024/11/03 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
− | |event=Profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa entregan a las Direcciones Departamentales de Educación los cuadros de evaluación fin de ciclo | + | |event=Profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa entregan a las Direcciones Departamentales de Educación los cuadros de evaluación fin de ciclo y recuperación de estudiantes de plan diario yfin de semana semestral, incluyendo graduandos. |
|startdate=2024/12/3 | |startdate=2024/12/3 | ||
|enddate=2024/12/11 | |enddate=2024/12/11 | ||
|color=#ff9e61 | |color=#ff9e61 | ||
}} | }} |
Revisión actual del 14:19 1 ene 2024
Nota: Esta es una página de datos. Por favor visita la página del Calendario Escolar para consultar el calendario del mes y del día.
Event: | Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan diario anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/2 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa proceso de inscripción en el Sistema de Registros Educativos -SIRE- yactualización de datos, de todos los niveles y modalidades educativas. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/2 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos que cuentan con resolución de autorización de funcionamiento. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/2 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Periodo extraordinario para asignación de código de centros educativos que cuentan con resolución de autorización de funcionamiento. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/29 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio del periodo lectivo en todos los niveles y modalidades educativas, plan fin de semana anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/06 | ||
End date: | 2024/01/07 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases en todos los niveles educativos, plan diario, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/8 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo en los centros educativos, Acuerdo Ministerial número 247-2014 y designar al encargado de Salud Escolar y la Comisión de Prevención y Atención, Acuerdo Ministerial número 3-2021. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/8 | ||
End date: | 2024/01/13 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases en centros educativos plan fin de semana anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/13 | ||
End date: | 2024/01/14 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elaboración y/o actualización del Plan de Seguridad Escolar, en de cada centro educativo, Acuerdo Ministerial número 247-2014, con base en la Guia Integral de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar en el Sistema Educativo Nacional 2023, incluyendo el Plan de Emergencia. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/15 | ||
End date: | 2024/01/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para los estudiantes de centros educativos, según Acuerdo Ministerial número 1171-2010, plan diario anual, semestral, plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/15 | ||
End date: | 2024/1/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en plan diario y plan fin de semana, anual y enero semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/19 | ||
End date: | 2024/01/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de la evaluación de recuperación, correspondientes a plan diario y plan fin de semana enero anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/22 | ||
End date: | 2024/01/28 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/01/01 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Autorización de excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial número 1345-1965. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/30 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de cuadros de evaluación de recuperación de estudiantes a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa, plan diario anual y semestral; plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | 2024/02/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega del Plan de Seguridad Escolar, a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa para su aprobación y seguimiento. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/15 | ||
End date: | 2024/02/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de cuadros de registros de evaluación de recuperación de estudiantes a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa, plan diario y plan fin de semana, anual y semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/26 | ||
End date: | 2024/02/29 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de Proyecto de Vida de Seminario para estudiantes graduandos de diversificado de plan diario y fin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/02/29 | ||
End date: | 2024/03/03 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Registro de estudiantes para al evaluación de Graduandos y de Tercero Básico. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/1 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Registro de estudiantes para al evaluación de Graduandos y de Tercero Básico. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/19 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Pilotaje del Programa Internacional para al Evaluación de Estudiantes (PISA). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/1 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Pilotaje del Programa Internacional para al Evaluación de Estudiantes (PISA). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/09/30 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ultimo dia para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en las Direcciones Departamentales de Educación. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/15 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto oficial por Semana Santa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/25 | ||
End date: | 2024/03/31 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Última fecha para entregar Informe Final del Proyecto de Investigación Acción (Seminario) para centros educativos con plan internacional, ciclo escolar de agosto a junio (Modalidades Especiales). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/03/29 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último dia para inscripciones ordinarias en el SIRE, de todos los niveles y modalidades de entrega educativa, incluyendo plan diario, plan fin de semana, anual ysemestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/16 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer simulacro de evacuación en todos los centros educativos de todos los niveles y modalidades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/19 | ||
End date: | 2024/04/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Aplicación de la Evaluación Graduandos y Tercero Básico, incluyendo plan Internacional. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/22 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Aplicación de la Evaluación Graduandos y Tercero Básico, incluyendo plan Internacional. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/08/20 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de Proyecto de Nación (Seminario) para estudiantes 4o graduandos del plan diario y plan fin de semana. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/04/30 | ||
End date: | 2024/05/05 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto por Dia Internacional del Trabajo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/1 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Celebración del Dia de la Madre. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/10 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación final para centros educativos con plan internacional que culminan en mayo, incluyendo graduandos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/13 | ||
End date: | 2024/05/17 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum para centros educativos con plan internacional que culminan en mayo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/17 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último dia para entregar a las Direcciones Departamentales de Educación, el informe inicial de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad incluyendo las altas capacidades. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/24 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de la evaluación de fin de ciclo, de los estudiantes de centros educativos con plan internacional que culminan en mayo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/05/27 | ||
End date: | 2024/06/3 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finalización de clases del primer semestre, en centros educativos con plan diario y fin de semana, semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/1 | ||
End date: | 2024/06/3 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para estudiantes de centros educativos con plan internacional que culminan en mayo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/3 | ||
End date: | 2024/06/7 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum para graduandos con proceso de recuperación en centros educativos con plan internacional que culminan en mayo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/7 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación final para centros educativos con plan internacional que culminan en junio, incluyendo graduandos. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/10 | ||
End date: | 2024/06/14 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación de recuperación, plan internacional que culmina en mayo. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/10 | ||
End date: | 2024/06/14 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación final para estudiantes de centros educativos, plan diario y fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/10 | ||
End date: | 2024/06/16 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum para centros educativos con plan internacional que culminan en junio.
14 de junio | ||
---|---|---|---|
Start date: | |||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Dia del Padre. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/17 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Los centros educativos con plan internacional que culminan en mayo, entregan la papelería de fin de ciclo y de recuperación a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/17 | ||
End date: | 2024/06/21 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación, plan diario y fin de semana, semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/17 | ||
End date: | 2024/06/23 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan diario semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/21 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/22 | ||
End date: | 2024/06/23 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Receso de medio año. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/24 | ||
End date: | 2024/06/30 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de la evaluación de fin de ciclo de centros educativos plan internacional, que culminan en junio. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/24 | ||
End date: | 2024/07/3 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Dia del Maestro. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/06/25 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto Dia del Ejército [Día de la Reforma de 1871](Decreto número 19-2018 Reforma al Decreto número 42-2010 Ley que promueve el turismo interno). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/1 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Inicia) Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario yfin de semana, semestral. Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/2 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | (Termina) Inscripción y actualización de datos de los estudiantes en el SIRE, segundo semestre plan diario yfin de semana, semestral. Evaluación de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos con plan diario y fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/21 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para los centros educativos con plan internacional, que culminan en junio. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/2 | ||
End date: | 2024/07/7 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pensum para centros educativos plan internacional con proceso de recuperación para carreras que culminan en junio. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/5 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos, plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/8 | ||
End date: | |||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de evaluación de recuperación de los centros educativos con plan internacional, que culminan en junio. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/8 | ||
End date: | 2024/07/12 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de los resultados de las evaluaciones de recuperación plan diario y fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/8 | ||
End date: | 2024/07/14 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos con plan fin de semana semestral. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/13 | ||
End date: | 2024/07/14 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papelería de fin de cicio y recuperación a los profesionales que ejercen funciones de Supervisión Educativa del plan internacional que culmina en junio. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2024/07/15 | ||
End date: | 2024/07/19 | ||
Color: | #ff9e61 | ||
Location: | |||
