Diferencia entre revisiones de «Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas»
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#TwitterFBLike:right|like}} | {{#TwitterFBLike:right|like}} | ||
− | {{#widget: | + | <!------{{#widget:Responsive}}-----> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. | Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. | ||
Revisión actual del 11:53 13 may 2023
Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva.
Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya dosificación desee consultar.
(Por ejemplo: para ver la malla para la Subárea de Lengua y Literatura del Cuarto Grado del Bachillerato, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Matemáticas del Quinto Grado del Bachillerato, seleccione el glifo de la celda "B4").
Área | Subárea | A | B | |
---|---|---|---|---|
Cuarto Grado | Quinto Grado | |||
1 | Comunicación y Lenguaje | Lengua y Literatura - Cuarto Grado | ||
L3 (Inglés) - Cuarto Grado | ||||
TIC I - Cuarto Grado | ||||
2 | Matemáticas | Matemáticas - Cuarto Grado | ||
Estadística Descriptiva - Quinto Grado | ||||
3 | Ciencias Naturales | Física I - Cuarto Grado | ||
Química I - Cuarto Grado | ||||
Biología I - Cuarto Grado | ||||
4 | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana I - Cuarto Grado | ||
5 | Psicología | Psicología - Cuarto Grado | ||
6 | Filosofía | Introducción a la Filosofía - Quinto Grado | ||
7 | Expresión Artística | Expresión Artística - Quinto Grado | ||
8 | Educación Física | Educación Física - Cuarto Grado | ||
9 | Investigación | Metodología de la Investigación - Cuarto Grado | ||
Seminario - Quinto Grado |