Materia y energía
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 22: | Línea 22: | ||
[[/Referencias/]] | [[/Referencias/]] | ||
− | + | <div style="clear:both"></div> | |
[[Categoría:Básico]] | [[Categoría:Básico]] | ||
[[Categoría:Ciencias Naturales]] | [[Categoría:Ciencias Naturales]] | ||
[[Categoría:Navegación]][[Category:Book:Materia_y_energía]] | [[Categoría:Navegación]][[Category:Book:Materia_y_energía]] | ||
+ | {{#set:Competencia=4. Describe los procesos físicos, químicos y biológicos de la materia y la energía, para explicar los fenómenos que ocurren en su entorno. | ||
+ | | Competencia=4. Aplica conceptos, principios y propiedades de la materia y la energía para explicar los fenómenos que ocurren en su medio. | ||
+ | | Competencia=4. Resuelve problemas vinculados con los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en su contexto.}} |
Revisión actual del 23:12 9 jul 2020
De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia:
- Describe los procesos físicos, químicos y biológicos de la materia y la energía para explicar los fenómenos que ocurren en su entorno.
Tema 1. Composición subatómica de la materia
Tema 2. Tabla periódica de los elementos
Tema 3. Electrones de valencia
Tema 4. Configuración electrónica