Diferencia entre revisiones de «Testpdf»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | <small>Ir al [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> |
+ | |||
+ | <small>Ir al cuadro de [[Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Relaciona"></div> | ||
+ | {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
! width="20%" valign="top"| <center>A</center> | ! width="20%" valign="top"| <center>A</center> | ||
! width="20%" valign="top"| <center>B</center> | ! width="20%" valign="top"| <center>B</center> | ||
Línea 9: | Línea 14: | ||
! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center> | ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center> | ||
! rowspan="2" | <center>Contenidos</center> | ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center> | ||
− | ! colspan="4" | <center> | + | ! colspan="4" | <center>Temas</center> |
|- | |- | ||
Línea 18: | Línea 23: | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | valign="top" rowspan="36"|1. Relaciona estímulos auditivos, visuales, gustativos, olfativos, táctiles y kinestésicos de su entorno por sus cualidades, haciendo uso de gestos, movimientos o palabras. |
− | | rowspan=" | + | | valign="top" rowspan="4"|1.1. Identifica sustancias y elementos familiares. |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| '''Percepción háptica, gustativa y olfativa ''' |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.1. Sentido térmico, bárico, esterognóstico, gustativo y olfativo. | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Exploración espontánea utilizando todos los sentidos y procedimientos que la situación o el objeto permitan. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Discriminación de temperaturas, pesos, texturas, olores y sabores | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="7"|1.2. Mueve sus ojos para seguir objetos en movimiento y al trazar líneas horizontales en dirección de izquierda a derecha. | ||
+ | | valign="top"| '''Percepción visual: ''' | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.1. Direccionalidad | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Seguimiento de objetos que se mueven en varias direcciones. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Trazo de líneas siguiendo una dirección. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.2. Motilidad ocular | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Movimiento de ojos al mirar objetos y personas hacia delante y hacia los lados. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Seguimiento de objetos en movimiento sin mover la cabeza. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="9"|1.3. Descubre objetos familiares e interesantes dentro de un contexto. | ||
+ | | valign="top"| 1.3.1. Percepción de formas | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Reconoce a personas relevantes para él en grupos cercanos | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Reconoce objetos que son iguales y distintos entre sí | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Une objetos y figuras que son iguales. | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Invariablemente imita el trazo de la línea vertical, horizontal y circular. | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.2. Percepción del tamaño | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de lo grande y pequeño | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.3. Percepción del color | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de cinco colores familiares en objetos y elementos de su ambiente. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="5"|1.4. Reconoce a primera vista por lo menos 5 palabras, iconos o logotipos de su medio. | ||
+ | | valign="top"| 1.4.1 Memoria Visual | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de un objeto de su medio, que no tiene a la vista. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de la persona que falta en una serie o grupo, observada con anterioridad. | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.4.2. Vocabulario visual: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de 5 iconos o logotipos de propagandas de productos familiares. | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="11"|1.5. Diferencia por lo menos cinco sonidos comunes de su medio con diferente tono y sonoridad. | ||
+ | | valign="top"| '''Percepción auditiva ''' | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.1. Conciencia Auditiva: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Toma de conciencia de la intensidad de los sonidos del medio: fuertes y débiles. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.2. Memoria Auditiva: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Reproducción de sonidos y palabras, frases, y números luego de ser escuchadas. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | * Ejecución de dos órdenes sencillas. |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| <center>X</center> |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
+ | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
+ | * Reproducción de sonidos onomatopéyicos. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
Línea 41: | Línea 272: | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
+ | * Reproducción de poemas cortos. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
Línea 48: | Línea 280: | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| 1.5.3. Discriminación auditiva |
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Identificación de sonidos del medio. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| <center>X</center> | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
+ | * Identificación de sonidos fuertes y débiles | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| <center>X</center> | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>Ir al [[Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> | ||
+ | |||
+ | <small>Ir al cuadro de [[Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Manifiesta"></div> | ||
+ | {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! width="20%" valign="top"| <center>A</center> | ||
+ | ! width="20%" valign="top"| <center>B</center> | ||
+ | ! width="50%" valign="top"| <center>C</center> | ||
+ | ! width="10%" colspan="4" valign="top"| <center>D</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" | <center>Competencias</center> | ||
+ | ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center> | ||
+ | ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center> | ||
+ | ! colspan="4" | <center>Temas</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| <center>1</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>2</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>3</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>4</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="30"|3. Manifiesta control y dominio de brazos y manos al prensar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. | ||
+ | | valign="top"| '''MOTRICIDAD ''' | ||
+ | | valign="top"| 3.1.1. Destreza de manos con utensilios: | ||
+ | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | |- | + | |- |
− | | valign="top" | + | | valign="top" rowspan="9"|3.1. Domina brazos y manos al prensar, alcanzar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. |
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Alcanza objetos colocados en alturas o espacios reducidos. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| <center>X</center> |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| 3.1.2. Prensión en pinza superior (agarrar el objeto entre la base del pulgar y del índice) |
+ | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Toma objetos y los traslada utilizando únicamente los dedos índice y el pulgar. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Construye una torre con 5 o 6 cubos. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Dobla papel a lo largo y a lo ancho. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| <center>X</center> |
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Ensarta cuentas, maneja bien el pulgar | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| 3.1.3. Técnicas pictográficas: |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | + | * Garabateo con firmeza. | |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | + | * Trazos libres con pinceles, crayones y lápices gruesos utilizando el movimiento de pinza superior. | |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifiesta control de brazos y manos en situaciones variadas de juego. |
+ | | valign="top"| 3.2.1. Precisión en situaciones de juego: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | | | + | |
+ | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Lanzamiento y rodaje de pelotas pequeñas con una y dos manos, hacia adelante y hacia arriba y hacia objetos colocados a poca distancia. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | |||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
+ | * Mueve un dedo fácilmente de su nariz a un objeto que se mueve y de regreso. | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| <center>X</center> |
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top"| '''PENSAMIENTO ''' |
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | valign="top" rowspan="2"|3.1. Utiliza “si", “no" y cuantificadores en el sentido de la lógica. |
− | | valign="top | + | | valign="top"| 3.1.1. Expresión de juicios lógicos: * Uso de si y no. |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| <center>X</center> |
− | | valign="top | + | | valign="top"| <center>X</center> |
|- | |- | ||
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | * Uso de cuantificadores: muchos, pocos, nada |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| |
− | | valign="top | + | | valign="top"| <center>X</center> |
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | + | | valign="top" rowspan="3"|3.2. Manifiestainterés por obtener información acerca de datos, situaciones, hechos históricos, |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| 3.1.2. Relaciones: |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
− | | valign="top" | + | | valign="top"| |
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Descubrimiento de la relación causa-efecto de sus acciones, formulando preguntas acerca de los cambios que percibe.. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Relación de pertenencia | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|3.3. Utiliza criterios de similitud para agrupar objetos. | ||
+ | | valign="top"| 3.1.5. Asociaciones: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Asociación de actividades con situaciones o hechos. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="9"|3.4. Establece la relación significante- significado de por lo menos cinco elementos, hechos o aspectos de su experiencia, pasada, presente y futura. | ||
+ | | valign="top"| 3.1.6. Noción de clase: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Agrupación de objetos comunes | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.1.7. Función simbólica: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Imitación de gestos, actitudes y movimientos. | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Estados de ánimo | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Juego simbólico | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * El dibujo | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.1.8. Concepto de número: | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | * Conteo de objetos hasta 5 | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | | valign="top"| <center>X</center> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#Widget:pdf}} |
Revisión actual del 13:02 5 oct 2016
Ir al Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial
Ir al cuadro de Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial
1. Relaciona estímulos auditivos, visuales, gustativos, olfativos, táctiles y kinestésicos de su entorno por sus cualidades, haciendo uso de gestos, movimientos o palabras. | 1.1. Identifica sustancias y elementos familiares. | Percepción háptica, gustativa y olfativa | ||||
1.1.1. Sentido térmico, bárico, esterognóstico, gustativo y olfativo. | ||||||
|
||||||
|
||||||
1.2. Mueve sus ojos para seguir objetos en movimiento y al trazar líneas horizontales en dirección de izquierda a derecha. | Percepción visual: | |||||
1.2.1. Direccionalidad | ||||||
|
||||||
|
||||||
1.2.2. Motilidad ocular | ||||||
|
||||||
|
||||||
1.3. Descubre objetos familiares e interesantes dentro de un contexto. | 1.3.1. Percepción de formas | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1.3.2. Percepción del tamaño | ||||||
|
||||||
1.3.3. Percepción del color | ||||||
|
||||||
1.4. Reconoce a primera vista por lo menos 5 palabras, iconos o logotipos de su medio. | 1.4.1 Memoria Visual | |||||
|
||||||
|
||||||
1.4.2. Vocabulario visual: | ||||||
|
||||||
1.5. Diferencia por lo menos cinco sonidos comunes de su medio con diferente tono y sonoridad. | Percepción auditiva | |||||
1.5.1. Conciencia Auditiva: | ||||||
|
||||||
1.5.2. Memoria Auditiva: | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
1.5.3. Discriminación auditiva | ||||||
|
||||||
|
Ir al Área de Destrezas de Aprendizaje - Inicial
Ir al cuadro de Competencias de Destrezas de Aprendizaje - Inicial
3. Manifiesta control y dominio de brazos y manos al prensar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. | MOTRICIDAD | 3.1.1. Destreza de manos con utensilios: | ||||
3.1. Domina brazos y manos al prensar, alcanzar y manipular objetos utilizando el movimiento de pinza superior. |
|
|||||
3.1.2. Prensión en pinza superior (agarrar el objeto entre la base del pulgar y del índice) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
3.1.3. Técnicas pictográficas: | ||||||
|
||||||
|
||||||
3.2. Manifiesta control de brazos y manos en situaciones variadas de juego. | 3.2.1. Precisión en situaciones de juego: | |||||
|
||||||
|
||||||
PENSAMIENTO | ||||||
3.1. Utiliza “si", “no" y cuantificadores en el sentido de la lógica. | 3.1.1. Expresión de juicios lógicos: * Uso de si y no. | |||||
|
||||||
3.2. Manifiestainterés por obtener información acerca de datos, situaciones, hechos históricos, | 3.1.2. Relaciones: | |||||
|
||||||
|
||||||
3.3. Utiliza criterios de similitud para agrupar objetos. | 3.1.5. Asociaciones: | |||||
|
||||||
3.4. Establece la relación significante- significado de por lo menos cinco elementos, hechos o aspectos de su experiencia, pasada, presente y futura. | 3.1.6. Noción de clase: | |||||
|
||||||
3.1.7. Función simbólica: | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
3.1.8. Concepto de número: | ||||||
|
Espacio vital en el que se desarrolla el ser humano. Conjunto de estímulos que condicionan al ser humano desde el momento mismo de su concepción.
Capacidad de producir una palabra específica para un significado o la habilidad de comprender palabras.