Diferencia entre revisiones de «Competencias de Etapa - Cuatro Años»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
! style="width:19%"| [[Área de Expresión Artística - Preprimaria|Expresión Artística]] | ! style="width:19%"| [[Área de Expresión Artística - Preprimaria|Expresión Artística]] | ||
! style="width:19%"| [[Área de Educación Física - Preprimaria|Educación Física]] | ! style="width:19%"| [[Área de Educación Física - Preprimaria|Educación Física]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
! valign="top"| 1 | ! valign="top"| 1 | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - 4 años#Establece|Establece diferencias entre sensaciones visuales, auditivas, hápticas, gustativas y olfativas que le permiten el conocimiento de la realidad de su medio social y natural]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 4 años#Utiliza|Utiliza el lenguaje oral y gestual para expresar mensajes literarios sencillos, apropiados a su edad y al contexto sociocultural en que se desenvuelve.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años#Identifica|Identifica las características de as áreas físicas del ambiente escolar, del personal docente y administrativo, manifestando aceptación y respeto a las normas establecidas]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Preprimaria - 4 años#Demuestra|Demuestra sus posibilidades sensoriales y motrices, en actividades que realiza en la escuela y en el hogar.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Preprimaria - 4 años#Manifiesta|Manifiesta flexibilidad en el control motor y conciencia de la posición del cuerpo durante el movimiento]] |
|- | |- | ||
! valign="top"| 2 | ! valign="top"| 2 | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - 4 años#Demuestra|Demuestra coordinación de ojos, manos y dedos en la ejecución de actividades que requieren eficiencia motriz fina.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 4 años#Elementos|Utiliza elementos básicos de la estructura lingüística propia de la L 1.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años#Elementos|Identifica los elementos inanimados de la naturaleza, los seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente cuidando a los de su entorno inmediato.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Preprimaria - 4 años#Utiliza|Utiliza diferentes formas de expresión al comunicarse con las personas que le rodean.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Preprimaria - 4 años#Utiliza|Utiliza diferentes experiencias, visuales, auditivas y táctiles en un contexto lúdico- motriz]] |
|- | |- | ||
! valign="top"| 3 | ! valign="top"| 3 | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Destrezas de Aprendizaje - 4 años#Describe|Describe la relación entre objetos e ilustraciones, gestos y códigos utilizando negaciones, conjunciones y disyunciones.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - 4 años#Tono|Utiliza el tono de voz adecuado al expresar oralmente su respuesta a mensajes emitidos por otras personas.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años#Cualidades|Identifica sus cualidades, capacidades y limitaciones, manifestando aceptación de sí mismo y de sí misma.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Expresión Artística - Preprimaria - 4 años#Manifiesta|Manifiesta placer y agrado ante la creación artística de su entorno.]] |
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Educación Física - Preprimaria - 4 años#Ejecuta|Ejecuta movimientos que indican consciencia de las relaciones espaciales entre personas y objetos de su entorno.]] |
|- | |- | ||
Línea 38: | Línea 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años#Realiza|Realiza, sin y con orientación, actividades de autoayuda y tareas de su casa y de la escuela, demostrando respeto por las normas de convivencia social.]] |
| | | | ||
| | | | ||
Línea 46: | Línea 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes | + | | valign="top"| [[Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años#Demuestra|Demuestra alegría por pertenecer a su familia y a su comunidad, valorando las prácticas tradicionales.]] |
| | | | ||
| | | |
Revisión actual del 18:02 15 abr 2015
(Para la discusión de cada área, seleccione el título de la columna respectiva; para ver la dosificación de cada competencia, seleccione el texto en la celda respectiva).