Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla Subáreas 3 de Ciencias Naturales»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 7: | Línea 7: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Física | + | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Física - Cuarto Grado|1. Física]] |
| <center>Cuarto</center> | | <center>Cuarto</center> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Química | + | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Química - Quinto Grado|2. Química]] |
| <center>Quinto</center> | | <center>Quinto</center> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Biología | + | | [[{{PAGENAME}}/Subárea de Biología - Quinto Grado|3. Biología]] |
| <center>Quinto</center> | | <center>Quinto</center> | ||
Revisión actual del 21:49 27 mar 2017
Seleccione el título de la subárea para ver la descripción y dosificación respectiva.
Subáreas | Grado |
---|---|
1. Física | |
2. Química | |
3. Biología | |
4. Ciencia y Tecnología de los Pueblos |