Diferencia entre revisiones de «Fracciones impropias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «{{Recurso educativo AEIF |Autor=Rod Pierce; David Sevilla; |Área=Matemáticas; |Competencia=4. Identifica elementos matemáticos que contribuyen al rescate, protección y...») |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
}} | }} | ||
==Descripción del recurso== | ==Descripción del recurso== | ||
− | Define fracciones | + | Define fracciones impropias y presenta ejemplos. |
[[Archivo:Fracciones impropias - disfruta las matemáticas - carátula.png|430px|border|link=http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones-impropias.html]] | [[Archivo:Fracciones impropias - disfruta las matemáticas - carátula.png|430px|border|link=http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones-impropias.html]] |
Revisión actual del 14:27 1 abr 2016
Fracciones impropias | |
---|---|
(Selecciona [Contraer] para reducir el recuadro, [Expandir] para ver contenido no mostrado). | |
Autor | Rod Pierce, David Sevilla |
Área | Matemáticas |
Competencia | |
Indicador | |
Saber declarativo | |
Tipo de licencia | Derechos reservados |
Formato | HTML |
Responsable de curación | Editor |
Última actualización | 2016/04/01 |
Localización | http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones-impropias.html |
Descripción del recurso[editar | editar código]
Define fracciones impropias y presenta ejemplos.
Comentarios adicionales[editar | editar código]
Para más información ver http://www.disfrutalasmatematicas.com/contact.php.