Diferencia entre revisiones de «CNB:Acerca de»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
CURRICULUM NACIONAL BASE
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 1: | Línea 1: | ||
<center><big>'''CURRICULUM NACIONAL BASE'''</big></center> | <center><big>'''CURRICULUM NACIONAL BASE'''</big></center> | ||
− | Salvo | + | Salvo las tablas de dosificación por área y grado para [[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|Primaria]] y [[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|Básico]], todo el texto y gráficas que se presenta aquí: |
©DIGECADE Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa | ©DIGECADE Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
[email protected] / Segunda Impresión, noviembre 2008 | [email protected] / Segunda Impresión, noviembre 2008 | ||
− | [[File:CC-BY-SA.png|left|link=http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es]] | + | [[File:CC-BY-SA.png|left|link=http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es]] Las tablas de dosificación por área y grado para [[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|Primaria]] y [[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|Básico]] se distribuyen bajo una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported]. Creado a partir de la obra en www.mineduc.gob.gt. Los gráficos son ©DIGECADE Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Guatemala, C.A. |
Revisión del 19:51 6 jul 2012
Salvo las tablas de dosificación por área y grado para Primaria y Básico, todo el texto y gráficas que se presenta aquí:
©DIGECADE Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa 6a. calle 1-87, zona 10, Ministerio de Educación, Guatemala, C.A. 01010 PBX: 2411-9595 Ext. 4008 [email protected] / Segunda Impresión, noviembre 2008
Las tablas de dosificación por área y grado para Primaria y Básico se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported. Creado a partir de la obra en www.mineduc.gob.gt. Los gráficos son ©DIGECADE Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Guatemala, C.A.