Malla Curricular
m (Carlos Mulul trasladó la página Discusión:Malla Curricular de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras a [[Discusión:Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación/Área de Matemáticas/Subárea de Estad...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta malla curricular es prácticamente idéntica a la [[Malla Curricular de Estadística aplicada a la Educación - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación]]. Se han dejado separadas respetando las diferencias encontradas, pero debieran unificarse. | Esta malla curricular es prácticamente idéntica a la [[Malla Curricular de Estadística aplicada a la Educación - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación]]. Se han dejado separadas respetando las diferencias encontradas, pero debieran unificarse. | ||
+ | |||
+ | [[Usuario:Carlos Mulul|Carlos Mulul]] ([[Usuario discusión:Carlos Mulul|discusión]]) 21:32 27 jul 2016 (MDT) | ||
+ | |||
+ | <small>Volver a la [[Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Utiliza"></div> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Competencias | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Indicadores de Logros | ||
+ | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="18"|1. Utiliza la información obtenida por medio de la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos descriptivos en la toma de decisiones. | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|1.1. Explica conceptos básicos de la estadística descriptiva. | ||
+ | | valign="top"| 1.1.1. Definición de conceptos básicos: estadística, población, muestra, variables, censo, entre otros. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.1.2. Identificación de conceptos básicos en situaciones donde se aplica la estadística (encuestas de periódicos, tesis, investigaciones, revistas científicas, entre otros). | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="3"|1.2. Selecciona procedimientos estadísticos para recolectar datos según el carácter del estudio y la población a la que se dirige. | ||
+ | | valign="top"| 1.2.1. Uso de las escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón para la selección del procedimiento estadístico a utilizar. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.2. Identificación de procedimientos adecuados para la recolección de información: encuesta, entrevista, observación, cuestionario, entre otras. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.2.3. Selección de los procedimientos adecuados para obtener información estadística de diferentes fuentes. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="3"|1.3. Organiza la información para representarla por medio de gráficas, tablas y cuadros. | ||
+ | | valign="top"| 1.3.1. Organización de la información estadística para ser presentada por medio de gráficas, tablas y cuadros de manera que facilite su análisis e interpretación. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.2. Tabulación de los resultados: distribución de frecuencias para datos no agrupados y datos agrupados. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.3.3. Aplicación de los métodos de tabulación: simple y cruzada. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="4"|1.4. Elabora e interpreta distintos tipos de gráficas, tablas y cuadros. | ||
+ | | valign="top"| 1.4.1. Elaboración de tablas y cuadros para la presentación de resultados estadísticos. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.4.2. Elaboración de gráficas: circular, barras, burbuja, columnas, lineales, xy, entre otras. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.4.3. Elaboración de diagramas: tallo y hoja, pareto y árbol de problemas. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.4.4. Construcción de histogramas para frecuencia simple y frecuencia acumulada. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="6"|1.5. Aplica las medidas de tendencia central, dispersión y posición con la intención de analizar un fenómeno estudiado para una interpretación completa y de mayor validez. | ||
+ | | valign="top"| 1.5.1. Selección de los procedimientos adecuados para la resolución de diferentes problemas estadísticos. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.2. Cálculo de medidas de tendencia central y rango medio, en distribuciones de datos no agrupados y agrupados. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.3. Cálculo de medidas de dispersión: rango, varianza y desviación estándar, en distribuciones de datos no agrupados y agrupados. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.4. Cálculo de las diferentes medidas de posición: Cuartil, decil y percentil. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.5. Cálculo de la curtosis: Distribuciones leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 1.5.6. Demostración de ética y responsabilidad en el manejo de la información estadística. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>Volver a la [[Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Interpreta"></div> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Competencias | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Indicadores de Logros | ||
+ | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="7"|2. Interpreta la información estadística de diferentes fuentes para enriquecer su labor. | ||
+ | | valign="top" rowspan="3"|2.1. Utiliza diferentes métodos para la interpretación de resultados estadísticos. | ||
+ | | valign="top"| 2.1.1. Elaboración del diagrama de caja y bigotes y del resumen de cinco puntos. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.1.2. Análisis de los resultados de estadísticas descriptivas. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.1.3. Interpretación de medidas de asimetría: sesgo de una distribución, a la derecha y a la izquierda. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="4"|2.2. Maneja la información estadística de diferentes fuentes para fortalecer su inferencia en diferentes campos. | ||
+ | | valign="top"| 2.2.1. Lectura de cuadros, tablas, bases o consolidados y censos elaborados por diferentes entidades (INE, MINEDUC; ONGs, entre otros) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.2.2. Análisis de de cuadros, tablas, bases o consolidados y censos elaborados por diferentes entidades (INE, MINEDUC; ONGs, entre otros) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.2.3. Uso de la estadística descriptiva para la interpretación de los resultados de pruebas educativas, censos, estudios e investigaciones. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 2.2.4. Analiza críticamente la información estadística de diferentes fuentes. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <small>Volver a la [[Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras]]</small> | ||
+ | |||
+ | <div id="Tecnología"></div> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width="90%" style="margin:1em auto 1em auto" | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Competencias | ||
+ | ! style="width:30%" valign="top"| Indicadores de Logros | ||
+ | ! style="width:40%" valign="top"| Contenidos | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="4"|3. Utiliza la tecnología existente en el análisis estadístico. | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|3.1. Selecciona la tecnología adecuada para la elaboración de estadísticas. | ||
+ | | valign="top"| 3.1.1. Uso de software para la elaboración de cuadros, diagramas, gráficas y tablas. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.1.2. Elaboración de estadísticas descriptivas usando la tecnología. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" rowspan="2"|3.2. Interpreta la información generada por medios tecnológicos. | ||
+ | | valign="top"| 3.2.1. Selección de la información relevante generada con la aplicación de la tecnología para su análisis. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"| 3.2.2. Analiza críticamente la información resultante de la aplicación de tecnología. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Dosificación]] [[Category:Bachillerato]] [[Category:Ciencias y Letras]] [[Category:Matemáticas]] [[Category:Estadística]] |
Revisión actual del 03:32 28 jul 2016
Esta malla curricular es prácticamente idéntica a la Malla Curricular de Estadística aplicada a la Educación - Quinto Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación. Se han dejado separadas respetando las diferencias encontradas, pero debieran unificarse.
Carlos Mulul (discusión) 21:32 27 jul 2016 (MDT)
Volver a la Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
1. Utiliza la información obtenida por medio de la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos descriptivos en la toma de decisiones. | 1.1. Explica conceptos básicos de la estadística descriptiva. | 1.1.1. Definición de conceptos básicos: estadística, población, muestra, variables, censo, entre otros. |
1.1.2. Identificación de conceptos básicos en situaciones donde se aplica la estadística (encuestas de periódicos, tesis, investigaciones, revistas científicas, entre otros). | ||
1.2. Selecciona procedimientos estadísticos para recolectar datos según el carácter del estudio y la población a la que se dirige. | 1.2.1. Uso de las escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón para la selección del procedimiento estadístico a utilizar. | |
1.2.2. Identificación de procedimientos adecuados para la recolección de información: encuesta, entrevista, observación, cuestionario, entre otras. | ||
1.2.3. Selección de los procedimientos adecuados para obtener información estadística de diferentes fuentes. | ||
1.3. Organiza la información para representarla por medio de gráficas, tablas y cuadros. | 1.3.1. Organización de la información estadística para ser presentada por medio de gráficas, tablas y cuadros de manera que facilite su análisis e interpretación. | |
1.3.2. Tabulación de los resultados: distribución de frecuencias para datos no agrupados y datos agrupados. | ||
1.3.3. Aplicación de los métodos de tabulación: simple y cruzada. | ||
1.4. Elabora e interpreta distintos tipos de gráficas, tablas y cuadros. | 1.4.1. Elaboración de tablas y cuadros para la presentación de resultados estadísticos. | |
1.4.2. Elaboración de gráficas: circular, barras, burbuja, columnas, lineales, xy, entre otras. | ||
1.4.3. Elaboración de diagramas: tallo y hoja, pareto y árbol de problemas. | ||
1.4.4. Construcción de histogramas para frecuencia simple y frecuencia acumulada. | ||
1.5. Aplica las medidas de tendencia central, dispersión y posición con la intención de analizar un fenómeno estudiado para una interpretación completa y de mayor validez. | 1.5.1. Selección de los procedimientos adecuados para la resolución de diferentes problemas estadísticos. | |
1.5.2. Cálculo de medidas de tendencia central y rango medio, en distribuciones de datos no agrupados y agrupados. | ||
1.5.3. Cálculo de medidas de dispersión: rango, varianza y desviación estándar, en distribuciones de datos no agrupados y agrupados. | ||
1.5.4. Cálculo de las diferentes medidas de posición: Cuartil, decil y percentil. | ||
1.5.5. Cálculo de la curtosis: Distribuciones leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. | ||
1.5.6. Demostración de ética y responsabilidad en el manejo de la información estadística. |
Volver a la Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
2. Interpreta la información estadística de diferentes fuentes para enriquecer su labor. | 2.1. Utiliza diferentes métodos para la interpretación de resultados estadísticos. | 2.1.1. Elaboración del diagrama de caja y bigotes y del resumen de cinco puntos. |
2.1.2. Análisis de los resultados de estadísticas descriptivas. | ||
2.1.3. Interpretación de medidas de asimetría: sesgo de una distribución, a la derecha y a la izquierda. | ||
2.2. Maneja la información estadística de diferentes fuentes para fortalecer su inferencia en diferentes campos. | 2.2.1. Lectura de cuadros, tablas, bases o consolidados y censos elaborados por diferentes entidades (INE, MINEDUC; ONGs, entre otros) | |
2.2.2. Análisis de de cuadros, tablas, bases o consolidados y censos elaborados por diferentes entidades (INE, MINEDUC; ONGs, entre otros) | ||
2.2.3. Uso de la estadística descriptiva para la interpretación de los resultados de pruebas educativas, censos, estudios e investigaciones. | ||
2.2.4. Analiza críticamente la información estadística de diferentes fuentes. |
Volver a la Subárea de Estadística Descriptiva - Bachillerato en Ciencias y Letras
Competencias | Indicadores de Logros | Contenidos |
---|---|---|
3. Utiliza la tecnología existente en el análisis estadístico. | 3.1. Selecciona la tecnología adecuada para la elaboración de estadísticas. | 3.1.1. Uso de software para la elaboración de cuadros, diagramas, gráficas y tablas. |
3.1.2. Elaboración de estadísticas descriptivas usando la tecnología. | ||
3.2. Interpreta la información generada por medios tecnológicos. | 3.2.1. Selección de la información relevante generada con la aplicación de la tecnología para su análisis. | |
3.2.2. Analiza críticamente la información resultante de la aplicación de tecnología. |
Conjunto de acciones (formas de actuar o de resolver tareas), con un orden, plan o pasos, para conseguir un determinado fin o meta. Se trata de saber hacer cosas, aplicar o actuar de manera ordenada para solucionar problemas, satisfacer propósitos o conseguir objetivos. Forman los contenidos procedimentales.