Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Tabla competencias 1 de Educación Física»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «<small> {| class="wikitable" |-valign="top" ! rowspan="2" style="width:3%; background-color:#d5aed5" |No. ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"|...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
! rowspan="2" style="width:3%; background-color:#d5aed5" |No. | ! rowspan="2" style="width:3%; background-color:#d5aed5" |No. | ||
− | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Epistemología de la Educación Física | + | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Epistemología de la Educación Física |
! colspan="2" style="width:30%; background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Natación | ! colspan="2" style="width:30%; background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Natación | ||
− | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Gimnasia | + | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Gimnasia |
− | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Atletismo | + | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Atletismo |
− | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Fútbol | + | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Fútbol |
− | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Baloncesto | + | ! style="background-color:#d5aed5; border-right:solid 2px grey;"| Subárea de Baloncesto |
− | ! style="background-color:#d5aed5;"| Subárea de Voleibol | + | ! style="background-color:#d5aed5;"| Subárea de Voleibol |
|- | |- |
Revisión actual del 06:35 28 mar 2017