Anexo 4: Propuesta de formato para plan de lectoescritura en la escuela y en casa, indicado por el Mineduc
(→Hola) |
(→Hola) |
||
Línea 130: | Línea 130: | ||
||3 | ||3 | ||
||Presentación de las actividades del plan a la comunidad educativa según se realicen. | ||Presentación de las actividades del plan a la comunidad educativa según se realicen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 153: | Línea 148: | ||
||4 | ||4 | ||
||Participación en talleres de seguimiento con la Dirección Departamental o supervisores | ||Participación en talleres de seguimiento con la Dirección Departamental o supervisores | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 178: | Línea 168: | ||
|- | |- | ||
||5 | ||5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 201: | Línea 186: | ||
|- | |- | ||
||6 | ||6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 224: | Línea 204: | ||
|- | |- | ||
||7 | ||7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 247: | Línea 222: | ||
|- | |- | ||
||8 | ||8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 270: | Línea 240: | ||
|- | |- | ||
||9 | ||9 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 293: | Línea 258: | ||
|- | |- | ||
||10 | ||10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 319: | Línea 279: | ||
|- | |- | ||
||11 | ||11 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 342: | Línea 297: | ||
|- | |- | ||
||12 | ||12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 365: | Línea 315: | ||
|- | |- | ||
||13 | ||13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 388: | Línea 333: | ||
|- | |- | ||
||14 | ||14 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 411: | Línea 351: | ||
|- | |- | ||
||15 | ||15 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 434: | Línea 369: | ||
|- | |- | ||
||16 | ||16 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 457: | Línea 387: | ||
|- | |- | ||
||17 | ||17 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Línea 480: | Línea 405: | ||
|- | |- | ||
||18 | ||18 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
|| | || |
Revisión del 23:02 22 feb 2018
Nombre del establecimiento: _____________________________________________________ Codigo: _____________________________
Departamento: ____________________________ Municipio: ____________________________ Nivel/es educativo/s:_______________
1. Presentación
escriba tres párrafos indicando el contenido del plan que está vinculando al Programa Nacional de Lectura Leamos Juntos y al Plan departamental de lectura que se espera lograr en el establecimiento educativo.
2.Integrantes de la Comisión escolar de lectura que está a cargo de la implementación del plan en el centro escolar: (escriba los nombres del director/a, los docentes y padres y madres del centro educativo que coordinarán la implementación del plan.)
Nombre | Cargo | Dirección electrónica | Teléfono | Firma de compromiso |
1. | Director | |||
2. | Docente | |||
3. | Docente | |||
4. | Docente | |||
5. | Padre/Madre | |||
6. | Padre/Madre |
Hola[editar | editar código]
Actividad | 2016 | 2017 | Responsable | |||||||||||||
J | A | S | O | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | |||
Coordinación | ||||||||||||||||
1 | Preparación del plan escolar de lectura con los docentes | |||||||||||||||
2 | Presentación del plan a la comunidad educativa (alumnos, padres, otros.) | |||||||||||||||
3 | Presentación de las actividades del plan a la comunidad educativa según se realicen. | |||||||||||||||
4 | Participación en talleres de seguimiento con la Dirección Departamental o supervisores | |||||||||||||||
Promoción de la lectura | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
Promoción de la lectura | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 |
Fase de desarrollo o puesta en práctica de un currículum o programa educativo. Comprende el conjunto de procesos encaminados a adaptar el plan innovador. Puede ser juzgada en función de su “fidelidad” al diseño oficial o, por el contrario, por la adaptación propia que se hace a los contextos específicos.