Diferencia entre revisiones de «VII. Anexos (Adecuaciones Curriculares NEE)»
Línea 77: | Línea 77: | ||
|} | |} | ||
− | == V. Formas de aprendizaje | + | == V. Formas de aprendizaje == |
{| style="margin:1em auto 1em auto;" width="100%" | {| style="margin:1em auto 1em auto;" width="100%" | ||
− | | style="width: | + | | style="width:15%"| |
− | | style="width: | + | | style="width:35%"| |
− | | style="width: | + | | style="width:15%"| |
− | + | | | |
|- | |- | ||
| colspan="4"| 1. Situación grupal donde el o la alumna aprende con mayor facilidad | | colspan="4"| 1. Situación grupal donde el o la alumna aprende con mayor facilidad | ||
Línea 133: | Línea 133: | ||
| valign="bottom"| Observaciones | | valign="bottom"| Observaciones | ||
| colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 4. Posee hábitos de trabajo que permiten el trabajo personal autónomo | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Sí | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| No | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="bottom"| Observaciones | ||
+ | | colspan="3" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 5. Es capaz de generalizar los aprendizajes | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Sí | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| No | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 6. La información la procesa mejor por | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Oido | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Vista | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Motor | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 7. Es capaz de generalizar los aprendizajes | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Solitario/a | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Participativo/a | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Agresivo/a | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Colaborador/a | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Sumiso/a | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Dominante | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Dependiente | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Independiente | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 8. Es capaz de generalizar los aprendizajes | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:50%"| Área de Aprendizaje | ||
+ | ! Explique brevemente el interés o dificultad que presente el niño o niña en cada área | ||
+ | |- | ||
+ | | Comunicación y Lenguaje L1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Comunicación y Lenguaje L2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Matemática | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Medio Social y Natural / Ciencias Naturales y Tecnología | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ciencias Sociales | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Expresión Artística | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Educación Física | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Productividad y Desarrollo | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 9. ¿A qué tipo de estímulo responde mejor? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Físico (contacto) | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Verbal (elogios) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 10. ¿En qué momento del día su capacidad de atención es mayor? | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 11. ¿Cuánto tiempo es capaz de concentrarse en una actividad? | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Menos de 5 minutos | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Entre 5 y 10 minutos | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Entre 10 y 20 minutos | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | colspan="3" valign="bottom"| No existe diferencia con respecto al resto del grupo | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"| 12. Para mantener la atención necesita | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Períodos de descanso | ||
+ | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0; height:20pt"| | ||
+ | | valign="bottom"| Cambio de actividad | ||
|} | |} |
Revisión del 00:26 9 nov 2013
Documento individual de adecuaciones curriculares[editar | editar código]
I. Identificación del alumno o alumna[editar | editar código]
Nombre: | |
Fecha de nacimiento: | |
Edad: | |
Grado: | |
Establecimiento Educativo: | |
Comunidad: | |
Nombre del maestro o maestra: | |
Nombre de asesor(a) pedagógico(a): |
II. Diagnóstico (realizado por especialista)[editar | editar código]
- (Síntesis en relación con el tipo de discapacidad que presenta el alumno)
III. Antecedentes pedagógicos del alumno o alumna[editar | editar código]
- (Estilo de aprendizaje, motivación para aprender entre otros)
IV.- Historia escolar y personal del o la estudiante[editar | editar código]
Informes médicos: | |
Nombre del establecimiento anterior: | |
Grados reprobados: | |
Traslados de escuela: | |
Presenta ausentismo escolar: | |
Adecuaciones previas: | |
Grado: | |
Materiales utilizados: |
V. Formas de aprendizaje[editar | editar código]
1. Situación grupal donde el o la alumna aprende con mayor facilidad | |||||||||||||||||||||
Grupos de clase | En grupo pequeño | ||||||||||||||||||||
Individualmente | Con la maestra/padre o encargado | ||||||||||||||||||||
2. Tipos de tareas que mejor realiza | |||||||||||||||||||||
Tareas motrices | |||||||||||||||||||||
Tareas verbales | |||||||||||||||||||||
Tareas gráficas | |||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
3. Ritmo de aprendizaje | |||||||||||||||||||||
Muy lento | Lento | ||||||||||||||||||||
Normal | Rápido | ||||||||||||||||||||
Impulsivo | Reflexivo | ||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
4. Posee hábitos de trabajo que permiten el trabajo personal autónomo | |||||||||||||||||||||
Sí | No | ||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
5. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
Sí | No | ||||||||||||||||||||
6. La información la procesa mejor por | |||||||||||||||||||||
Oido | Vista | ||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||
7. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
Solitario/a | Participativo/a | ||||||||||||||||||||
Agresivo/a | Colaborador/a | ||||||||||||||||||||
Sumiso/a | Dominante | ||||||||||||||||||||
Dependiente | Independiente | ||||||||||||||||||||
8. Es capaz de generalizar los aprendizajes | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9. ¿A qué tipo de estímulo responde mejor? | |||||||||||||||||||||
Físico (contacto) | Verbal (elogios) | ||||||||||||||||||||
10. ¿En qué momento del día su capacidad de atención es mayor? | |||||||||||||||||||||
11. ¿Cuánto tiempo es capaz de concentrarse en una actividad? | |||||||||||||||||||||
Menos de 5 minutos | Entre 5 y 10 minutos | ||||||||||||||||||||
Entre 10 y 20 minutos | |||||||||||||||||||||
No existe diferencia con respecto al resto del grupo | |||||||||||||||||||||
12. Para mantener la atención necesita | |||||||||||||||||||||
Períodos de descanso | Cambio de actividad |
Proceso por el cual las personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e información.
Sistema social para expresar ideas y manifestarlas al prójimo. Este sistema existe dentro de un entorno social (sistema social) y un sistema lingüístico (ejemplos son el español, francés, k’iche’, kaqchikel, etc.) Tienen que existir ambos sistemas para que pueda existir la comunicación.
Lo que estimula o incita a hacer algo.
Término utilizado, a menudo, como un saber hacer. Se suele aceptar que, por orden creciente, en primer lugar estaría la habilidad, en segundo lugar la capacidad, y la competencia se situaría a un nivel superior e integrador. Capacidad es, en principio, la aptitud para hacer algo. Todo un conjunto de verbos en infinitivo expresan capacidades (analizar, comparar, clasificar, etc.), que se manifiestan a través de determinados contenidos (analizar algo, comparar cosas, clasificar objetos, etc.). Por eso son, en gran medida, transversales, susceptibles de ser empleadas con distintos contenidos. Una competencia moviliza diferentes capacidades y diferentes contenidos en una situación. La competencia es una capacidad compleja, distinta de un saber rutinario o de mera aplicación.