Área de Expresión Artística
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
Línea 96: | Línea 96: | ||
==Unidad 3== | ==Unidad 3== | ||
+ | ===Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:95%; margin:1em auto 1em auto; border: 1.5px solid #b8d432;" | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Competencias''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Indicadores de logro''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Contenidos orientados a actividades de aprendizaje''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Criterios de evaluación''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Dosificación (Secuencia de aprendizajes)''' | ||
+ | |style="background:#b8d432; color:#ffffff;"|'''Cantidad de sesiones por aprendizaje''' | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |rowspan="6" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Utiliza los recursos necesarios para la creación artística | ||
+ | |rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.4. Demuestra dominio de las habilidades básicas para la expresión por medio del dibujo y la pintura. | ||
+ | |rowspan="4" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.4.1. Reconocimiento de líneas rectas, curvas, mixtas y onduladas en elementos de su entorno. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Representa figuras de su entorno por medio de líneas curvas. | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Líneas curvas y líneas mixtas | ||
+ | |rowspan="2" style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Crea estructuras y formas utilizando líneas mixtas. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|3. Representa elementos u objetos de su entorno con líneas onduladas. | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Diseño de elementos naturales con líneas onduladas y líneas mixtas | ||
+ | |rowspan="2" style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|4. Representa perfiles o siluetas de casas, ventanas, puertas, entre otros. | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1. Reproduce esquemas musicales producidos con la voz. | ||
+ | |rowspan="2" style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1.1.1. Identificación del entorno sonoro: sonidos circundantes, direccionalidad del sonido, intensidad del sonido. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|1. Identifica el entorno sonoro de su escuela o su casa. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Entornos sonoros cercanos | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|2. Identifica los entornos sonoros de su comunidad. | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;"|Entornos sonoros de su comunidad | ||
+ | |style="text-align:center; border: 0.5px solid #b8d432;"|2 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="border: 0.5px solid #b8d432;" colspan="5"| | ||
+ | |style="background:#f6f9e9; border: 0.5px solid #b8d432; text-align:center;"|8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Unidad 4== | ==Unidad 4== |
Revisión del 16:40 22 may 2022
Unidad 1[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los recursos necesarios para la creación artística. | 1.4. Demuestra dominio de las habilidades básicas para la expresión por medio del dibujo y la pintura. | 1.4.2. Progresión izquierda - derecha para efectuar el trazo de líneas rectas, curvas, mixtas y onduladas (aprestamiento para el dibujo a mano alzada). | 1. Crea diversos márgenes en una hoja por medio del uso de verticales y horizontales. | Trazos de líneas rectas con regla | 2 |
2. Dibuja rombos o bocadillos del mismo tamaño por medio de líneas diagonales. | |||||
3. Dibuja sobre las líneas de un cuaderno de izquierda a derecha a mano alzada, procurando mantenerlas rectas. | Líneas verticales y horizontales a mano alzada | 2 | |||
4. Crea rombos, enmarcados y figuras geométricas mezclando diagonales a mano alzada. | |||||
1.1. Reproduce esquemas musicales producidos con la voz. | 1.1.2. Imitación de sonidos que se escuchan: pasos, trinos de pájaros, aviones, etc. | 1. Reconocen los sonidos de su entorno. | Sonidos del entorno | 1 | |
1.1.1. Identificación del entorno sonoro: sonidos circundantes, direccionalidad del sonido, intensidad del sonido. | 2. Reconoce la dirección de donde proviene el sonido. | Dirección del sonido | 1 | ||
1.1.2. Imitación de sonidos que se escuchan: pasos, trinos de pájaros, aviones, etc. | 3. Identifica sonidos agradables de su entorno. | Sonidos agradables | 1 | ||
4. Identifica sonidos desagradables de su entorno. | Sonidos desagradables | 1 | |||
8 |
Unidad 2[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los recursos necesarios para la creación artística. | 1.4. Demuestra dominio de las habilidades básicas para la expresión por medio del dibujo y la pintura. | 1.4.3. Establecimiento de la diferencia entre un color y otro (negro - blanco, amarillo - verde, azul - rojo, entre otros). | 1. Mezcla colores para lograr colores secundarios. | Mezcla de colores | 2 |
2. Aplica colores a mano alzada en franjas, cuadros o líneas sin mezclarlos. | |||||
1.1. Reproduce esquemas musicales producidos con la voz. | 1.1.1. Identificación del entorno sonoro: sonidos circundantes, direccionalidad del sonido, intensidad del sonido. | 1. Identifica el entorno sonoro de su escuela o su casa. | Entornos sonoros cercanos | 2 | |
2. Identifica los entornos sonoros de su comunidad. | Entornos sonoros de su comunidad | 1 | |||
1.1.2. Imitación de sonidos que se escuchan: pasos, trinos de pájaros, aviones, etc. | 3. Reconoce los sonidos que hay en su entorno. | Sonidos del entorno | 1 | ||
4. Recrea con su voz o su cuerpo todos los sonidos de un entorno. | 1 | ||||
1.1.1. Identificación del entorno sonoro: sonidos circundantes, direccionalidad del sonido, intensidad del sonido. | 5. Reconoce la dirección de donde proviene el sonido. | Dirección del sonido | 1 | ||
8 |
Unidad 3[editar | editar código]
Subáreas de Artes Plásticas y Educación Musical[editar | editar código]
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Utiliza los recursos necesarios para la creación artística | 1.4. Demuestra dominio de las habilidades básicas para la expresión por medio del dibujo y la pintura. | 1.4.1. Reconocimiento de líneas rectas, curvas, mixtas y onduladas en elementos de su entorno. | 1. Representa figuras de su entorno por medio de líneas curvas. | Líneas curvas y líneas mixtas | 2 |
2. Crea estructuras y formas utilizando líneas mixtas. | |||||
3. Representa elementos u objetos de su entorno con líneas onduladas. | Diseño de elementos naturales con líneas onduladas y líneas mixtas | 2 | |||
4. Representa perfiles o siluetas de casas, ventanas, puertas, entre otros. | |||||
1.1. Reproduce esquemas musicales producidos con la voz. | 1.1.1. Identificación del entorno sonoro: sonidos circundantes, direccionalidad del sonido, intensidad del sonido. | 1. Identifica el entorno sonoro de su escuela o su casa. | Entornos sonoros cercanos | 2 | |
2. Identifica los entornos sonoros de su comunidad. | Entornos sonoros de su comunidad | 2 | |||
8 |
Unidad 4[editar | editar código]
Término introducido por Le Boterf, entendido como los conocimientos, procedimientos y actitudes que es preciso emplear para resolver una situación. Unos son recursos internos, que posee la persona, tales como conocimientos, procedimientos y actitudes