Área de Matemáticas - Básico
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Busca en cnbGuatemala con Google
(Página creada con «{{Subst:Subárea}}») |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%" | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%" | ||
− | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de | + | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado|Primer Grado]] |
− | ! valign="top"| [[Malla curricular de | + | ! valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado|Segundo Grado]] |
− | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de | + | ! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado|Tercer Grado]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|1. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|1. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|1. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|2.]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] |
|- | |- | ||
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] |
− | | valign="top"| [[Malla curricular de | + | | valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] |
|} | |} | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
==Mallas curriculares por grado== | ==Mallas curriculares por grado== | ||
− | [[Malla curricular de | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Primer Grado|Primer grado]] |
− | [[Malla curricular de | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Segundo Grado|Segundo grado]] |
− | [[Malla curricular de | + | [[Malla curricular de Matemáticas - Tercer Grado|Tercer grado]] |
==Apuntes metodológicos== | ==Apuntes metodológicos== |
Revisión del 21:19 14 jun 2012
Descripción de la subárea
Componentes de la subárea
Competencias de la subárea
Competencias de grado
Primer Grado | Segundo Grado | Tercer Grado |
---|---|---|
1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. |
4. | 4. | 4. |
5. | 5. | 5. |
6. | 6. | 6. |
(Seleccione el título del grado para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).