Event: | Inicio del ciclo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/02 | ||
End date: | 2020/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reapertura del Sistema de Registros Educativos SIRE, para registro de matrícula y actualización de datos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/02 | ||
End date: | 2020/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de necesidades docentes por medio de directores en todos los niveles | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/02 | ||
End date: | 2020/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización y planificación del ciclo escolar en todos los centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/02 | ||
End date: | 2020/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia período extraordinario para registro de centros educativos con documento de autorización | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/02 | ||
End date: | 2020/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye período extraordinario para registro de centros educativos con documento de autorización | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/31 | ||
End date: | 2020/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación, única oportunidad para establecimientos que no realizaron en noviembre 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/06 | ||
End date: | 2020/01/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación de noviembre 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/06 | ||
End date: | 2020/01/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases, todos los niveles y sectores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/08 | ||
End date: | 2020/01/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Estapa de aprestamiento y preparación de aprendizaje de la lectura y escritura, Programa Comprometidos con Primero | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/08 | ||
End date: | 2020/01/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Estapa de aprestamiento y preparación de aprendizaje de la lectura y escritura, Programa Comprometidos con Primero | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/13 | ||
End date: | 2020/03/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conformación de las comisiones de Gestión de Riesgo en establecimientos educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/10 | ||
End date: | 2020/01/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases, primer semestre, en establecimientos educativos con plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/10 | ||
End date: | 2020/01/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases del PADEP/D VII Cohorte Profesorado y I Cohorte de Licenciatura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/11 | ||
End date: | 2020/01/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a Direcciones Departamentales de cuadros de evaluación de recuperación realizada en noviembre de 2019 (Supervisión Educativa) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/13 | ||
End date: | 2020/01/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Apertura de programas de recreación escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/15 | ||
End date: | 2020/01/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Apertura de programas de recreación escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/21 | ||
End date: | 2020/08/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elaboración y/o actualización plan del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastre para Seguridad Escolar (Acdo. Min. 247-2014) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/16 | ||
End date: | 2020/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio clases del PADEP Ciclo Básico (PADEP/CB) I Cohorte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/18 | ||
End date: | 2020/01/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica inicial para docentes de primer grado, Programa Comprometidos con Primero | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/20 | ||
End date: | 2020/01/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación realizada en enero 2020 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/20 | ||
End date: | 2020/01/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primera reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/24 | ||
End date: | 2020/01/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | a. Incentivar la inscripción, asistencia y permanencia escolar; y b. valor e importancia de la alimentación, nutrición y protección de sus hijos. | ||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de recuperación realizada en enero de 2020 (Supervisión Educativa) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/27 | ||
End date: | 2020/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/31 | ||
End date: | 2020/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización del Gobierno Escolar en todos los centros educativos, todos los niveles | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/03 | ||
End date: | 2020/02/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura de escuelas de iniciación deportiva y ligas deportivas escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/10 | ||
End date: | 2020/02/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de planes del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastre para Seguridad Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/10 | ||
End date: | 2020/02/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del Registro para Evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/13 | ||
End date: | 2020/02/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Capacitación y actualización docentes de las 22 Escuelas Normales de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/17 | ||
End date: | 2020/02/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Capacitación y actualización docentes de las 22 Escuelas Normales de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/19 | ||
End date: | 2020/06/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos en el SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/21 | ||
End date: | 2020/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Lanzamiento del 6to. Certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/06 | ||
End date: | 2020/03/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de actividades con libro de Lectura Inicial Leo y Escribo, paso 2, Programa Comprometidos con Primero | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/16 | ||
End date: | 2020/03/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada establecimientos con ciclo educativo internacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/16 | ||
End date: | 2020/03/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de registro para evaluación de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/23 | ||
End date: | 2020/03/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/23 | ||
End date: | 2020/03/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/21 | ||
End date: | 2020/08/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/01 | ||
End date: | 2020/04/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Inscripción para Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/01 | ||
End date: | 2020/04/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Inscripción para Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/14 | ||
End date: | 2020/05/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Realización del Concurso Departamental del área de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/01 | ||
End date: | 2020/04/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Realización del Concurso Departamental del área de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/15 | ||
End date: | 2020/06/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto oficial por Semana Santa para todos los centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/06 | ||
End date: | 2020/04/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/13 | ||
End date: | 2020/04/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda preliminar de la Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/20 | ||
End date: | 2020/04/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar en todos los niveles educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/20 | ||
End date: | 2020/04/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Envío de estadística de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria a coordinación central | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/20 | ||
End date: | 2020/04/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Seminario Niñas TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/23 | ||
End date: | 2020/04/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer simulacro de evacuación, plan escolar de respuesta del Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/27 | ||
End date: | 2020/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | |||
---|---|---|---|
Start date: | |||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | |||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/01 | ||
End date: | 2020/05/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica intermedia 1, por docentes de primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/18 | ||
End date: | 2020/05/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/04 | ||
End date: | 2020/05/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/29 | ||
End date: | 2020/05/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de evaluación diagnóstica de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/01 | ||
End date: | 2020/06/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del concurso nacional de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/01 | ||
End date: | 2020/01/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos (Política de Educación Ambiental) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/01 | ||
End date: | 2020/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/01 | ||
End date: | 2020/06/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segunda reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/05 | ||
End date: | 2020/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | a. Acompañamiento y rendimiento escolar, y b. Gestión y participación en el programa nacional de alimentación escolar y escuelas saludables | ||
Event: | Finalización de clases del primer semestre, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/05 | ||
End date: | 2020/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación final, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/08 | ||
End date: | 2020/06/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia Campamentos de jóvenes a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/15 | ||
End date: | 2020/06/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concluye Campamentos de jóvenes a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/14 | ||
End date: | 2020/08/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/15 | ||
End date: | 2020/06/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para realizar excursiones escolares (Acdo. Min. 1345-1965) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/19 | ||
End date: | 2020/06/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación del primer semestre, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/18 | ||
End date: | 2020/06/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | |||
---|---|---|---|
Start date: | |||
End date: | |||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | |||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/25 | ||
End date: | 2020/06/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conmemoración de la revolución de 1871 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/30 | ||
End date: | 2020/06/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/30 | ||
End date: | 2020/07/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/30 | ||
End date: | 2020/07/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia Departamental, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/03 | ||
End date: | 2020/07/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases del segundo semestre, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/03 | ||
End date: | 2020/07/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de recuperación, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/06 | ||
End date: | 2020/07/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del Concurso Regional del área de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/06 | ||
End date: | 2020/07/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura sistema de registros educativos SIRE para registro de matrícula escolar y actualización de datos segundo semestre, centros educativos plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/10 | ||
End date: | 2020/07/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar, todos los niveles | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/13 | ||
End date: | 2020/07/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda municipal, Olimpiada de Matemática para Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/17 | ||
End date: | 2020/07/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/07 | ||
End date: | 2020/08/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia Regional, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/07 | ||
End date: | 2020/08/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda Departamental, Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/14 | ||
End date: | 2020/08/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza Evaluación diagnóstica de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/15 | ||
End date: | 2020/08/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia evaluación diagnóstica nacional para 1o, 3o y 6o grados, Nivel de Educación Primario | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/24 | ||
End date: | 2020/08/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo simulacro de evaluación, Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/24 | ||
End date: | 2020/08/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de la última unidad de las áreas curriculares, estudiantes graduandos que realizan práctica supervisada, Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/24 | ||
End date: | 2020/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de la Práctica Supervisada para estudiantes graduandos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/01 | ||
End date: | 2020/09/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de entrega en DIDEDUC de expedientes para revisión de papelería para impresión de títulos y diplomas, graduandos a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/01 | ||
End date: | 2020/09/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia Nacional, premiación y clausura de Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/01 | ||
End date: | 2020/09/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Concurso nacional del área de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/01 | ||
End date: | 2020/09/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Aplicación de la Línea Final del Programa Umbral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/01 | ||
End date: | 2020/09/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro paa la evaluación diagnóstica extemporánea de estudiantes graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/03 | ||
End date: | 2020/09/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercera reunión con padres de familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/04 | ||
End date: | 2020/09/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | a. Acciones de seguimiento para el éxito escolar y promoción al grado inmediato superior; y b. Promoción de buenas prácticas de salud y nutrición. | ||
Event: | Finalización de participación en prueba del Laboratorio Lationamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/04 | ||
End date: | 2020/09/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica intermedia 2, aplicada por docentes de primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/16 | ||
End date: | 2020/09/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda Nacional, Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/18 | ||
End date: | 2020/09/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Clausura sexto certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/30 | ||
End date: | 2020/10/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada, plan diario anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/05 | ||
End date: | 2020/10/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercer simulacro de evacuación, Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/05 | ||
End date: | 2020/10/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de pénsum para carreras autorizadas en Plan Diario Anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/09 | ||
End date: | 2020/10/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de graduandos, plan diario anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/09 | ||
End date: | 2020/10/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/19 | ||
End date: | 2020/10/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/19 | ||
End date: | 2020/19/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
"2020/19/23" contiene una secuencia que no se ha podido interpretar contra una matriz disponible de correspondencias para componentes de una fecha.
Event: | Día de la Revolución de 1944 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/20 | ||
End date: | 2020/10/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para presentar a DIDEDUC el informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades educativas especiales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/23 | ||
End date: | 2020/10/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza evaluación diagnóstica nacional para 1o, 3o y 6o grado, Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/23 | ||
End date: | 2020/10/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de papelería final, todos los niveles educativos plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/26 | ||
End date: | 2020/10/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega de papelería final, todos los niveles educativos plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/29 | ||
End date: | 2020/10/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Formación de Comisión de Evaluación en establecimientos educativos, para el ciclo escolar 2021 (Acdo. Min. 1171-2010) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/30 | ||
End date: | 2020/10/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo, todos los establecimientos con plan diario anual, exceptuando plan diario semestral y Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/30 | ||
End date: | 2020/10/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inscripción ordinaria 2021, estudiantes de reingreso (con código) en establecimientos educativos, niveles de Educación Preprimaria y Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/02 | ||
End date: | 2020/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inscripción ordinaria 2021, estudiantes de reingreso (con código) y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) Nivel de Educación Media (Básico y Diversificado) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/02 | ||
End date: | 2020/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación, incluyendo graduandos, según Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/02 | ||
End date: | 2020/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica extemporánea de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/02 | ||
End date: | 2020/11/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de papelería de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario anual, con excepción de graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/04 | ||
End date: | 2020/11/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Feria Nacional de Educación STERAM | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/06 | ||
End date: | 2020/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de pénsum con procesos de recuperación para carreras autorizadas en plan diario anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/06 | ||
End date: | 2020/11/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, plan diario anual, incluyendo graduandos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/06 | ||
End date: | 2020/11/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Festivales deportivos de discapacidad, a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/09 | ||
End date: | 2020/11/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Congreso de Educación Física, Deporte y Recreación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/09 | ||
End date: | 2020/11/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de fin de ciclo para Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/09 | ||
End date: | 2020/11/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de fin de ciclo de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/19 | ||
End date: | 2020/11/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Fecha de cierre de pénsum para carreras autorizadas en plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/20 | ||
End date: | 2020/11/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de cuadros de evaluación de centros educativos, plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/23 | ||
End date: | 2020/11/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de recuperación para estudiantes de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/23 | ||
End date: | 2020/11/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de actividades de las Escuelas de iniciación Deportiva y Ligas Deportivas Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/25 | ||
End date: | 2020/11/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/26 | ||
End date: | 2020/11/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de cuadros de fin de ciclo de centros educativos de plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/26 | ||
End date: | 2020/11/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Recepción inicial de expedientes para equivalencias en DIDEDUC o centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/30 | ||
End date: | 2020/11/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del ciclo lectivo, plan diario semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/30 | ||
End date: | 2020/11/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de actividades administrativas en centros educativos escolares, sector oficial | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/11/30 | ||
End date: | 2020/11/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Proceso mecánico mediante el cual se aprende a representar palabras y oraciones con la claridad necesaria para que puedan ser leídas por alguien que tenga el mismo código lingüístico. La escritura es la representación gráfica de nuestro lenguaje.
Función por la cual se nutren los seres vivos. Suministro de las sustancias necesarias para aportar energía, para reponer las sustancias que se han perdido o para crecer.
