Informe mensual
Busca en cnbGuatemala con Google
Biblioteca/lugar: | |||
Bibliotecario: | |||
Mes: | Fecha de presentación: |
Usuarios | Indígenas | No-Indígenas | Total | Uso de Computadoras |
---|---|---|---|---|
Niños (0-12 años) | ||||
Niñas (0 – 12 años) | ||||
Jóvenes (13 – 21 años) | ||||
Señoritas (13 – 21 años) | ||||
Hombres (22 +) | ||||
Mujeres (22+) | ||||
Total | ||||
Masculinos | ||||
Femeninos |
Mes | |||
---|---|---|---|
Actividades | No. de actividades | Total de asistentes | |
Animación a la lectura | Estimulación temprana | ||
Hora de cuento | |||
Clubes de lectores | |||
Otras | |||
Actividades de proyección comunitaria | Creatividad, manualidades, arte | ||
Talleres, capacitaciones, actividades de formación | |||
Eventos populares comunitarios | |||
Otras | |||
Democracia y participación ciudadana | Reuniones comunitarias en la biblioteca | ||
Reuniones comunitarias en la biblioteca | |||
Foros de instituciones | |||
Reuniones de Junta Directiva | |||
Otras | |||
Otras actividades | |||
TOTAL |
Experiencias exitosas: |
Lecciones aprendidas: |
Principales retos: |
Metas para el próximos mes: |
Nota: Se debe enviar una copia a la Comisión Municipal de Educación, a la subcomisión de biblioteca o Junta Directiva, al CTA o supervisor educativo y pegar una copia en el Rincón de Transparencia de la biblioteca.
Narración de las acciones que les suceden a unos personajes en un espacio y un tiempo determinados.