Área de Medio Social y Natural
Busca en cnbGuatemala con Google
Unidad 1
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Identifica las partes y los órganos del cuerpo humano y realiza acciones en su entorno para mantener la salud e higiene corporal. | 1.3. Practica hábitos para la conservación de la salud e higiene corporal. |
|
1. Indica la importancia de los hábitos de higiene corporal. | La higiene es salud | 4 |
2. Se lava las manos siguiendo el proceso indicado, antes de las comidas y después de manipular la basura. | |||||
3. Se baña y limpia las uñas, siguiendo el proceso indicado. | |||||
4. Realiza el cepillado de dientes según instrucciones dadas. | |||||
1.1. Describe las partes externas e internas del cuerpo humano, su importancia y cuidado para conservar la salud. | 1.1.1. Identificación de partes externas e internas del cuerpo humano: cabeza, tronco o tórax, extremidades superiores e inferiores. | 1. Caracteriza las tres partes principales del cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. | El cuerpo humano | 2 | |
2. Menciona la importancia del cerebro, el corazón, los pulmones y el estómago para el buen funcionamiento del cuerpo | |||||
1.2. Explica la importancia, las funciones, el cuidado y la higiene de los órganos de los sentidos y otros órganos vitales del cuerpo humano. | 1.2.2. Descripción de los órganos de los sentidos: ojo, nariz, oreja, boca y lengua, su importancia y cuidado.
|
1. Menciona características externas del ojo, nariz, oreja, boca y lengua. | Órganos y sentidos | 3 | |
2. Caracteriza órganos vitales como: la cabeza, el corazón, los pulmones y el estómago. | |||||
2. Establece la diferencia entre los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. | 2.1. Identifica las características de los factores bióticos en diferentes ecosistemas. | 2.1.2. Identificación de factores bióticos (ser humano, animales y plantas). | 1. Refiere seres vivos de un ecosistema local: bosque, cuerpo de agua natural, entre otros. | Los seres vivos | 3 |
3. Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como método de aprendizaje. | 3.1. Utiliza la observación en la recolección de información de su medio social y natural. | 3.1.1. Observación espontánea de su entorno inmediato. | 1. Describe lo observado respecto a su medio natural y social. | Observación del medio | 2 |
6. Relaciona los movimientos y composición de la Tierra con los fenómenos naturales y su incidencia en la sociedad. | 6.1. Identifica el día y la noche, las estaciones y las épocas del año, como fenómenos naturales asociados a los movimientos de la Tierra. | 6.1.1. Identificación del día y la noche como fenómenos naturales que resultan del movimiento de rotación de la Tierra. | 1. Indica a qué se refiere el movimiento de rotación de la Tierra. | Los movimienos de la Tierra | 3 |
2. Representa el día y la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. | |||||
3. Identifica las posiciones temporales del Sol, durante el día y la noche, respecto a la Tierra. | |||||
7. Describe características físicas, hechos y actividades actuales de su comunidad relacionándolos con acontecimientos históricos. |
|
7.1.1. Descripción de las características físicas de su casa.
|
1. Explica el espacio que ocupa su casa. | La casa: un espacio de vida | 4 |
2. Utiliza los puntos cardinales (adelante, atrás, izquierda, derecha) al describir espacios. | |||||
7.2. Relaciona hechos y actividades que se realizan en la actualidad con las prácticas del pasado. |
7.2.5. Valoración de la identidad personal. |
1. Refiere la historia de su vida. | Identidad personal | 3 | |
2. Establece los aspectos que lo identifican como persona. | |||||
40 |