Área de Expresión Artística
Busca en cnbGuatemala con Google
Unidad 1
Competencias | Indicadores de logro | Contenidos orientados a actividades de aprendizaje | Criterios de evaluación | Dosificación (Secuencia de aprendizajes) | Cantidad de sesiones por aprendizaje |
1. Establece relaciones entre los fenómenos artísticos en su ámbito sonoro y visual. | 1.2. Combina líneas, patrones, texturas y color al elaborar objetos con diversidad de materiales. | .2.1. Organización de los estímulos visuales relacionados con la línea, la forma, la textura y el color. | 1. Reconoce estímulos visuales por medio de la mezcla de sombra, luz y color. | Brillo, luz y entorno | 1 |
2. Aplica mezclas de color, luz y sombra para el logro de efectos en sus dibujos. | Efectos de luz y sombra | 1 | |||
1.2.4. Integración de diferentes materiales gráficos y plásticos en la expresión de sus ideas, emociones y sentimientos. | 3. Mezcla papel y material de reciclaje en sus creaciones | Efectos de luz y sombra | 1 | ||
4. Crea formas básicas de su entorno mediante la mezcla de materiales. | Moldeado de materiales para fondos y volúmenes | ||||
1.1. Discrimina variantes tímbricas entre instrumentos y voces de la misma categoría. | 1.1.1. Identificación de la variación en intensidad del sonido. | 1. Reconoce la música que va cambiando en distintas dinámicas de sonido: fuerte y suave. | Dinámica del sonido | 1 | |
2. Establece los sonidos de su comunidad que son suaves y fuertes. | Intensidad del sonido | 1 | |||
1.1.2. Reconocimiento de los timbres de los instrumentos: cordófonos, aerófonos, ideófonos y membranófonos. | 3. Distingue instrumentos musicales dentro de las diferentes familias: cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos. | Familias de instrumentos musicales | 1 | ||
4. Distingue distintos timbres instrumentales en piezas musicales populares. | Timbres musicales | 1 | |||
1.1.3. Identificación de voces infantiles y voces adultas. | 5. Diferencia los registros de las voces infantiles y adultas. | Registros de las voces infantiles y adultas | 1 | ||
8 |