Event: | Inicio del ciclo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Reapertura del Sistema de Registros Educativos (SIRE) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro en el SIRE de necesidades docentes | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización y planificación del ciclo lectivo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia período extraordinario para apertura de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/02 | ||
End date: | 2019/01/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina período extraordinario para apertura de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/31 | ||
End date: | 2019/01/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases en todos los niveles y sectores educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación. Única oportunidad. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina Inicia etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para el aprendizaje de la lectura y escritura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/15 | ||
End date: | 2019/03/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro y entrega a Direcciones Departamentales de Educación de cuadros de evaluación de recuperación (noviembre 2018) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/09 | ||
End date: | 2019/01/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Conformación de Comisiones de Gestión de Riesgo en establecimientos educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/11 | ||
End date: | 2019/01/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases primer semestre en establecimientos plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/12 | ||
End date: | 2019/01/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de Clases Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente VI Cohorte Profesorado (PADEP/D) y I Cohorte Licenciatura Ciclo Básico (PADEP/CB) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/12 | ||
End date: | 2019/01/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elaboración o actualización del plan del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastres | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/16 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Según acuerdo ministerial 247-2014 | ||
Event: | Presentación oficial y lanzamiento del CNB para segundo y tercer grado Ciclo Básico | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/18 | ||
End date: | 2019/01/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación diagnóstica inicial aplicada por docentes en primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/21 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática Cultura de Paz y Prevención | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/21 | ||
End date: | 2019/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/23 | ||
End date: | 2019/01/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Primera reunión con padres de familia: su rol como primeros formadores, abordando temas: a) incentivar la inscripción y asistencia escolar; b) valor e importancia de la alimentación y nutrición de sus hijos. | ||
Event: | Día internacional de las Víctimas del Holocausto | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/27 | ||
End date: | 2019/01/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Desarrollo de actividades en escuela y comunidad para prevención de violencia (día Escolar de la No-violencia y La Paz) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/30 | ||
End date: | 2019/01/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inician talleres validación del Currículo de Bachillerato de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/01/07 | ||
End date: | 2019/01/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Terminan talleres validación del Currículo de Bachillerato de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/30 | ||
End date: | 2019/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Organización del Gobierno Escolar (todos los centros y niveles) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura Escuelas de Iniciación Deportiva y Ligas Deportivas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inician Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/01 | ||
End date: | 2019/02/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Terminan Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/31 | ||
End date: | 2019/10/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases PADEP/D VI Cohorte Profesorado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/02 | ||
End date: | 2019/02/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de Internet Seguro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/05 | ||
End date: | 2019/02/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Presentación de la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Educación en el Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/05 | ||
End date: | 2019/02/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC de planes del Sistema de Gobernanza de la Gestión de Riesgo y Desastre para la Seguridad Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/09 | ||
End date: | 2019/02/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Monja Blanca | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/11 | ||
End date: | 2019/02/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del acompañamiento técnico metodológico a programas de formación docente | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/11 | ||
End date: | 2019/02/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Amistad y Convivencia Estudiantil | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/14 | ||
End date: | 2019/02/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Arte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/18 | ||
End date: | 2019/02/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos en SIRE. | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/20 | ||
End date: | 2019/02/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día nacional de la marimba | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/20 | ||
End date: | 2019/02/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Lengua Materna | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/21 | ||
End date: | 2019/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/02/25 | ||
End date: | 2019/02/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inauguración de los Juegos Deportivos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/04 | ||
End date: | 2019/03/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Lanzamiento del 5to. Certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/05 | ||
End date: | 2019/03/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Ceiba | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/08 | ||
End date: | 2019/03/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional de la Mujer | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/08 | ||
End date: | 2019/03/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la No Violencia Contra la Niñez | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/13 | ||
End date: | 2019/03/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de actividades con Libro de Lectura Inicial (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/18 | ||
End date: | 2019/03/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 (ciclo educativo internacional) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/18 | ||
End date: | 2019/03/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Actualización para jueces del Concurso de la Clase de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/18 | ||
End date: | 2019/03/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/21 | ||
End date: | 2019/03/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de registro para evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/22 | ||
End date: | 2019/03/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial del Agua | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/22 | ||
End date: | 2019/03/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial del Teatro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/27 | ||
End date: | 2019/03/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Dignificación de las Víctimas de la Violencia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/03/31 | ||
End date: | 2019/03/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/01 | ||
End date: | 2019/04/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/14 | ||
End date: | 2019/05/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finalización de evalaución de estudiantes graduandos de 3ero Básico 2019 (ciclo educativo internacional) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/05 | ||
End date: | 2019/04/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos en SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/05 | ||
End date: | 2019/04/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Generación de estadística inicial preliminar 2019 a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/08 | ||
End date: | 2019/04/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/13 | ||
End date: | 2019/04/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de las Américas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/14 | ||
End date: | 2019/04/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Asueto oficial de Semana Santa | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/15 | ||
End date: | 2019/04/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Tierra | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/22 | ||
End date: | 2019/04/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Ver Cómo organizar un evento de limpieza en tu comunidad | ||
La propiedad «Has event description» (como tipo de página) con el valor de entrada «Ver [[Cómo organizar un evento de limpieza en tu comunidad» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.
Event: | Ronda preliminar de la Olimpiada de Matemática para Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/22 | ||
End date: | 2019/04/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Ciencia y Tecnología | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/22 | ||
End date: | 2019/04/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer registro en SIRE de las reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar, todos los niveles | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/22 | ||
End date: | 2019/04/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del Concurso Departamental de la Clase de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/22 | ||
End date: | 2019/04/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional del Libro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/23 | ||
End date: | 2019/04/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Primer simulacro de evacuación según plan escolar de respuesta | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/26 | ||
End date: | 2019/04/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Danza | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/29 | ||
End date: | 2019/04/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para presentar adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/04/30 | ||
End date: | 2019/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional del Trabajo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/01 | ||
End date: | 2019/05/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Madre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/10 | ||
End date: | 2019/05/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura del Concurso Regional de la Clase de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/13 | ||
End date: | 2019/05/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/15 | ||
End date: | 2019/05/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica por docentes (Programa Comprometidos con Primero) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/20 | ||
End date: | 2019/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Árbol | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/26 | ||
End date: | 2019/05/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Popol Vuh | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/30 | ||
End date: | 2019/05/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Desafío | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/31 | ||
End date: | 2019/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Constitución Política de la República de Guatemala | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/31 | ||
End date: | 2019/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega a DIDEDUC del informe final de Seminario de centros educativos de modalidades especiales con calendario escolar de agosto a junio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/31 | ||
End date: | 2019/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia capacitación y actualización a docentes de Escuelas Normales de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/05/01 | ||
End date: | 2019/05/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Termina capacitación y actualización a docentes de Escuelas Normales de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/31 | ||
End date: | 2019/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/03 | ||
End date: | 2019/06/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos según Política de Educación Ambiental | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/03 | ||
End date: | 2019/06/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre del Concurso Nacional de la Clase de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/03 | ||
End date: | 2019/06/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segunda reunión con padres de familia para sensibilizar sobre su rol como primeros formadores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/05 | ||
End date: | 2019/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | Abordar los temas a) Acompañamiento y rendimiento escolar; b) gestión y participación en el programa nacional de alimentación escolar y escuelas saludables | ||
Event: | Día del Medio Ambiente | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/05 | ||
End date: | 2019/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finalización de clases del primer semestre en centros educativos, plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/07 | ||
End date: | 2019/06/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial contra el Trabajo Infantil | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/12 | ||
End date: | 2019/06/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluaciones de recuperación del primer semestre en centros educativos, plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/14 | ||
End date: | 2019/06/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Elecciones Generales de Guatemala (primera vuelta) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/16 | ||
End date: | 2019/06/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Padre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/17 | ||
End date: | 2019/06/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana de actividades emprendedoras y creativas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/17 | ||
End date: | 2019/06/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Maestro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/25 | ||
End date: | 2019/06/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para realizar excursiones escolares (acuerdo ministerial 1345-1965) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/29 | ||
End date: | 2019/06/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Revolución de 1971 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/06/30 | ||
End date: | 2019/06/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de clases del segundo semestre, centros educativos plan semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/01 | ||
End date: | 2019/07/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Encuentros por la educación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/01 | ||
End date: | 2019/07/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa evaluación de estudiantes graduandos y de 3ero Básico 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/01 | ||
End date: | 2019/07/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia Departamental, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/05 | ||
End date: | 2019/07/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Apertura de los Pre-Congresos de Educación Física a nivel nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/08 | ||
End date: | 2019/07/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar, todos los niveles | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/15 | ||
End date: | 2019/07/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Cultura y Deporte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/15 | ||
End date: | 2019/07/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda municipal de la Olimpiada de Matemática para Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/19 | ||
End date: | 2019/07/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Premiación de 5to. Certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/24 | ||
End date: | 2019/07/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda final de «Pequeños Inventores» | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/07/01 | ||
End date: | 2019/07/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Último día para actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/02 | ||
End date: | 2019/08/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia regional, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/02 | ||
End date: | 2019/08/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de Práctica Supervisada, carreras plan fin de semana o anual (acuerdo ministerial 3590-2011) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/01 | ||
End date: | 2019/08/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de los Pueblos Indígenas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/09 | ||
End date: | 2019/08/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Nacional del Maíz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/13 | ||
End date: | 2019/08/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda departamental de la Olimpiada de Matemática, Nivel Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/16 | ||
End date: | 2019/08/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Bandera | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/17 | ||
End date: | 2019/08/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de participación en prueba de Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 3ero y 6to Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/19 | ||
End date: | 2019/08/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana Temática de Matemática | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/19 | ||
End date: | 2019/08/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | III Congreso de Alimentación Escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/22 | ||
End date: | 2019/08/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Segundo simulacro de evaluación según plan escolar de respuesta | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/23 | ||
End date: | 2019/08/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicia la evaluación nacional de 1ero., 3ero. y 6to. Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/26 | ||
End date: | 2019/08/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de la última unidad para estudiantes graduandos que realizan práctica supervisada | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/26 | ||
End date: | 2019/08/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Entrega y presentación del informe final de Seminario, centros con calendario escolar de enero a octubre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/30 | ||
End date: | 2019/08/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Finaliza la evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/08/31 | ||
End date: | 2019/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de la Práctica Supervisada para estudiantes graduandos (acuerdo ministerial 2940-2011) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/02 | ||
End date: | 2019/09/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio de la entrega de expedientes para revisión de papelería para impresión de títulos y diplomas de graduados a las DIDEDUC | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/02 | ||
End date: | 2019/09/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Continúa evaluación nacional de 1ero., 3ero. y 6to. Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/01 | ||
End date: | 2019/09/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Actividades conmemorativas del Día Internacional de la Discapacidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/02 | ||
End date: | 2019/09/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Tercera reunión con padres de familia para sensibilizar su rol como primeros formadores | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/04 | ||
End date: | 2019/09/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | a) Acciones de seguimiento para el egreso efectivo del ciclo escolar; b) promoción de buenas prácticas en salud y nutrición. | ||
Event: | Finalización de la participación en la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/06 | ||
End date: | 2019/09/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Dignificación del Magisterio Nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/07 | ||
End date: | 2019/09/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Competencia nacional, premiación y clausura, Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/10 | ||
End date: | 2019/09/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro para evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y de 3ero. Básico 2019 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/10 | ||
End date: | 2019/09/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Independencia de Guatemala | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/15 | ||
End date: | 2019/09/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/16 | ||
End date: | 2019/09/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Ronda nacional de la Olimpiada de Matemática para Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/20 | ||
End date: | 2019/09/20 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Paz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/09/21 | ||
End date: | 2019/09/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Música | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/01 | ||
End date: | 2019/10/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Niño | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/01 | ||
End date: | 2019/10/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Registro de notas finales de estudiantes graduandos en el SIRE y entrega de papelería a DIDEDUC, plan anual diario | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/07 | ||
End date: | 2019/10/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Cierre de pénsum para carreras autorizadas en plan diario anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/11 | ||
End date: | 2019/10/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Hispanidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/12 | ||
End date: | 2019/10/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial de la Alimentación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/16 | ||
End date: | 2019/10/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Evaluación de fin de ciclo para todos los niveles, plan anual, exceptuando graduandos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2019/10/21 | ||
End date: | 2019/10/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
