Calendario de conmemoraciones
Busca en cnbGuatemala con Google
Event: | Inicio del ciclo de cholq'ij (calendario sagrado) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/25 | ||
End date: | 2020/01/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día internacional de las víctimas del Holocausto/01/27 | ||
---|---|---|---|
Start date: | |||
End date: | 2020/01/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Escolar de la No Violencia y la Paz en el centro educativo | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/30 | ||
End date: | 2020/01/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional del Internet Seguro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/11 | ||
End date: | 2020/02/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Monja Blanca | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/11 | ||
End date: | 2020/02/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Amistad y Convivencia Estudiantil | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/14 | ||
End date: | 2020/02/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | |||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/21 | ||
End date: | 2020/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y de la Violencia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/25 | ||
End date: | 2020/02/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Marimba | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/25 | ||
End date: | 2020/02/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Mujer desde la Cosmovisión Maya | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/05 | ||
End date: | 2020/03/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Ceiba | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/08 | ||
End date: | 2020/03/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Mujer | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/08 | ||
End date: | 2020/03/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la No Violencia Contra la Niñez | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/13 | ||
End date: | 2020/03/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/21 | ||
End date: | 2020/03/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial del Agua | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/22 | ||
End date: | 2020/03/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Inicio del Cholab' (Calendario Agrícola) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/03/31 | ||
End date: | 2020/03/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de las Américas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/14 | ||
End date: | 2020/04/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Tierra | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/22 | ||
End date: | 2020/04/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional del Libro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/23 | ||
End date: | 2020/04/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial del Teatro | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/29 | ||
End date: | 2020/04/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Danza | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/29 | ||
End date: | 2020/04/29 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Madre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/10 | ||
End date: | 2020/05/10 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Familia | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/15 | ||
End date: | 2020/05/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Árbol | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/22 | ||
End date: | 2020/05/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Popol Vuh | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/30 | ||
End date: | 2020/05/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Constitución Política de la República de Guatemala | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/05/31 | ||
End date: | 2020/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Medio Ambiente | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/05 | ||
End date: | 2020/06/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial Contra el Trabajo Infantil | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/12 | ||
End date: | 2020/06/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Padre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/06/17 | ||
End date: | 2020/06/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de los Pueblos Indígenas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/09 | ||
End date: | 2020/08/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Bandera | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/17 | ||
End date: | 2020/08/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional del Maíz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/31 | ||
End date: | 2020/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Dignificación del Magisterio Nacional | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/31 | ||
End date: | 2020/08/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Independencia de Guatemala | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/15 | ||
End date: | 2020/09/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Paz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/09/21 | ||
End date: | 2020/09/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Música | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/01 | ||
End date: | 2020/10/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día del Niño | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/01 | ||
End date: | 2020/10/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Niña | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/11 | ||
End date: | 2020/10/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día de la Hispanidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/12 | ||
End date: | 2020/10/12 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional para la Reducción de Desastres | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/13 | ||
End date: | 2020/10/13 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Mundial de la Alimentación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/10/16 | ||
End date: | 2020/10/16 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Día Internacional de la Discapacidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/12/03 | ||
End date: | 2020/12/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de cultura de paz y prevención | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/01/20 | ||
End date: | 2020/01/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática del arte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/17 | ||
End date: | 2020/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana Interamericana de los Afrodescendientes | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/02/23 | ||
End date: | 2020/02/27 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Ciencia y Tecnología | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/04/20 | ||
End date: | 2020/04/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de Cultura y Deporte | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/07/13 | ||
End date: | 2020/07/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana Interamericana para los Pueblos Indígenas | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/05 | ||
End date: | 2020/08/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Event: | Semana temática de matemática | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2020/08/17 | ||
End date: | 2020/08/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DLE). El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos que los miembros de una sociedad utilizan para enfrentar al mundo y a los demás, y que se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje. En este sentido la cultura es fundamental en todo idioma y solo puede aprenderse por medio de la transmisión.