Rúbrica para evaluar portafolio (Herramienta pedagógica)
Busca en cnbGuatemala con Google
Nombre: | Fecha: |
Criterios | Excelente (25 puntos) | Satisfactorio (20 puntos) | Regular (15 puntos) | Debe mejorar (10 puntos) | Puntos obtenidos |
---|---|---|---|---|---|
Puntualidad | Entregó el portafolio en la fecha estipulada. | Entregó el portafolio un día después de la fecha estipulada. | Entregó el portafolio dos días después de la fecha estipulada. | Entregó el portafolio tres días después de la fecha estipulada. | |
Orden | Los trabajos solicitados guardan el orden establecido desde el inicio. | Aunque el portafolio tiene los trabajos solicitados, estos no guardan el orden establecido desde el inicio. | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó en el portafolio el primero ni el último trabajo solicitado. | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó la mitad de los trabajos solicitados. | |
Presentación creativa | La presentación del portafolio es creativa. | La presentación del portafolio es normal. | La presentación del portafolio es tan creativa que no se ve bien. | La presentación del portafolio es muy sencilla. | |
Coherencia en la redacción | Presenta las ideas de los trabajos en párrafos con secuencia lógica y usa eficazmente palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda muy bien lo que escribe. | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica y usa de manera normal palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda bien lo que escribe. | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica, pero no hay un buen uso de palabras o frases de enlace, lo cual hace que no se comprenda bien lo que escribe. | Las ideas de los trabajos carecen de secuencia lógica por lo que se hace difícil la comprensión de los trabajos, además no utiliza palabras o frases de enlace. | |
Vocabulario | Usa un vocabulario extenso y preciso que transmite ideas de forma interesante y natural. | Usa ocasionalmente un vocabulario variado, apropiado e interesante. | Utiliza vocabulario adecuado que incluye palabras descriptivas. | Presenta un vocabulario limitado. Tiene incongruencias que hacen el texto confuso. | |
Convencionalismos | Demuestra dominio de las normas ortográficas y gramaticales. | Aunque demuestra domino de las normas ortográficas y gramaticales hay pocos errores, lo cual no impide la comprensión del texto | Escribe correctamente la mayoría de palabras comunes. En ocasiones la gramática y puntuación pueden distraer de la comprensión del texto. | Presenta patrones de deficiencias ortográficas y/o gramaticales que impiden la comunicación. | |
Cambio conceptual | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que ha habido un cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que se ha iniciado el proceso de cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se percibe un cambio limitado en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que no se percibe cambio alguno en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | |
Crecimiento y desarrollo | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que sí hubo aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que se ha iniciado la secuencia de aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un inicio limitado de aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay evidencia de aprendizaje. | |
Reflexión | El proceso de reflexión está presente en los trabajos presentados. | Existe una reflexión media en los trabajos presentados. | Hay reflexión limitada en los trabajos presentados. | No hay reflexión en los trabajos presentados. | |
Toma de decisiones | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe toma de decisiones en base a análisis. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis medio para tomar decisiones. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis limitado. | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay toma de decisiones. | |
Total puntos obtenidos |
Capacidad de producir una palabra específica para un significado o la habilidad de comprender palabras.
Las “promesas” que los miembros de un equipo hacen uno al otro sobre su comportamiento.
Crecimiento o aumento en el orden físico, intelectual o moral.