Plan 2021 Ciencias Naturales y Tecnología
Busca en cnbGuatemala con Google
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Información generalEditar
Centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||
Docente | |||||
Grado | 1 | Sección | B | Año | 2021 |
Notas | Número de estudiantes | ||||
Hombres | Mujeres | ||||
15 | 15 |
Desarrollo del planEditar
Área | Ciencias Naturales y Tecnología | ||||
---|---|---|---|---|---|
Competencia | Indicadores | Saberes | Procedimientos | Evaluación | Recursos |
¿Qué capacidades habrá desarrollado el estudiante? | ¿Cómo se medirán? | ¿Qué conocimientos, actitudes y procedimientos se dominarán? | ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollarán? | ¿Qué actividades y herramientas de evaluación se aplicarán? | ¿Qué objetos materiales o digitales se necesitarán? |
1. Explica las teorías del origen de la vida, las características de los seres vivos y las funciones de la célula en la organización de los sistemas de vida desde la ciencia y la diversidad cultural. | 1.1. Describe las similitudes y diferencias entre las diversas teorías sobre el origen de la vida. | 1.1.1. Diferenciación entre creacionismo y expontaneismo. | Teoría sobre el origen de los seres vivos | Lista de cotejo para evaluación de un experimento (Herramienta pedagógica) | 2 Frascos con tapa
2 trozos de carne paciencia de la madre |
AnexosEditar
Bibliografía mínima | |
---|---|
Observaciones |
Es un documento funcional, generalmente breve, que sirve para comunicarse por escrito en situaciones de la vida cotidiana.