Cambios

Busca en cnbGuatemala con Google

Página creada con «{| class="wikitable" ! No. ! Comunicación y Lenguaje ! Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemát...»
{| class="wikitable"

! No.
! [[Área de Comunicación y Lenguaje - Primaria Acelerada|Comunicación y Lenguaje]]
! [[Área de Matemáticas - Primaria Acelerada|Matemáticas]]
! [[Área de Ciencias Naturales y Tecnología - Primaria Acelerada|Ciencias Naturales y Tecnología]]
! [[Área de Ciencias Sociales - Primaria Acelerada|Ciencias Sociales]]

|-
| valign="top"| <center>1</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Interpreta mensajes orales emitidos con lenguaje cotidiano, científico y literario.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Construye patrones y establece relaciones que le facilitan la interpretación de signos y señales utilizados para el desplazamiento de su comunidad y otros contextos. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Identifica la estructura, funciones y cuidado de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano, participando en acciones para el mantenimiento corporal. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Identifica la esctructura, funciones y cuidados de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano, participando en acciones para el mantenimiento corporal.]]

|-
| valign="top"| <center>2</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Expresa oralmente sus opiniones y pensamientos utilizando las estrategias adecuadas.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Utiliza diferentes estrategias para representar los algoritmos y términos matemáticos en su entorno cultural, familiar, escolar y comunitario.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Argumenta con relación a las formas en que se relacionan los factores bióticos y abióticos en un ecosistema.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#2|Realiza acciones preventivas a nivel familiar, escolar y comunitario que promueven el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano.]]

|-
| valign="top"| <center>3</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Utiliza elementos del lenguaje no verbal en el análisis de expresiones emitidas en otros lenguajes y por diferentes interlocutores.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Propone diferentes ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica saberes y procesos de investigación científica en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#3|Aplica saberes y procesos de investigación científica en la adquisición de conocimientos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve.]]

|-
| valign="top"| <center>4</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica diversas estrategias de lectura para la asimilación de la información, la ampliación de conocimientos y como recreación.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica, en el medio en que se desenvuelve.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#4|Fomenta el respeto, la tolerancia y la solidaridad y otros valores acordes a su contexto que promueven el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que forman el ser humano.]]

|-
| valign="top"| <center>5</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Expresa sus ideas por escrito utilizando la estructura de las palabras y las modificaciones que sufren en su relación con las demás.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica conocimientos matemáticos en la sistematización de soluciones diversas a problemas de la vida cotidiana.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Describe la función de la materia como depositaria de energía participando en actividades para su aprovechamiento racional y su conservación.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#5|Identifica los beneficios que se obtienen de la materia en sus diferentes estados y las manifestaciones de la energía.]]

|-
| valign="top"| <center>6</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Enriquece su vocabulario básico con palabras gen- eradas aplicando diferentes estrategias.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Utiliza la información que se obtiene de las relaciones de diferentes elementos expresándolas en forma gráfica.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Explica la relación del sol, las estrellas y los planetas con los fenómenos naturales y sociales, su influencia en el medio ambiente teniendo en cuenta los aportes de la ciencia y la tecnología.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#6|Explica la relación del sol, las estrellas y los planetas con los fenómenos naturales y sociales, su influencia en el medio ambiente, teniendo en cuenta los aportes de la ciencia y la tecnología de los Pueblos.]]

|-
| valign="top"| <center>7</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Redacta textos con diferentes propósitos apegándose a las normas del idioma.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Matemáticas - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Naturales y Tecnología - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Relaciona espacios geográficos, actividades actuales, hechos históricos y culturales relevantes que han impulsado cambios significativos en su comunidad y departamento.]]
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#7|Relaciona espacios geográficos, actividades actuales, hechos históricos y culturales relevantes que han impulsado cambios significativos en su comunidad y departamento.]]

|-
| valign="top"| <center>8</center>
| valign="top"| [[Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada#1|Aplica las herramientas del lenguaje oral y escrito además de recursos diversos en la investigación y en la generación de nuevos conocimientos.]]
| valign="top"|
| valign="top"|
| valign="top"| [[Malla curricular de Ciencias Sociales - Etapa I - Primaria Acelerada#8|Aplica en su vida cotidiana conocimientos sobre la relación entre el ser humano y el cosmos, según las distintas culturas del país.]]

|}

[[Category:Primaria]] [[Category:Competencias]] [[Category:Estándares]] [[Category:Acelerada]]